Ergebnisse der letzten Jahre |
Aerobic
Weltmeisterschaften (FIG) vom 02.06. - 04.06.2000 in Riesa
Damen
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Izabela Daniela Lacatus - ROM | 19,050 |
2. | Isamara Secati - BRA | 18,900 |
3. | Ludmilla Kowatschewa - BUL | 18,650 |
4. | Monica Hontoria - ESP | 18,500 |
5. | Yuriko Ito - JAP | 17,750 |
6. | Me-Hee Kang - KOR | 17,750 |
7. | Giovanna Lecis - ITA | 17,600 |
8. | Janka Daubner - D | 17,250 |
9. | Sandra Arriagada - CHI | 17,100 |
Herren
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Jonathan Canada - ESP | 19,000 |
2. | Kwang-Soo Park - KOR | 18,600 |
3. | Claudiu Christia Moldovan - ROM | 18,300 |
4. | Stanislaw Martschenkow - RUS | 18,300 |
5. | Grégory Alcan - FRA | 18,250 |
6. | Halldör Birgir Johansson - ISL | 18,250 |
7. | Stuart Fisher - AUS | 17,300 |
8. | Norbert Boros - HUN | 17,050 |
9. | Julian Drescher - D | 15,550 |
Mixed - Paare
Platz | Namen/Land | Punkte |
1. | Tatjana Solowjowa/Wladislaw Oskner - RUS | 19,850 |
2. | Izabela Daniela Lacatus/Remus Nicolai - ROM | 19,150 |
3. | Young-Han Choi/In-Young Choi - KOR | 18,850 |
4. | Galina Lasarova/Marian Kolev - BUL | 18,450 |
5. | Stéphane Brecard/Rachel Muller - FRA | 18,250 |
6. | Sandra Arriagada/Jaime Salgado - CHI | 17,900 |
7. | Israel Carrasco/Melisa Hermoso - ESP | 17,550 |
8. | Arley Marques/Marina Lopez - BRA | 16,750 |
9. | Klaus Haeberle/Anke Beranek - D | 14,100 |
Trio
Platz | Land (Namen) | Punkte |
1. | Rumänien (Gheorghe Dorel Mois, Claudiu Christia Moldovan, Remus Nicolai) | 19,050 |
2. | Südkorea (In-Young Choi, Young-Han Choi, Ki-Sung Kim) | 18,366 |
3. | Russland (Wassili Kozirew, Wiktor Sichow, Sergej Iwanow) | 18,200 |
4. | Brasilien (Rodrigo Martins, Ibsen Nogueira, Admilson Vitorio) | 18,200 |
5. | Bulgarien (Ludmila Kowatschewa, Krassimira Dotzewa, Galina Lasarowa) | 18,105 |
6. | Chile (Jaime Salgado, Jean Paul Olivares, Cristian Olivares) | 18,050 |
7. | Frankreich (Olivier Salvan, Grégory Alcan, Xavier Julien) | 17,950 |