Formel 1
Saison 2000
Ergebnisse aller Rennen der Saison 2000
Großer Preis von Australien
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:34,01 |
2. | Rubens Barrichello - BRA | Ferarri | + 0,11 |
3. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 0,20 |
4. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR Honda | + 0,44 |
5. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton Playlife | + 0,45 |
6. | Ricardo Zonta - BRA | BAR Honda | + 0,46 |
7. | Alexander Wurz - AUT | Benetton Playlife | + 0,46 |
8. | Marc Gené - ESP | Minardi Ford | 1 Runde zurück |
9. | Nick Heidfeld - D | Prost Peugeot | 2 Runden zurück |
Ausgeschieden sind: Jenson Button, Pedro Diniz, Gaston Mazzacane, Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli, Jean Alesi, Mika Hakkinen, Jos Verstappen, David Coulthard, Pedro de la Rosa, Eddie Irvine, Johnny Herbert
Großer Preis von Brasilien
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:31,35 |
2. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton Playlife | + 0,39 |
3. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan Mugen-Honda | + 0,42 |
4. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | + 1,12 |
5. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | 1 Runde zurück |
6. | Jenson Button - GB | Williams BMW | 1 Runde zurück |
7. | Jos Verstappen - NED | Arrows Supertec | 1 Runde zurück |
8. | Pedro de la Rosa - ESP | Arrows Supertec | 1 Runde zurück |
9. | Ricardo Zonta - BRA | BAR Honda | 2 Runden zurück |
10. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi Ford | 2 Runden zurück |
Ausgeschieden sind: Johnny Herbert, Marc Gené, Mika Hakkinen, Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Jacques Villeneuve, Jean Alesi, Nick Heidfeld, Alexander Wurz
Großer Preis von San Marino
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:31:39,776 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 0:01168 |
3. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 0:51008 |
4. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 1:29276 |
5. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR Honda | 1 Runde zurück |
6. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | 1 Runde zurück |
7. | Eddie Irvine - IRL | Jaguar-Cosworth | 1 Runde zurück |
8. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | 1 Runde zurück |
9. | Alexander Wurz - AUT | Benetton-Playlife | 1 Runde zurück |
10. | Johnny Herbert - ENG | Jaguar-Cosworth | 1 Runde zurück |
11. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | 1 Runde zurück |
12. | Ricardo Zonta - BRA | BAR-Honda | 1 Runde zurück |
13. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi-Ford | 2 Runden zurück |
14. | Jos Verstappen - NED | Arrows-Supertec | 3 Runden zurück |
Ausgeschieden sind: Heinz-Harald Frentzen, Jenson Button, Marc Gene, Nick Heidfeld, Jean Alesi, Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa, Jarno Trulli
Großer Preis von England (Silverstone)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | 1:28:50,108 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 1,477s |
3. | Michael Schumacher - D | Ferrari | + 19,917s |
4. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 41,312s |
5. | Jenson Button - GB | Williams BMW | + 57,759s |
6. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | + 1:19,273min |
7. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | 1 Runde zurück |
8. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | 1 Runde zurück |
9. | Alexander Wurz - AUT | Benetton-Playlife | 1 Runde zurück |
10. | Jean Alesi - FRA | Prost | 1 Runde zurück |
11. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | 1 Runde zurück |
12. | Johnny Herbert - ENG | Jaguar-Cosworth | 1 Runde zurück |
13. | Eddie Irvine - IRL | Jaguar-Cosworth | 1 Runde zurück |
14. | Marc Gené -ESP | Minardi-Ford | 1 Runde zurück |
15. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi-Ford | 1 Runde zurück |
16. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | 4 Runden zurück |
17. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | 6 Runden zurück |
Ausgeschieden sind: Jos Verstappen, Pedro de la Rosa, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Nick Heidfeld
Großer Preis von Spanien (Barcelona)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | 1:33:55,390 |
2. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 16,0s |
3. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 29,1s |
4. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 37,3s |
5. | Michael Schumacher - D | Ferrari | + 47,9s |
6. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | + 1:21,9min |
7. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | 1 Runde zurück |
8. | Riccardo Zonta - BRA | BAR-Honda | 1 Runde zurück |
9. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | 1 Runde zurück |
10. | Alexander Wurz - AUT | Benetton-Playlife | 1 Runde zurück |
11. | Eddie Irvine - IRL | Jaguar-Cosworth | 1 Runde zurück |
12. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | 1 Runde zurück |
13. | Johnny Herbert - ENG | Jaguar-Cosworth | 1 Runde zurück |
14. | Marc Gené -ESP | Minardi-Ford | 2 Runden zurück |
15. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi-Ford | 2 Runde zurück |
16. | Nick Heidfeld - D | Prost | 3 Runden zurück |
17. | Jenson Button - GB | Williams BMW | 4 Runden zurück |
Ausgeschieden sind: Pedro Diniz, Jean Alesi, Pedro de la Rosa, Jacques Villeneuve, Jos Verstappen
Großer Preis von Europa (Nürburgring)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:42:00,3007 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 13,8s |
3. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
4. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | 1 Runde zurück |
5. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | 1 Runde zurück |
6. | Pedro de la Rosa - ESP | Arrows-Supertec | 1 Runde zurück |
7. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | 2 Runden zurück |
8. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi-Ford | 2 Runden zurück |
9. | Jean Alesi - FRA | Prost | 2 Runden zurück |
10. | Jenson Button - GB | Williams BMW | 5 Runden zurück |
11. | Johnny Herbert - ENG | Jaguar-Cosworth | 6 Runden zurück |
12. | Alexander Wurz - AUT | Benetton-Playlife | 6 Runden zurück |
Ausgeschieden
sind: Jarno Trulli, Mika Salo, Eddie Irvine, Jos Verstappen, Ralf
Schumacher, Jacques Villeneuve, Marc Gené, Ricardo Zonta
Nick Heidfeld nicht für das Rennen qualifiziert!!
Großer Preis von Monaco
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | 1:49:28,213h |
2. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 15,889s |
3. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | + 18,522s |
4. | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | + 1:05,924min |
5. | Mika Salo | Sauber-Petronas | + 1:18,774min |
6. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
7. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | 1 Runde zurück |
8. | Nick Heidfeld - D | Prost | 1 Runde zurück |
9. | Johnny Herbert - ENG | Jaguar-Cosworth | 2 Runden zurück |
10. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | 8 Runden zurück |
Ausgeschieden sind: Pedro de la Rosa, Gaston Mazzacane, Ralf Schumacher, Jos Verstappen, Alexander Wurz, Ricardo Zonta, Jean Alesi, Jenson Button, Pedro Diniz, Marc Gené, Michael Schumacher, Jarno Trulli
Großer Preis von Kanada (Montreal)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:41:12,312 |
2. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 0,174 |
3. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | + 15,365s |
4. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 18,561 |
5. | Jos Verstappen - NED | Arrows-Supertec | + 52,208 |
6. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | + 1:01,687 |
7. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 1:02,216 |
8. | Ricardo Zonta - BRA | BAR Racing Team | + 1:10,455 |
9. | Alexander Wurz - AUT | Benetton-Playlife | + 1:19,899 |
10. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | + 1:29,544 |
11. | Jenson Button - GB | Williams BMW | + 1 Runde |
12. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi-Ford | + 1 Runde |
13. | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | + 3 Runden |
14. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 5 Runden |
15. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 5 Runden |
16. | Marc Gene - ESP | Arrows-Supertec | + 6 Runden |
Ausgeschieden sind: Johnny Herbert, Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen, Mika Salo, Nick Heidfeld, Pedro de la Rosa
Großer Preis von Frankreich (Magny-Cours)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | 1:38:05,538 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 14,7s |
3. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 32,4s |
4. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 1:01,3min |
5. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 1:03,9min |
6. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | 1:15,6min |
7. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | + 1 Runde |
8. | Jenson Button - GB | Williams BMW | + 1 Runde |
9. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | + 1 Runde |
10. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
11. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
12. | Nick Heidfeld - D | Prost | + 1 Runde |
13. | Eddie Irvine - GB | Jaguar Cosworth | + 2 Runden |
14. | Jean Alesi - FRA | Prost | + 2 Runden |
15. | Marc Gene - ESP | Arrows-Supertec | + 2 Runden |
Ausgeschieden sind: Ricardo Zonta, Johnny Herbert, Jos Verstappen, Gaston Mazzacane, Alexander Wurz, Pedro de la Rosa, Michael Schumacher
Großer Preis von Österreich (Zeltweg)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | 1:28:15,818 |
2. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 12,5s |
3. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 30,7s |
4. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 1 Runde |
5. | Jenson Button - GB | Williams BMW | + 1 Runde |
6. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
7. | Johnny Herbert - GB | Jaguar Cosworth | + 1 Runde |
8. | Marc Gene - ESP | Arrows-Supertec | + 1 Runde |
9. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
10. | Alexander Wurz - AUT | Benetton Playlife | + 1 Runde |
11. | Luciano Burti - BRA | Jaguar Cosworth | + 2 Runden |
12. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi | + 3 Runden |
Ausgeschieden sind: Michael Schumacher, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Heinz-Harald Frentzen, Jos Verstappen, Pedro de la Rosa, Jean Alesi, Nick Heidfeld, Ricardo Zonta, Ralf Schumacher
Großer Preis von Deutschland (Hockenheimring)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | 1:25:34,418 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 7,452s |
3. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 21,168s |
4. | Jenson Button - GB | Williams BMW | + 22,685s |
5. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 27,112s |
6. | Pedro de la Rosa - ESP | Arrows Supertec | + 29,079s |
7. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 30,897s |
8. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 47,537s |
9. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | + 50,901s |
10. | Eddie Irvine - GB | Jaguar Cosworth | + 1:19,664min |
11. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi | + 1:29,504min |
12. | Nick Heidfeld - D | Prost | + 5 Runden |
Ausgeschieden sind: Michael Schumacher, Giancarlo Fisichella, Johnny Herbert, Jean Alesi, Alexander Wurz, Marc Gené, Ricardo Zonta, Heinz-Harald Frentzen, Jos Verstappen, Pedro Diniz
Großer Preis von Ungarn (Budapest)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | 1:45:33,869 |
2. | Michael Schumacher - D | Ferrari | + 7,9s |
3. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 8,4s |
4. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 44,1s |
5. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 50,4s |
6. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | + 68,0s |
7. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | + 1 Runde |
8. | Eddie Irvine - GB | Jaguar Cosworth | + 1 Runde |
9. | Jenson Button - GB | Williams BMW | + 1 Runde |
10. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
11. | Alexander Wurz - AUT | Benetton Playlife | + 1 Runde |
12. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 2 Runden |
13. | Jos Verstappen - NED | Arrows-Supertec | + 2 Runden |
14. | Ricardo Zonta - BRA | BAR-Honda | + 2 Runden |
15. | Marc Gené - ESP | Minardi | + 3 Runden |
16. | Pedro de la Rosa - ESP | Arrows Supertec | + 4 Runden |
Ausgeschieden sind: Jean Alesi, Nick Heidfeld, Giancarlo Fisichella, Pedro Diniz, Johnny Herbert, Gaston Mazzacane
Großer Preis von Belgien (Spa)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | 1:51,743 |
2. | Michael Schumacher - D | Ferrari | + 1,1 |
3. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 38,0 |
4. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 43,2 |
5. | Jenson Button - GB | Williams BMW | + 49,9 |
6. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | + 55,5 |
7. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 1:12,3 |
8. | Johnny Herbert - ENG | Jaguar Cosworth | + 1:27,8 |
9. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 1:28,6 |
10. | Eddie Irvine - GB | Jaguar Cosworth | + 1:31,5 |
11. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | + 1:34,1 |
12. | Ricardo Zonta - BRA | BAR-Honda | + 1 Runde |
13. | Alexander Wurz - AUT | Benetton Playlife | + 1 Runde |
14. | Marc Gené - ESP | Minardi | + 1 Runde |
15. | Jos Verstappen - NED | Arrows-Supertec | + 1 Runde |
16. | Pedro de la Rosa - ESP | Arrows Supertec | + 2 Runden |
17. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi | + 2 Runden |
Ausgeschieden sind: Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Nick Heidfeld, Jean Alesi, Rubens Barrichello
Großer Preis von Italien (Monza)
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:51,743 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 1,1 |
3. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | + 38,0 |
4. | Jos Verstappen - NED | Arrows-Supertec | + 43,2 |
5. | Alexander Wurz - AUT | Benetton Playlife | + 49,9 |
6. | Ricardo Zonta - BRA | BAR-Honda | + 55,5 |
7. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 1:12,3 |
8. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | + 1:27,8 |
9. | Marc Gené - ESP | Minardi | + 1:28,6 |
10. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi | + 1:31,5 |
11. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton Playlife | + 1:34,1 |
12. | Jean Alesi - FRA | Sauber Petronas | + 1 Runde |
Ausgeschieden sind: David Coulthard, Jenson Button, Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve, Johnny Herbert, Eddie Irvine, Pedro de la Rosa, Jarno Trulli, Nick Heidfeld, Rubens Barrichello
Großer Preis der USA in Indianapolis
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:36:30,883 |
2. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 12,1 |
3. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | + 17,3 |
4. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 17,9 |
5. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 28,8 |
6. | Ricardo Zonta - BRA | BAR-Honda | + 51,6 |
7. | Eddie Irvine - GB | Jaguar Cosworth | + 1:12,3 |
8. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
9. | Nick Heidfeld - D | Prost | + 1 Runde |
10. | Alexander Wurz - AUT | Benetton Playlife | + 1 Runde |
11. | Johnny Herbert - GB | Jaguar Cosworth | + 1 Runde |
12. | Marc Gené - ESP | Minardi | + 1 Runde |
Ausgeschieden sind: Jarno Trulli, Jenson Button, Mika Salo, Mika Hakkinen, Jos Verstappen, Giancarlo Fisichella, Pedro de la Rosa, Ralf Schumacher, Gaston Mazzacane, Jean Alesi
Großer Preis von Japan in Suzuka
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:29:53,43 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 1,9 |
3. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 1:09,9 |
4. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 1:19,1 |
5. | Jenson Button - ENG | Williams-BMW | + 1:25,6 |
6. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 1 Runde |
7. | Johnny Herbert - GB | Jaguar Cosworth | + 1 Runde |
8. | Eddie Irvine - GB | Jaguar Cosworth | + 1 Runde |
9. | Ricardo Zonta - BRA | BAR-Honda | + 1 Runde |
10. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
11. | Pedro Diniz - BRA | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
12. | Pedro de la Rosa - ESP | Arrows-Supertec | + 1 Runde |
13. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | + 1 Runde |
14. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton Playlife | + 1 Runde |
15. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi | + 2 Runden |
Ausgeschieden sind: Jos Verstappen, Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen, Alexander Wurz, Ralf Schumacher, Nick Heidfeld, Marc Gene
Großer Preis von Malaysia in Sepang
Platz | Name/Land | Auto | Zeit (h) |
1. | Michael Schumacher - D | Ferrari | 1:35:54,235 |
2. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | + 0,7 |
3. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | + 18,4 |
4. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | + 35,2 |
5. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | + 1:07,3 |
6. | Eddie Irvine - GB | Jaguar Cosworth | + 1:11,4 |
7. | Alexander Wurz - AUT | Benetton Playlife | + 1:16,6 |
8. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
9. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton Playlife | + 1 Runde |
10. | Jos Verstappen - NED | Arrows-Supertec | + 1 Runde |
11. | Jean Alesi - FRA | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
12. | Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | + 1 Runde |
13. | Gaston Mazzacane - ARG | Minardi | + 6 Runden |
Ausgeschieden sind: Pedro Diniz, Nick Heidfeld, Pedro de la Rosa, Jenson Button, Marc Gené, Ralf Schumacher, Riccardo Zonta, Johnny Herbert
Endstand in der Fahrerwertung
Platz | Name/Land | Auto | Punkte |
1. | Michael Schumacher - D (Weltmeister) | Ferrari | 108 |
2. | Mika Hakkinen - FIN | McLaren-Mercedes | 89 |
3. | David Coulthard - SCO | McLaren-Mercedes | 73 |
4. | Rubens Barrichello - BRA | Ferrari | 62 |
5. | Ralf Schumacher - D | Williams BMW | 24 |
6. | Giancarlo Fisichella - ITA | Benetton-Playlife | 18 |
7. | Jacques Villeneuve - CAN | BAR-Honda | 17 |
8. | Jenson Button - GB | Williams BMW | 12 |
9. | Heinz-Harald Frentzen - D | Jordan-Mugen Honda | 11 |
10. | Mika Salo - FIN | Sauber-Petronas | 6 |
Jarno Trulli - ITA | Jordan-Mugen Honda | 6 |
Endstand in der Konstrukteurswertung
Platz | Team | Punkte |
1. | Ferrari | 170 |
2. | McLaren-Mercedes | 152 |
3. | BMW-Williams | 36 |
4. | Benetton-Playlife | 20 |
5. | BAR Racing Team | 20 |
6. | Jordan-Mugen Honda | 17 |
7. | Arrows | 7 |
8. | Sauber-Petronas | 6 |
9. | Jaguar-Cosworth | 4 |