Formel 1
Saison 2004
Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo am 24.10.2004
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
01 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 | 1:28:01.451 | 10 |
02 | Kimi Raikkonen | McLaren | +1.0 | 8 |
03 | Rubens Barrichello | Ferrari | +24.0 | 6 |
04 | Fernando Alonso | Renault | +48.9 | 5 |
05 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 | +49.7 | 4 |
06 | Takuma Sato | BAR | +50.2 | 3 |
07 | Michael Schumacher | Ferrari | +50.6 | 2 |
08 | Felipe Massa | Sauber | +62.3 | 0 |
09 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +63.8 | 0 |
10 | Jacques Villeneuve | Renault | +1 Runde | 0 |
11 | David Coulthard | McLaren | +1 Runde | 0 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Runde | 0 |
13 | Ricardo Zonta | Toyota | +1 Runde | 0 |
14 | Christian Klien | Jaguar | +2 Runde | 0 |
15 | Timo Glock | Jordan | +2 Runde | 0 |
16 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +4 Runde | 0 |
17 | Gianmaria Bruni | Minardi | +4 Runde | 0 |
18 | Mark Webber | Jaguar | - | 0 |
19 | Nick Heidfeld | Jordan | - | 0 |
20 | Jenson Button | BAR | - | 0 |
Endstand Fahrerwertung
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
01 | Michael Schumacher - GER | 148 |
02 | Rubens Barrichello - BRA | 114 |
03 | Jenson Button - GBR | 85 |
04 | Fernando Alonso - ESP | 59 |
05 | Juan Pablo Montoya - COL | 58 |
06 | Jarno Trulli - ITA | 46 |
07 | Kimi Raikkonen - FIN | 45 |
08 | Takuma Sato - JPN | 34 |
09 | Ralf Schumacher - GER | 24 |
09 | David Coulthard - GBR | 24 |
11 | Giancarlo Fisichella - ITA | 22 |
12 | Felipe Massa - BRA | 12 |
13 | Mark Webber - AUS | 7 |
14 | Olivier Panis - FRA | 6 |
14 | Antonio Pizzonia - BRA | 6 |
16 | Cristiano Da Matta - BRA | 3 |
16 | Christian Klien - AUT | 3 |
16 | Nick Heidfeld - GER | 3 |
19 | Timo Glock - GER | 2 |
20 | Zsolt Baumgartner - HUN | 1 |
21 | Gianmaria Bruni - ITA | 0 |
21 | Marc Gené - ESP | 0 |
21 | Giorgio Pantano - ITA | 0 |
21 | Jacques Villeneuve - CAN | 0 |
21 | Ricardo Zonta - BRA | 0 |
Endstand Konstrukteurswertung
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
01 | Ferrari | 262 |
02 | BAR | 119 |
03 | Renault | 105 |
04 | BMW WilliamsF1 | 88 |
05 | McLaren | 69 |
06 | Sauber | 34 |
07 | Jaguar | 10 |
08 | Toyota | 9 |
09 | Jordan | 5 |
10 | Minardi | 1 |