Historie
Formel 1 - Weltmeisterschaften
( Plätze 1-3)
1950 | 1. Giuseppe "Nino" Farina (Alfa Romeo) | ITA | 2. Juan Manuel Fangio | ARG | 3. Luigi Fagioli | ITA |
1951 | 1. Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | ARG | 2. Alberto Ascari | ITA | 3. José Froilan Gonzales | ARG |
1952 | 1. Alberto Ascari (Ferrari) | ITA | 2. Giuseppe "Nino" Farina | ITA | 3. Piero Taruffi | ITA |
1953 | 1. Alberto Ascari (Ferrari) | ITA | 2. Juan Manuel Fangio | ARG | 3. Giuseppe "Nino" Farina | ITA |
1954 | 1. Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) | ARG | 2. José Froilan Gonzales | ARG | 3. Mike Hawthorne | GBR |
1955 | 1. Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) | ARG | 2. Stirling Moss | GBR | 3. Eugenio Catellotti | ITA |
1956 | 1. Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) | ARG | 2. Stirling Moss | GBR | 3. Peter Collins | GBR |
1957 | 1. Juan Manuel Fangio (Maserati) | ARG | 2. Stirling Moss | GBR | 3. Luigi Musso | ITA |
1958 | 1. Mike Hawthorne (Ferrari) | GBR | 2. Stirling Moss | GBR | 3. Tony Brooks | GBR |
1959 | 1. Jack Brabham (Cooper--Climax) | AUS | 2. Tony Brooks | GBR | 3. Stirling Moss | GBR |
1960 | 1. Jack Brabham (Cooper--Climax) | AUS | 2. Bruce McLaren | NZL | 3. Stirling Moss | GBR |
1961 | 1. Phil Hill (Ferrari) | USA | 2. Wolfgang von Trips | FRG | 3. Stirling Moss | GBR |
1962 | 1. Graham Hill (BRM) | GBR | 2. Jim Clark | GBR | 3. Bruce McLaren | NZL |
1963 | 1. Jim Clark (Lotus-Climax) | GBR | 2. Graham Hill | GBR | 3. Richie Ginther | USA |
1964 | 1. John Surtees (Ferrari) | GBR | 2. Graham Hill | GBR | 3. Jim Clark | GBR |
1965 | 1. Jim Clark (Lotus-Climax) | GBR | 2. Graham Hill | GBR | 3. Jackie Stewart | GBR |
1966 | 1. Jack Brabham (Brabham-Repco) | AUS | 2. John Surtees | GBR | 3. Jochen Rindt | AUT |
1967 | 1. Denny Hulme (Brabham-Repco) | NZL | 2. Jack Brabham | AUS | 3. Jim Clark | GBR |
1968 | 1. Graham Hill (Lotus-Ford) | GBR | 2. Jackie Stewart | GBR | 3. Denny Hulme | NZL |
1969 | 1. Jackie Stewart (Matra-Ford) | GBR | 2. Jacky Ickx | BEL | 3. Bruce McLaren | NZL |
1970 | 1. Jochen Rindt (Lotus-Ford) | AUT | 2. Jacky Ickx | BEL | 3. Clay Regazzoni | SUI |
1971 | 1. Jackie Stewart (Tyrell-Ford) | GBR | 2. Ronnie Peterson | SWE | 3. Francois Cevert | FRA |
1972 | 1. Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | BRA | 2. Jackie Stewart | GBR | 3. Denny Hulme | NZL |
1973 | 1. Jackie Stewart (Tyrell-Ford) | GBR | 2. Emerson Fittipaldi | BRA | 3. Ronnie Peterson | SWE |
1974 | 1. Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford) | BRA | 2. Clay Regazzoni | SUI | 3. Jody Scheckter | RSA |
1975 | 1. Niki Lauda (Ferrari) | AUT | 2. Emerson Fittipaldi | BRA | 3. Carlos Reutemann | ARG |
1976 | 1. James Hunt (McLaren-Ford) | GBR | 2. Niki Lauda | AUT | 3. Jody Scheckter | RSA |
1977 | 1. Niki Lauda (Ferrari) | AUT | 2. Jody Scheckter | RSA | 3. Mario Andretti | ITA |
1978 | 1. Mario Andretti (Lotus-Ford) | ITA | 2. Ronnie Peterson | SWE | 3. Carlos Reutemann | ARG |
1979 | 1. Jody Scheckter (Ferrari) | RSA | 2. Gilles Villeneuve | CAN | 3. Alan Jones | AUS |
1980 | 1. Alan Jones (Williams-Ford) | AUS | 2. Nelson Piquet | BRA | 3. Carlos Reutemann | ARG |
1981 | 1. Nelson Piquet (Brabham-Ford) | BRA | 2. Carlos Reutemann | ARG | 3. Alan Jones | AUS |
1982 | 1. Keke Rosberg (Williams-Ford) | FIN | 2. Didier Pironi | FRA | 3. John Watson | GB |
1983 | 1. Nelson Piquet (Brabham-BMW) | BRA | 2. Alain Prost | FRA | 3. René Arnoux | FRA |
1984 | 1. Niki Lauda (McLaren-Porsche) | AUT | 2. Alain Prost | FRA | 3. Elio de Angelis | ITA |
1985 | 1. Alain Prost (McLaren-Porsche) | FRA | 2. Michele Alboreto | ITA | 3. Keke Rosberg | FIN |
1986 | 1. Alain Prost (McLaren-Porsche) | FRA | 2. Nigel Mansell | GBR | 3. Nelson Piquet | BRA |
1987 | 1. Nelson Piquet (Williams-Honda) | BRA | 2. Nigel Mansell | GBR | 3. Ayrton Senna | BRA |
1988 | 1. Ayrton Senna (Williams-Honda) | BRA | 2. Alain Prost | FRA | 3. Gerhard Berger | AUT |
1989 | 1. Alain Prost (McLaren-Honda) | FRA | 2. Ayrton Senna | BRA | 3. Riccardo Patrese | ITA |
1990 | 1. Ayrton Senna (McLaren) | BRA | 2. Alain Prost | FRA | 3. Nelson Piquet | BRA |
1991 | 1. Ayrton Senna (McLaren) | BRA | 2. Nigel Mansell | GBR | 3. Riccardo Patrese | ITA |
1992 | 1. Nigel Mansell (Williams-Renault) | GBR | 2. Riccardo Patrese | ITA | 3. Michael Schumacher | GER |
1993 | 1. Alain Prost (Williams-Renault) | FRA | 2. Ayrton Senna | BRA | 3. Damon Hill | GBR |
1994 | 1. Michael Schumacher (Benetton-Ford) | GER | 2. Damon Hill | GBR | 3. Gerhard Berger | AUT |
1995 | 1. Michael Schumacher (Benetton-Ford) | GER | 2. Damon Hill | GBR | 3. David Coulthard | GBR |
1996 | 1. Damon Hill (Williams-Renault) | GBR | 2. Jacques Villeneuve | CAN | 3. Michael Schumacher | GER |
1997 | 1. Jacques Villeneuve (Williams-Renault) | CAN | 2*Heinz-Harald Frentzen | GER | 3. David Coulthard | GBR |
1998 | 1. Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes) | FIN | 2. Michael Schumacher | GER | 3. David Coulthard | GBR |
1999 | 1. Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes) | FIN | 2. Eddie Irvine | IRL | 3. Heinz-Harald Frentzen | GER |
2000 | 1. Michael Schumacher (Ferrari) | GER | 2. Mika Hakkinen | FIN | 3. David Coulthard | GBR |
2001 | 1. Michael Schumacher (Ferrari) | GER | 2. David Coulthard | GBR | 3. Rubens Barrichello | BRA |
2002 | 1. Michael Schumacher (Ferrari) | GER | 2. Rubens Barrichello | BRA | 3. Juan Pablo Montoya | COL |
2003 | 1. Michael Schumacher (Ferrari) | GER | 2. Kimi Räikkönen | FIN | 3. Juan Pablo Montoya | COL |
2004 | 1. Michael Schumacher (Ferrari) | GER | 2. Rubens Barrichello | BRA | 3. Jenson Button | GBR |
* Michael Schumacher (D) war ursprünglich Zweiter der Gesamtwertung und wurde nachträglich wegen unsportlichen Verhaltens im letzten Rennen disqualifiziert.