Historie
Rallye - Weltmeisterschaften
Rallyes als Bestandteile der Weltmeisterschaften
Jahr | Rallye-Nummer | Land | Rallye | Austragungszeitraum |
1970 | 1 | Monaco | Rallye Monte Carlo | 16.01.-24.01.1970 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 11.02.-15.02.1970 | |
3. | Italien | Sanremo-Sestrières | 03.03.-06.03.1970 | |
4. | Kenia | East African Safari | 26.03.-30.03.1970 | |
5. | Österreich | Österreich Alpine Rallye | 06.05.-10.05.1970 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 27.05.-02.06.1970 | |
7. | Großbritannien | RAC Rallye | 13.11.-18.11.1970 | |
1971 | 1. | Monaco | Rallye Monte Carlo | 22.01.-29.01.1971 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 17.02.-21.02.1971 | |
3. | Italien | Sanremo-Sestrières | 14.03.-17.03.1971 | |
4. | Kenia | East African Safari | 08.04.-12.04.1971 | |
5. | Marokko | Rallye Marokko | 28.04.-01.05.1971 | |
6. | Österreich | Österreich Alpine Rallye | 13.05.-16.05.1971 | |
7. | Griechenland | Akropolis Rallye | 27.05.-30.05.1971 | |
8. | Großbritannien | RAC Rallye | 20.11.-25.11.1971 | |
1972 | 1 | Monaco | Rallye Monte Carlo | 21.01.-28.01.1972 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 17.02.-20.02.1972 | |
3. | Kenia | East African Safari | 30.03.-03.04.1972 | |
4. | Marokko | Rallye Marokko | 26.04.-29.04.1972 | |
5. | Griechenland | Akropolis Rallye | 25.05.-28.05.1972 | |
6. | Österreich | Österreich Alpine Rallye | 06.09.-08.09.1972 | |
7. | Italien | Sanremo Rallye | 22.10.-25.10.1972 | |
8. | USA | Press on Regardless | 02.11.-04.11.1972 | |
9. | Großbritannien | RAC Rallye | 02.12.-05.12.1972 | |
1973 | 1 | Monaco | Rallye Monte Carlo | 19.01.-26.01.1973 |
2 | Schweden | Rallye Schweden | 15.02.-18.02.1973 | |
3 | Portugal | Portugal Rallye | 13.03.-18.03.1973 | |
4 | Kenia | East African Safari Rallye | 19.04.-23.04.1973 | |
5 | Marokko | Rallye Marokko | 08.05.-13.05.1973 | |
6 | Griechenland | Akropolis Rallye | 23.05.-28.05.1973 | |
7 | Polen | Rallye Polen | 12.07.-15.07.1973 | |
8 | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 03.08.-05.08.1973 | |
9. | Österreich | Österreich Alpine Rallye | 12.09.-15.09.1973 | |
10. | Italien | Sanremo Rallye | 10.10.-13.10.1973 | |
11. | USA | Press on Regardless | 01.11.-04.11.1973 | |
12. | Großbritannien | RAC Rallye | 17.11.-21.11.1973 | |
13. | Frankreich | Tour de Corse | 01.12.-02.12.1973 | |
1974 | 1. | Portugal | Portugal Rallye | 20.03.-23.03.1974 |
2. | Kenia | Safari Rallye | 11.04.-15.04.1974 | |
3. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 02.08.-04.08.1974 | |
4. | Italien | Sanremo Rallye | 02.10.-05.10.1974 | |
5. | Kanada | Rideau Lakes Rallye | 16.10.-20.10.1974 | |
6. | USA | Press on Regardless | 30.10.-03.11.1974 | |
7. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 16.11.-20.11.1974 | |
8. | Frankreich | Tour de Corse | 30.11.-01.12.1974 | |
1975 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 15.01.-23.01.1975 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 13.02.-15.02.1975 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 27.03.-31.03.1975 | |
4. | Griechenland | Akropolis Rallye | 24.05.-31.05.1975 | |
5. | Marokko | Rallye Marokko | 24.06.-28.06.1975 | |
6. | Portugal | Portugal Rallye | 18.07.-21.07.1975 | |
7. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 29.08.-31.08.1975 | |
8. | Italien | Sanremo Rallye | 01.10.-04.10.1975 | |
9. | Frankreich | Tour de Corse | 08.11.-09.11.1975 | |
10. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 22.11.-26.11.1975 | |
1976 | 1 | Monaco | Monte Carlo Rallye | 17.01.-24.01.1976 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 20.02.-22.02.1976 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 10.03.-14.03.1976 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 15.04.-19.04.1976 | |
5. | Griechenland | Akropolis Rallye | 22.05.-28.05.1976 | |
6. | Marokko | Rallye Marokko | 22.06.-27.06.1976 | |
7. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 27.08.-29.08.1976 | |
8. | Italien | Sanremo Rallye | 06.10.-09.10.1976 | |
9. | Frankreich | Tour de Corse | 06.11.-07.11.1976 | |
10. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 27.11.-30.11.1976 | |
1977 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 22.01.-28.01.1977 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 11.02.-13.02.1977 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 01.03.-06.03.1977 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 07.04.-11.04.1977 | |
5. | Neuseeland | South Pacific Rallye | 07.05.-11.05.1977 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 28.05.-03.06.1977 | |
7. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 26.08.-28.08.1977 | |
8. | Kanada | Rallye Critérium du Quebec | 14.09.-18.09.1977 | |
9. | Italien | Sanremo Rallye | 04.10.-08.10.1977 | |
10. | Frankreich | Tour de Corse | 05.11.-06.11.1977 | |
11. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 20.11.-24.11.1977 | |
1978 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 21.01.-28.01.1978 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 10.02.-12.02.1978 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 23.03.-27.03.1978 | |
4. | Portugal | Portugal Rallye | 19.04.-23.04.1978 | |
5. | Griechenland | Akropolis Rallye | 29.05.-02.06.1978 | |
6. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 25.08.-27.08.1978 | |
7. | Kanada | Rallye Critérium du Quebec | 13.09.-17.09.1978 | |
8. | Italien | Sanremo Rallye | 03.10.-07.10.1978 | |
9. | Elfenbeinküste | Bandama Rallye | 21.10.-24.10.1978 | |
10. | Frankreich | Tour de Corse | 04.11.-05.11.1978 | |
11. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 19.11.-23.11.1978 | |
1979 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 20.01.-26.01.1979 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 16.02.-18.02.1979 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 06.03.-11.03.1979 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 12.04.-16.04.1979 | |
5. | Griechenland | Akropolis Rallye | 28.05.-31.05.1979 | |
6. | Neuseeland | South Pacific Rallye | 14.07.-18.07.1979 | |
7. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 24.08.-28.08.1979 | |
8. | Kanada | Rallye Critérium du Quebec | 13.09.-16.09.1979 | |
9. | Italien | Sanremo Rallye | 01.10.-07.10.1979 | |
10. | Frankreich | Tour de Corse | 02.11.-04.11.1979 | |
11. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 18.11.-21.11.1979 | |
12. | Elfenbeinküste | Bandama Rallye | 09.12.-14.12.1979 | |
1980 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 19.01.-25.01.1980 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 15.02.-17.02.1980 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 04.03.-09.03.1980 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 03.04.-07.04.1980 | |
5. | Griechenland | Akropolis Rallye | 26.05.-29.05.1980 | |
6. | Argentinien | Rallye Codasur | 19.07.-24.07.1980 | |
7. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 29.08.-31.08.1980 | |
8. | Neuseeland | Motogard Rallye | 13.09.-17.09.1980 | |
9. | Italien | Sanremo Rallye | 06.10.-11.10.1980 | |
10. | Frankreich | Tour de Corse | 24.10.-25.10.1980 | |
11. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 16.11.-19.11.1980 | |
12. | Elfenbeinküste | Bandama Rallye | 09.12.-14.12.1980 | |
1981 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 24.01.-30.01.1981 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 13.02.-15.02.1981 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 04.03.-07.03.1981 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 16.04.-20.04.1981 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 30.04.-02.05.1981 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 01.06.-04.06.1981 | |
7. | Argentinien | Rallye Codasur | 18.07.-23.07.1981 | |
8. | Brasilien | Brazil Rallye | 06.08.-08.08.1981 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 28.08.-30.08.1981 | |
10. | Italien | Sanremo Rallye | 05.10.-10.10.1981 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 26.10.-31.10.1981 | |
12. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 22.11.-25.11.1981 | |
1982 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 16.01.-22.01.1982 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 12.02.-14.02.1982 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 03.03.-06.03.1982 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 08.04.-12.04.1982 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 06.05.-08.05.1982 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 31.05.-03.06.1982 | |
7. | Neuseeland | Motogard Rallye | 26.06.-29.06.1982 | |
8. | Brasilien | Brazil Rallye | 11.08.-14.08.1982 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 27.08.-29.08.1982 | |
10. | Italien | Sanremo Rallye | 03.10.-08.10.1982 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 27.10.-01.11.1982 | |
12. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 21.11.-25.11.1982 | |
1983 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 22.01.-29.01.1983 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 11.02.-13.02.1983 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 02.03.-05.03.1983 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 30.03.-04.04.1983 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 05.05.-07.05.1983 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 30.05.-02.06.1983 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 25.06.-28.06.1983 | |
8. | Argentinien | Rallye of Argentina | 02.08.-06.08.1983 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 26.08.-28.08.1983 | |
10. | Italien | Sanremo Rallye | 02.10.-08.10.1983 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 25.10.-30.10.1983 | |
12. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 19.11.-23.11.1983 | |
1984 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 21.01.-27.01.1984 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 10.02.-12.02.1984 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 06.03.-11.03.1984 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 19.04.-23.04.1984 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 03.05.-05.05.1984 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 26.05.-31.05.1984 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 23.06.-26.06.1984 | |
8. | Argentinien | Rallye of Argentina | 27.07.-01.08.1984 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 26.08.-28.08.1984 | |
10. | Italien | Sanremo Rallye | 30.09.-05.10.1984 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 31.10.-04.11.1984 | |
12. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 25.11.-29.11.1984 | |
1985 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 26.01.-01.02.1985 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 15.02.-17.02.1985 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 06.03.-09.03.1985 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 04.04.-08.04.1985 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 02.05.-04.05.1985 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 27.05.-30.05.1985 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 29.06.-02.07.1985 | |
8. | Argentinien | Rallye of Argentina | 30.07.-03.08.1985 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 23.08.-25.08.1985 | |
10. | Italien | Sanremo Rallye | 29.09.-04.10.1985 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 30.10.-03.11.1985 | |
12. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 24.11.-28.11.1985 | |
1986 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 18.01.-24.01.1986 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 14.02.-16.02.1986 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 05.03.-08.03.1986 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 29.03.-02.04.1986 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 01.05.-03.05.1986 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 02.06.-04.06.1986 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 05.07.-08.07.1986 | |
8. | Argentinien | Rallye of Argentina | 06.08.-09.08.1986 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 05.09.-07.09.1986 | |
10. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 24.09.-27.09.1986 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 13.10.-17.10.1986 | |
12. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 16.11.-20.11.1986 | |
13. | USA | Olympus Rallye | 04.12.-07.12.1986 | |
1987 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 17.01.-22.01.1987 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 13.02.-14.02.1987 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 11.03.-14.03.1987 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 16.04.-20.04.1987 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 07.05.-09.05.1987 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 31.05.-03.06.1987 | |
7. | USA | Olympus Rallye | 26.06.-29.06.1987 | |
8. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 11.07.-14.07.1987 | |
9. | Argentinien | Rallye of Argentina | 04.08.-08.08.1987 | |
10. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 27.08.-30.08.1987 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 22.09.-26.09.1987 | |
12. | Italien | Sanremo Rallye | 12.10.-15.10.1987 | |
13. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 22.11.-25.11.1987 | |
1988 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 16.01.-21.01.1988 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 04.02.-06.02.1988 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 01.03.-06.03.1988 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 31.03.-01.04.1988 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 03.05.-06.05.1988 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 29.05.-01.06.1988 | |
7. | USA | Olympus Rallye | 26.06.-26.06.1988 | |
8. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 09.07.-12.07.1988 | |
9. | Argentinien | Rallye of Argentina | 02.08.-06.08.1988 | |
10. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 26.08.-28.08.1988 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 20.09.-24.09.1988 | |
12. | Italien | Sanremo Rallye | 10.10.-14.10.1988 | |
13. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 20.11.-24.11.1988 | |
1989 | 1. | Schweden | Rallye Schweden | 06.01.-08.01.1989 |
2. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 20.01.-27.01.1989 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 28.02.-04.03.1989 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 23.03.-27.03.1989 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 23.04.-26.04.1989 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 28.05.-31.05.1989 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 14.07.-18.07.1989 | |
8. | Argentinien | Rallye of Argentina | 01.08.-05.08.1989 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 23.08.-27.08.1989 | |
10. | Australien | Rallye Australia | 14.09.-17.09.1989 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 09.10.-12.10.1989 | |
12. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 29.10.-02.11.1989 | |
13. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 19.11.-23.11.1989 | |
1990 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 19.01.-25.01.1990 |
2. | Portugal | Portugal Rallye | 06.03.-10.03.1990 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 11.04.-16.04.1990 | |
4. | Frankreich | Tour de Corse | 06.05.-09.05.1990 | |
5. | Griechenland | Akropolis Rallye | 03.06.-06.06.1990 | |
6. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 30.06.-03.07.1990 | |
7. | Argentinien | Rallye of Argentina | 24.07.-28.07.1990 | |
8. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 23.08.-26.08.1990 | |
9. | Australien | Rallye Australia | 20.09.-23.09.1990 | |
10. | Italien | Sanremo Rallye | 14.10.-18.10.1990 | |
11. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 28.10.-01.11.1990 | |
12. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 25.11.-28.11.1990 | |
1991 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 24.01.-30.01.1991 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 16.02.-18.02.1991 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 05.03.-09.03.1991 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 27.03.-01.04.1991 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 28.04.-01.05.1991 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 02.06.-05.06.1991 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 26.06.-30.06.1991 | |
8. | Argentinien | Rallye of Argentina | 23.07.-27.07.1991 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 22.08.-25.08.1991 | |
10. | Australien | Rallye Australia | 20.09.-24.09.1991 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 13.10.-17.10.1991 | |
12. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 27.10.-31.10.1991 | |
13. | Spanien | Catalunya Rallye | 10.11.-13.11.1991 | |
14. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 24.11.-27.11.1991 | |
1992 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 23.01.-28.01.1992 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 13.02.-16.02.1992 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 03.03.-07.03.1992 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 27.03.-01.04.1992 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 03.05.-06.05.1992 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 31.05.-03.06.1992 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 25.06.-28.06.1992 | |
8. | Argentinien | Rallye of Argentina | 22.07.-25.07.1992 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 27.08.-30.08.1992 | |
10. | Australien | Rallye Australia | 19.09.-22.09.1992 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 12.10.-14.10.1992 | |
12. | Elfenbeinküste | Ivory Coast Rallye | 31.10.-02.11.1992 | |
13. | Spanien | Catalunya Rallye | 09.11.-11.11.1992 | |
14. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 22.11.-25.11.1992 | |
1993 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 21.01.-27.01.1993 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 12.02.-14.02.1993 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 03.03.-06.03.1993 | |
4. | Kenia | Safari Rallye | 08.04.-12.04.1993 | |
5. | Frankreich | Tour de Corse | 02.05.-04.05.1993 | |
6. | Griechenland | Akropolis Rallye | 30.05.-01.06.1993 | |
7. | Argentinien | Rallye of Argentina | 14.07.-17.07.1993 | |
8. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 05.08.-08.08.1993 | |
9. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 27.08.-29.08.1993 | |
10. | Australien | Rallye Australia | 18.09.-21.09.1993 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 11.10.-13.10.1993 | |
12. | Spanien | Catalunya Rallye | 02.11.-04.11.1993 | |
13. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 21.11.-24.11.1993 | |
1994 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 22.01.-27.01.1994 |
2. | Portugal | Portugal Rallye | 01.03.-04.03.1994 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 31.03.-03.04.1994 | |
4. | Frankreich | Tour de Corse | 05.05.-07.05.1994 | |
5. | Griechenland | Akropolis Rallye | 29.05.-31.05.1994 | |
6. | Argentinien | Rallye of Argentina | 30.06.-02.07.1994 | |
7. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 29.07.-31.07.1994 | |
8. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 26.08.-28.08.1994 | |
9. | Italien | Sanremo Rallye | 09.10.-12.10.1994 | |
10. | Großbritannien | Lombard RAC Rallye | 20.11.-23.11.1994 | |
1995 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 21.01.-26.01.1995 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 10.02.-12.02.1995 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 08.03.-10.03.1995 | |
4. | Frankreich | Tour de Corse | 03.05.-05.05.1995 | |
5. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 27.07.-30.07.1995 | |
6. | Australien | Rallye Australia | 15.09.-18.09.1995 | |
7. | Spanien | Catalunya Rallye | 23.10.-25.10.1995 | |
8. | Großbritannien | RAC Rallye | 19.11.-22.11.1995 | |
1996 | 1. | Schweden | Rallye Schweden | 09.02.-11.02.1996 |
2. | Kenia | Safari Rallye | 05.04.-07.04.1996 | |
3. | Indonesien | Rallye of Indonesia | 10.05.-12.05.1996 | |
4. | Griechenland | Akropolis Rallye | 02.06.-04.06.1996 | |
5. | Argentinien | Rallye of Argentina | 04.07.-06.07.1996 | |
6. | Finnland | 1000 Lakes Rallye | 23.08.-26.08.1996 | |
7. | Australien | Rallye Australia | 13.09.-16.09.1996 | |
8. | Italien | Sanremo Rallye | 13.10.-16.10.1996 | |
9. | Spanien | Catalunya Rallye | 04.11.-06.11.1996 | |
1997 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 19.01.-22.01.1997 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 07.02.-10.02.1997 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 01.03.-03.03.1997 | |
4. | Portugal | Portugal Rallye | 23.03.-26.03.1997 | |
5. | Spanien | Catalunya Rallye | 14.04.-16.04.1997 | |
6. | Frankreich | Tour de Corse | 05.05.-07.05.1997 | |
7. | Argentinien | Rallye of Argentina | 22.05.-24.05.1997 | |
8. | Griechenland | Akropolis Rallye | 08.06.-10.06.1997 | |
9. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 02.08.-05.08.1997 | |
10. | Finnland | Rallye Finland | 29.08.-31.08.1997 | |
11. | Indonesien | Rallye of Indonesia | 19.09.-21.09.1997 | |
12. | Italien | Sanremo Rallye | 12.10.-15.10.1997 | |
13. | Australien | Rallye Australia | 30.10.-02.11.1997 | |
14. | Großbritannien | RAC Rallye | 23.11.-25.11.1997 | |
1998 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 19.01.-21.01.1998 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 06.02.-08.02.1998 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 28.02.-02.03.1998 | |
4. | Portugal | Portugal Rallye | 22.03.-25.03.1998 | |
5. | Spanien | Catalunya Rallye | 19.04.-22.04.1998 | |
6. | Frankreich | Tour de Corse | 04.05.-06.05.1998 | |
7. | Argentinien | Rallye of Argentina | 20.05.-23.05.1998 | |
8. | Griechenland | Akropolis Rallye | 07.06.-09.06.1998 | |
9. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 24.07.-27.07.1998 | |
10. | Finnland | Rallye Finland | 21.08.-23.08.1998 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 12.10.-14.10.1998 | |
12 | Australien | Rallye Australia | 04.11.-08.11.1998 | |
13. | Großbritannien | Rallye of Great Britain | 22.11.-24.11.1998 | |
1999 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 17.01.-20.01.1999 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 12.02.-14.02.1999 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 25.02.-28.02.1999 | |
4. | Portugal | Portugal Rallye | 21.03.-24.03.1999 | |
5. | Spanien | Catalunya Rallye | 19.04.-21.04.1999 | |
6. | Frankreich | Tour de Corse | 07.05.-09.05.1999 | |
7. | Argentinien | Rallye of Argentina | 20.05.-23.05.1999 | |
8. | Griechenland | Akropolis Rallye | 06.06.-09.06.1999 | |
9. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 15.07.-18.07.1999 | |
10. | Finnland | Rallye Finland | 20.08.-22.08.1999 | |
11. | China | Rallye of China | 16.09.-19.09.1999 | |
12. | Italien | Sanremo Rallye | 11.10.-13.10.1999 | |
13. | Australien | Rallye Australia | 04.11.-07.11.1999 | |
14. | Großbritannien | Rallye of Great Britain | 21.11.-23.11.1999 | |
2000 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 20.01.-23.01.2000 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 10.02.-13.02.2000 | |
3. | Kenia | Safari Rallye | 24.03.-27.03.2000 | |
4. | Portugal | Portugal Rallye | 16.03.-19.03.2000 | |
5. | Spanien | Catalunya Rallye | 30.03.-02.04.2000 | |
6. | Argentinien | Rallye of Argentina | 11.05.-14.05.2000 | |
7. | Griechenland | Akropolis Rallye | 08.06.-11.06.2000 | |
8. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 13.07.-16.07.2000 | |
9. | Finnland | Rallye Finland | 17.08.-20.08.2000 | |
10. | Zypern | Rallye of Cyprus | 08.09.-10.09.2000 | |
11. | Frankreich | Tour de Corse | 28.09.-01.10.2000 | |
12. | Italien | Sanremo Rallye | 12.10.-15.10.2000 | |
13. | Australien | Rallye Australia | 09.11.-12.11.2000 | |
14. | Großbritannien | Rallye of Great Britain | 23.11.-26.11.2000 | |
2001 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 18.01.-21.01.2001 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 09.02.-11.02.2001 | |
3. | Portugal | Portugal Rallye | 08.03.-11.03.2001 | |
4. | Spanien | Catalunya Rallye | 22.03.-25.03.2001 | |
5. | Argentinien | Rallye of Argentina | 03.05.-06.05.2001 | |
6. | Zypern | Rallye of Cyprus | 31.05.-03.06.2001 | |
7. | Griechenland | Akropolis Rallye | 14.06.-17.06.2001 | |
8. | Kenia | Safari Rallye | 19.07.-22.07.2001 | |
9. | Finnland | Rallye Finland | 24.08.-26.08.2001 | |
10. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 21.09.-23.09.2001 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 05.10.-07.10.2001 | |
12. | Frankreich | Tour de Corse | 19.10.-21.10.2001 | |
13. | Australien | Rallye Australia | 01.11.-04.11.2001 | |
14. | Großbritannien | Rallye of Great Britain | 22.11.-25.11.2001 | |
2002 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 17.01.-20.01.2002 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 31.01.-03.02.2002 | |
3. | Frankreich | Tour de Corse | 08.03.-10.03.2002 | |
4. | Spanien | Catalunya Rallye | 22.03.-24.03.2002 | |
5. | Zypern | Rallye of Cyprus | 19.04.-21.04.2002 | |
6. | Argentinien | Rallye of Argentina | 17.05.-19.05.2002 | |
7. | Griechenland | Akropolis Rallye | 14.06.-16.06.2002 | |
8. | Kenia | Safari Rallye | 12.07.-14.07.2002 | |
9. | Finnland | Rallye Finland | 09.08.-11.08.2002 | |
10. | Deutschland | Deutschland Rallye | 23.08.-25.08.2002 | |
11. | Italien | Sanremo Rallye | 20.09.-22.09.2002 | |
12. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 04.10.-06.10.2002 | |
13. | Australien | Rallye Australia | 01.11.-03.11.2002 | |
14. | Großbritannien | Rallye of Great Britain | 15.11.-17.11.2002 | |
2003 | 1. | Monaco | Monte Carlo Rallye | 24.01.-26.01.2003 |
2. | Schweden | Rallye Schweden | 07.02.-09.02.2003 | |
3. | Türkei | Rallye Türkei | 28.02.-02.03.2003 | |
4. | Neuseeland | Rallye of New Zealand | 11.04.-13.04.2003 | |
5. | Argentinien | Rallye of Argentina | 09.05.-11.05.2003 | |
