Historie |
Boxen - Olympische Spiele 1952-1968
[ 1904 - 1948 | 1952 - 1968 | 1972 - 2004 ]
1952
Fliegengewicht: | 1. Nathan "Nate" Brooks USA | 2. Edgar Basel D | 3. Anatoli Bulakow SOV und William Toweel RSA |
Bantamgewicht: | 1. Pentti Olavi Hämäläinen FIN | 2. John McNally IRL | 3. Gennadi Garbusow SOV und Joon Ho Kang |
Federgewicht: | 1. Jan Zachara TCH | 2. Sergio Caprari ITA | 3. Joseph Ventaja FRA und Leonard Leisching RSA |
Leichtgewicht: | 1. Aureliano Bolognesi ITA | 2. Aleksy Antkiewicz POL | 3. Gheorghe Fiat ROM und Erkki Pakkanen FIN |
Halbweltergewicht: | 1. Charles Adkins USA | 2. Wiktor Mednow SOV | 3. Erkki Mallenius FIN und Bruno Visintin ITA |
Weltergewicht : | 1. Zygmunt Chychla POL | 2. Sergej Schtscherbakow SOV | 3. Viktor Jörgensen DEN und Günther Heidemann D |
Halbmittelgewicht: | 1. László Papp HUN | 2. Theunis van Schalkwyk RSA | 3. Boris Tischin SOV und Eladio Herrera ARG |
Mittelgewicht : | 1. Floyd Patterson USA | 2. Vasile Tita ROM | 3. Boris Georgiev BUL und Karl Sjölin SWE |
Halbschwergewicht: | 1. Norvel Lee USA | 2. Antonio Pacenza ARG | 3. Anatoli Perow SOV und Harri Siljander FIN |
Schwergewicht : | 1. Hayes Sanders USA | 2. Ingemar Johansson SWE | 3. Andries Nieman RSA und Ilkka Koski FIN |
1956
Fliegengewicht: | 1. Terence Spinks - GB | 2. Mircea Dobrescu - ROM | 3. John Caldwell - IRL und René Libeer - FRA |
Bantamgewicht: | 1. Wolfgang Behrendt - DDR | 2. Soon-Chung Soon - KOR | 3. Frederick Gilroy - IRL und Claudio Barrientos - CHI |
Federgewicht: | 1. Wladimir Safronow - SOV | 2. Thomas Nicholls - GB | 3. Henryk Niedzwiecki - POL und Pentti Olavi Hämäläinen - FIN |
Leichtgewicht: | 1. Richard McTaggart - GB | 2. Harry Kurschat - D | 3. Anthony Byrne - IRL und Anatoli Lagetko - SOV |
Halbweltergewicht: | 1. Wladimir Jengibarjan - SOV | 2. Franco Nenci - ITA | 3. Henry Loubscher - RSA und Constantin Dumitrescu -ROM |
Weltergewicht : | 1. Nicolae Linca - ROM | 2. Frederick Tiedt - IRL | 3. Kevin Hogarth - AUS und Nicholas "Nicky" Gargano - GB |
Halbmittelgewicht: | 1. László Papp - HUN | 2. José Torres - USA | 3. John McCormack - GB und Zbigniew Pietrzykowski - POL |
Mittelgewicht : | 1. Gennadi Schatkow - SOV | 2. Ramón Tapia - CHI | 3. Gilbert Chapron - FRA und Victor Zalazar - ARG |
Halbschwergewicht: | 1. James Boyd - USA | 2. Gheorghe Negrea - ROM | 3. Romualdas Murauskas - SOV und Carlos Lucas - CHI |
Schwergewicht : | 1. Peter Rademacher - USA | 2. Lew Muchin - SOV | 3. Giacomo Bozzano - ITA und Daniel "Dan" Bekker - RSA |
1960
Fliegengewicht: | 1. Gyula Török HUN | 2. Sergej Siwko SOV | 3. Kiyoshi Tanabe JAP und Abdelmoneim Elguindi VAR |
Bantamgewicht: | 1. Oleg Grigorjew SOV | 2. Primo Zamparini ITA | 3. Brunon Bendig POL und Oliver Taylor AUS |
Federgewicht: | 1. Francesco Musso ITA | 2. Jerzy Adamski POL | 3. William Meyers RSA und Jorma Limmonen FIN |
Leichtgewicht: | 1. Kazimierz Pazdzior POL | 2. Sandro Lopopolo ITA | 3. Richard McTaggart GB und Abel Laudonio ARG |
Halbweltergewicht: | 1. Bohumil Nemecek TCH | 2. William Quartey GHA | 3. Quincey Daniels USA und Marian Kasprzyk POL |
Weltergewicht : | 1. Giovanni "Nino" Benvenuti ITA | 2. Juri Radonjak SOV | 3. Leszek Drogosz POL und James Lloyd GB |
Halbmittelgewicht: | 1. Wilbert McClure USA | 2. Carmelo Bossi ITA | 3. Boris Lagutin SOV und William Fisher GB |
Mittelgewicht : | 1. Edward Crook USA | 2. Tadeusz Walasek POL | 3. Ion Monea ROM und Jewgeni Feofanow SOV |
Halbschwergewicht: 1 | 1. Cassius Clay USA | 2. Zbigniew Pietrzykowski POL | 3. Anthony Madigan AUS und Giulio Saraudi ITA |
Schwergewicht : | 1. Francesco De Piccoli ITA | 2. Daniel "Dan" Bekker RSA | 3. Günter Siegmund DDR und Josef Nemec TCH |
1964
Fliegengewicht: | 1. Fernando Atzori ITA | 2. Artur Olech POL | 3. Stanislaw Sorokin SOV und Robert Carmody USA |
Bantamgewicht: | 1. Takao Sakurai JAP | 2. Shi Cho Chung KOR | 3. Washington Rodriguez URU und Juan Fabila Mendoza MEX |
Federgewicht: | 1. Stanislaw Stepaschkin SOV | 2. Anthony Villanueva PHI | 3. Heinz Schulz DDR und Charles Brown USA |
Leichtgewicht: | 1. Jozef Grudzien POL | 2. Welikton Barannikow SOV | 3. Ronald Harris USA und James McCourt IRL |
Halbweltergewicht: | 1. Jerzy Kulej POL | 2. Jewgeni Frolow SOV | 3. Eddie Blay GHA und Habib Galhia TUN |
Weltergewicht : | 1. Marian Kasprzyk POL | 2. Richardas Tamulis SOV | 3. Silvano Bertini ITA und Pertti Purhonen FIN |
Halbmittelgewicht: | 1. Boris Lagutin SOV | 2. Joseph Gonzales FRA | 3. Nojim Maiyegun NIG und Jozef Grzesiak POL |
Mittelgewicht : | 1. Waleri Popentschenko SOV | 2. Emil Schulz D | 3. Francesco Valle ITA und Tadeusz Walasek POL |
Halbschwergewicht: | 1. Cosimo Pinto ITA | 2. Alexej Kisseljow SOV | 3. Alexander Nikolov BUL und Zbigniew Pietrzykowski POL |
Schwergewicht : | 1. Joseph "Jo" Frazier USA | 2. Hans Huber D | 3. Giuseppe Ros ITA und Wadim Jemeljanow SOV |
1968
Halbfliegengewicht: | 1. Francisco Rodriguez VEN | 2. Yong Ju Jee KOR | 3. Harlan Marbley USA und Hubert Skrzypczak POL |
Fliegengewicht: | 1. Ricardo Delgado MEX | 2. Artur Olech POL | 3. Servilio de Oliveira BRA und Leo Rwabwogo UGA |
Bantamgewicht: | 1. Waleri Sokolow SOV | 2. Eridadi Mukwanga UGA | 3. Eiji Morioka JAP und Kyou Chull Chang KOR |
Federgewicht: | 1. Antonio Roldan MEX | 2. Albert Robinson USA | 3. Philip Waruinge KEN und Ivan Michailov BUL |
Leichtgewicht: | 1. Ronald Harris USA | 2. Jozef Grudzien POL | 3. Calistrat Cutov ROM und Zvonimir Vujin JUG |
Halbweltergewicht: | 1. Jerzy Kulej POL | 2. Enrique Regueiferos CUB | 3. Arto Nilsson FIN und James Wallington USA |
Weltergewicht : | 1. Manfred Wolke DDR | 2. Joseph Bessala KAM | 3. Wladimir Musalimow SOV und Mario Guilloti ARG |
Halbmittelgewicht: | 1. Boris Lagutin SOV | 2. Rolando Garbey CUB | 3. Günther Meier D und John Baldwin USA |
Mittelgewicht : | 1. Christopher "Chris" Finnegan GB | 2. Alexej Kisseljow SOV | 3. Agustin Zaragoza MEX und Alfred Jones USA |
Halbschwergewicht: | 1. Dan Ponjak SOV | 2. Ion Monea ROM | 3. Georgi Stankov BUL und Stanislaw Dragan POL |
Schwergewicht : | 1. George Foreman USA | 2. Ionas Tschepulis SOV | 3. Giorgio Bambini ITA und Joaquin Rocha MEX |
[ 1904 - 1948 | 1952 - 1968 | 1972 - 2004 ]