Medaillenspiegel

Commonwealth Games

Medaillenspiegel der Commonwealth Games

Gesamtwertung

Platz

Land

Gold

Silber

Bronze

Gesamtmedaillen

1. Australien 564 487 423 1474
2. England 487 460 470 1417
3. Kanada 357 374 383 1114
4. Neuseeland 107 144 201 452
5. Südafrika 71 59 66 196
6. Schottland 65 79 127 271
7. Indien 50 57 46 153
8. Kenia 50 34 45 129
9. Wales 40 51 74 165
10. Nigeria 30 38 39 107
11. Jamaika 26 20 20 66
12. Nordirland 22 23 39 84
13. Malaysia 22 27 23 72
14. Pakistan 20 14 13 47
15. Ghana 13 17 16 46
16. Uganda 8 13 16 37
17. Trinidad & Tobago 8 12 14 34
18. Nauru 7 2 0 9
19. Simbabwe 5 10 20 35
20. Hong Kong 5 2 9 16
21. Bahamas 4 7 4 15
22. Tansania 4 6 7 17
23. Zypern 4 2 3 9
24. Singapur 4 1 4 9
25. Sri Lanka 3 5 2 10
26. Sambia 3 11 19 33
27. Guayana 2 5 6 13
28. Barbados 2 5 2 9
29. Fiji 2 3 5 10
30. Isle of Man 2 1 3 6
31. Guernsey 1 3 2 6
  Papua-Neuguinea 1 3 2 6
  Namibia 1 3 2 6
34. Bermudas 1 1 2 4
35. Mauritius 1 1 1 3
36. Mosambique 1 1 0 2
37. Jersey 1 0 3 4
38. St. Vincent 1 0 1 2
  Bangladesch 1 0 1 2
40. Lesotho 1 0 0 1
41. Kamerun 0 3 3 6
42. West Samoa 0 2 6 8
43. Seychellen 0 2 1 3
44. Swasiland 0 1 2 3
45. Malawi 0 0 3 3
46. Botswana 0 0 2 2
47. Gambia 0 0 1 1
  Malta 0 0 1 1
  Norfolk Island 0 0 1 1
  Tonga 0 0 1 1
Gesamt   1997 1989 2123 6109

Zurück zur Ergebniss-Übersicht dieser Sportart