Historie
Curling - Weltmeisterschaften
Herren
Austragungsorte
Lfd Nr WM |
Jahr |
Austragungsort |
Austragungsland |
Bemerkungen |
01 | 1959 | Falkirk und Edinburgh | Schottland | |
02 | 1960 | Falkirk | Schottland | |
03 | 1961 | Ayr, Falkirk, Perth, Edinburgh | Schottland | |
04 | 1962 | Falkirk, Edinburgh | Schottland | |
05 | 1963 | Perth | Schottland | |
06 | 1964 | Calgary | Kanada | |
07 | 1965 | Perth | Schottland | |
08 | 1966 | Vancouver | Kanada | |
09 | 1967 | Perth | Schottland | |
10 | 1968 | Pointe Claire | Kanada | |
11 | 1969 | Perth | Schottland | |
12 | 1970 | Utica | USA | |
13 | 1971 | Megève | Frankreich | |
14 | 1972 | Garmisch-Partenkirchen | BRD | |
15 | 1973 | Regina | Kanada | |
16 | 1974 | Bern | Schweiz | |
17 | 1975 | Perth | Schottland | |
18 | 1976 | Duluth | USA | |
19 | 1977 | Karlstad | Schweden | |
20 | 1978 | Winnipeg | Kanada | |
21 | 1979 | Bern | Schweiz | Damen: Perth/Schottland |
22 | 1980 | Moncton | Kanada | Damen: Perth/Schottland |
23 | 1981 | London | Kanada | Damen: Perth/Schottland |
24 | 1982 | Garmisch-Partenkirchen | BRD | |
25 | 1983 | Regina | Kanada | |
26 | 1984 | Duluth | USA | |
27 | 1985 | Glasgow | Schottland | |
28 | 1986 | Kelowa | Kanada | |
29 | 1987 | Vancouver | Kanada | |
30 | 1988 | Lausanne | Schweiz | |
31 | 1989 | Milwaukee | USA | Herren+Damen |
32 | 1990 | Västeras | Schweden | Herren+Damen |
33 | 1991 | Winnipeg | Kanada | Herren+Damen |
34 | 1992 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Herren+Damen |
35 | 1993 | Genf | Schweiz | Herren+Damen |
36 | 1994 | Oberstdorf | Deutschland | Herren+Damen |
37 | 1995 | Brandon | Kanada | Herren+Damen |
38 | 1996 | Hamilton | Kanada | Herren+Damen |
39 | 1997 | Bern | Schweiz | Herren+Damen |
40 | 1998 | Kamloops | Kanada | Herren+Damen |
41 | 1999 | St. John | Kanada | Herren+Damen |
42 | 2000 | Glasgow | Schottland | Herren+Damen |
43 | 2001 | Lausanne | Schweiz | Herren+Damen |
44 | 2002 | Bismarck | USA | Herren+Damen |
45 | 2003 | Winnipeg | Kanada | Herren+Damen |
46 | 2004 | Gävle | Schweden | Herren+Damen |
Herren Mannschaft
Jahr |
Weltmeister |
Platz 2 |
Platz 3 |
Platz 3 |
1959 | Kanada (Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Wes Richardson) | Schottland (Willie Young, John Pearson, Jimmy Scott, Bobby Young) | keine Bronzemedaille vergeben | |
1960 | Kanada (Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Wes Richardson) | Schottland (Hugh Nielson, Watson Yuill, Tom Yuill, Andrew Wilson) | keine Bronzemedaille vergeben | |
1961 | Kanada (Hector Gervais, Ray Werner, Vic Raymer, Wally Ursuliak) | Schottland (Willie McIntosh, Andrew McLaren, Jim Miller, Bob Stirrat) | USA (Frank Crealock, Ken Sherwood, John Jamieson, Bud McCartney) | |
1962 | Kanada (Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Wes Richardson) | USA (Dick Brown, Terry Kleffman, Fran Kleffman, Nick Jerulle | Schottland (Willie Young, John Pearson, Sandy Anderson, Bobby Young) | |
1963 | Kanada (Ernie Richardson, Arnold Richardson, Garnet Richardson, Mel Perry) | Schottland (Chuck Hay, John Bryden, Alan Glen, Jimmy Hamilton) | USA (Mike Slyziuk, Nelson Brown, Ernie Slyziuk, Walter Hubchick) | |
1964 | Kanada (Lyall Dagg, Leo Hebert, Fred Britton, Barry Naimark) | Schottland (Alex F. Torrance, Alex A. Torrance, Robert Kirkland, Jimmy Waddell) | USA (Bob Magie Jr, Bert Payne, Russell Barber, Britton Payne) | |
1965 | USA (Bud Somerville, Bill Strum, Al Gagne, Tom Wright) | Kanada (Terry Braunstein, Don Duguid, Gordon McTavish, Ray Turnbull) | Schweden (Tore Rydman, Gunnar Kullendorf, Sigurd Ryden, Börje Holmgren) | |
1966 | Kanada (Ron Northcott, George Fink, Bernie Sparkes, Fred Storey) | Schottland (Chuck Hay, John Bryden, Alan Glen, David Howie) | USA (Bruce Roberts, Joe Zbacnik, Gerry Toutant, Mike O'Leary) | |
1967 | Schottland (Chuck Hay, John Bryden, Alan Glen, David Howie) | Schweden (Bob Woods, Totte Åkerlund, Bengt af Kleen, Ove Söderström) | USA (Bruce Roberts, Tom Fitzpatrick, John Wright, Doug Walker) | |
1968 | Kanada (Ron Northcott, Jimmy Shields, Bernie Sparkes, Fred Storey) | Schottland (Chuck Hay, John Bryden, Alan Glen, David Howie) | USA (Bud Somerville, Bill Strum, Al Gagne, Tom Wright) | |
1969 | Kanada (Ron Northcott, Dave Gerlach, Bernie Sparkes, Fred Storey) | USA (Bud Somerville, Bill Strum, Franklin Bradshaw, Gene Oveson) | Schottland (Bill Muirhead, George Haggart, Derek Scott, Alec Young) | |
1970 | Kanada (Don Duguid, Rod Hunter, Jim Pettapiece, Bryan Wood) | Schottland (Bill Muirhead, George Haggart, Murray Melville) | Schweden (Claes Källén, Christer Källén, Sture Lindén, Tom Schaeffer) | |
1971 | Kanada (Don Duguid, Rod Hunter, Jim Pettapiece, Bryan Wood) | Schottland (James Sanderson, Willie Sanderson, Iain Baxter, Colin Baxter) | USA (Dale Dalziel, Dennis Melland, Clark Sampson, Rodney Melland) | |
1972 | Kanada (Orest Meleschuk, Dave Romano, John Hanesiak, Pat Hailley) | USA (Robert Labonte, Frank Aasand, John Aasand, Ray Morgan) | BRD (Manfred Räderer, Peter Jacoby, Peder Ledosquet, Hansjörg Jacoby) | |
1973 | Schweden (Kjell Oscarius, Bengt Oscarius, Tom Schaeffer, Boa Carlman) | Kanada (Harvey Mazinke, Bill Martin, George Achtymichuk, Dan Klippenstein) | Frankreich (Pierre Boan, André Mabboux, André Tronc, Gerard Pasquier) | |
1974 | USA (Bud Somerville, Bob Nichols, Bill Strum, Tom Locken) | Schweden (Jan Ullsten, Tom Berggren, Anders Grahn, Roger Bredin) | Schweiz (Peter, Jr Attinger, Bernhard Attinger, Mattias Neuenschwander, Jürg Geiler) | |
1975 | Schweiz (Otto Danieli, Roland Schneider, Rolf Gautschi, Ueli Mulli) | USA (Ed Risling, Charles Lundgren, Gary Schnee, Dave Tellvik) | Kanada (Bill Tetley, Rick Lang, Bill Hodgson, Peter Hnatiw) | |
1976 | USA (Bruce Roberts, Joe Roberts, Gary Kleffman, Jerry Scott) | Schottland (Bill Muirhead, Derek Scott, Len Dudman, Roy Sinclair) | Schweiz (Adolf Aerni, Martin Sägesser, Martin Plüss, Robert Stettler) | |
1977 | Schweden (Ragnar Kamp, Hakan Rudström, Björn Rudström, Christer Martenson) | Kanada (Jim Ursel, Art Lobel, Don Aitken, Brian Ross) | Schottland (Ken Horton, Willie Jamieson, Keith Douglas, Richard Harding) | |
1978 | USA (Bob Nichols, Bill Strum, Tom Locken, Bob Christman) | Norwegen (Kristian Sørum, Morten Sørum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland) | Kanada (Ed Lukowich, Mike Chernoff, Dave Johnston, Ron Schindle) | |
1979 | Norwegen (Kristian Soerum, Morten Soerum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland) | Schweiz (Peter, Jr Attinger, Bernhard Attinger, Mattias Neuenschwander, Ruedi Attinger) | Kanada (Barry Fry, Bill Carey, Gordon Sparkes, Bryan Wood) | |
1980 | Kanada (Rick Folk, Ron Mills, Tom Wilson, Jim Wilson) | Norwegen (Kristian Sørum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland, Harald Ramsfjell) | Schweiz (Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Franz Tanner, Patrik Lörtscher) | |
1981 | Schweiz (Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Patrik Loertscher, Franz Tanner) | USA (Bob Nichols, Bud Somerville, Bob Christman, Bob Buchanan) | Kanada (Kerry Burtnyk, Mark Olson, Jim Spencer, Ron Kammerlock) | |
1982 | Kanada (Al Hackner, Ricki Lang, Bob Nicol, Bruce Kennedy) | Schweiz (Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Patrik Lörtscher, Franz Tanner) | BRD (Keith Wendorf, Hans Dieter Kiesel, Sven Saile, Heiner Martin) | |
1983 | Kanada (Ed Werenich, Paul Savage, John Kawaja, Neil Harrison, Dave Walker) | BRD (Keith Wendorf, Hans-Dieter Kiesel, Sven Saile, Heiner Martin) | NOR (Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Gunnar Meland, Bo Bakke) | |
1984 | Norwegen (Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Gunnar Meland, Bo Bakke) | Schweiz (Peter, Jr Attinger, Bernhard Attinger, Werner Attinger, Kurt Attinger) | Schweden (Connie Östlund, Per Lindeman, Carl von Wendt, Bo Andersson) | |
1985 | Kanada (Al Hackner, Rick Lang, Ian Tetley, Pat Perroud) | Schweden (Stefan Hasselborg, Mikael Hasselborg, Hans Nordin, Lars Wernblom) | Dänemark (Hans Gufler, Steen Hansen, Michael Sindt, Frants Gufler) | |
1986 | Kanada (Ed Lukowich, John Ferguson, Neil Houston, Brent Syme) | Schottland (David Smith, Hammy McMillan, Mike Hay, Peter Smith) | USA (Steve Brown, Wally Henry, George Godfrey, Richard Maskel) | |
1987 | Kanada (Russ Howard, Glenn Howard, Tim Belcourt, Kent Carstairs) | BRD (Rodger Gustaf Schmidt, Wolfgang Burba, Johnny Jahr, Hans-Joachim Burba) | Norwegen (Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Søgaard, Bo Bakke) | |
1988 | Norwegen (Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Sogaard, Bo Bakke) | Kanada (Pat Ryan, Randy Ferbey, Don Walchuk, Don McKenzie) | Schottland (David Smith, Mike Hay, Peter Smith, David Hay) | |
1989 | Kanada (Pat Ryan, Randy Ferbey, Don Walchuk, Don McKenzie, Murray Ursullak) | Schweiz (Patrick Hürlimann, Andreas Hänni, Patrik Lörtscher, Mario Gross) |
Norwegen (Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Morten Søgaard, Bo Bakke, Morten Skaug) |
Schweden (Thomas Norgren, Jan-Olov Nässén, Anders Lööf, Mikael Ljungberg, Peter Cederwall) |
1990 | Kanada (Ed Werenich, Patrick Perroud, Ian Tetley, John Kawaja) | Schottland (David Smith, Mike Hay, Peter Smith, David Hay) |
Schweden (Lars-Åke Nordström, Christer Ödling, Peder Flemström, Peter Nenzén, Anders Gidlund) |
Dänemark (Tommy Stjerne, Per Berg, Peter Andersen, Ivan Frederiksen, Anders Søderblom) |
1991 | Schottland (David Smith, Graeme Connal, Peter Smith, David Hay) | Kanada (Kevin Martin, Kevin Park, Dan Petryk, Don Bartlett, Jules Owchar) |
Norwegen (Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Niclas Järund, Morten Skaug, Dagfinn Loen) |
USA (Steve Brown, Paul Pustovar, George Godfrey, Wally Henry, Mike Fraboni) |
1992 | Schweiz (Markus Eggler, Frédéric Jean, Stefan Hofer, Björn Schröder) | Schottland (Hammy McMillan, Norman Brown, Gordon Muirhead, Roger McIntyre) |
Kanada (Vic Peters, Dan Carey, Chris Neufeld, Don Rudd) |
USA (Doug Jones, Jason Larway, Joel Larway, Tom Violette) |
1993 | Kanada (Russ Howard, Glenn Howard, Wayne Middaugh, Peter Corner, Larry Merkley) | Schottland (David Smith, Graeme Connal, Peter Smith, David Hay, Gordon Muirhead) |
Schweiz (Dieter Wüest, Jens Piesbergen, Peter Grendelmeier, Simon Roth, Martin Zürrer) |
USA (Scott Baird, Pete Fenson, Mark Haluptzok, Tim Johnson, Dan Haluptzok) |
1994 | Kanada (Rick Folk, Pat Ryan, Bert Gretzinger, Gerry Richard, Ron Steinhauser) | Schweden (Jan-Olov Nässén, Anders Lööf, Mikael Ljungberg, Leif Sätter, Örjan Jonsson) | Deutschland (Andy Kapp, Uli Kapp, Michael Schäffer,Oliver Axnick,Holger Höhne) | Schweiz (Markus Eggler, Dominic Andres, Stefan Hofer, Björn Schröder, Martin Zürrer) |
1995 | Kanada (Kerry Burtnyk, J. Ryan, Rob Meakin, Keith Fenton, D. Fillion) | Schottland (Gordon Muirhead, Peter Loudon, Robert Kelly, Russell Keiller, Graeme Connal) | Deutschland (Andy Kapp, Uli Kapp,Oliver Axnick,Michael Schäffer) | |
1996 | Kanada (Jeff Stoughton, K. Tresoor, G. Vandenberghe, St. Gould) | Schottland (Warwick Smith, David Smith, Peter Smith, David Hay, Richard Dickson) | Schweiz (Patrick Hürlimann, Patrik Lörtscher, Daniel Gutknecht, Diego Perren, Stephan Keiser) | |
1997 | Schweden (Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Marcus Feldt) | Deutschland (Andy Kapp, Uli Kapp, Oliver Axnick, Holger Höhne, Michael Schäfer) | Schottland (Hammy McMillan, Norman Brown, Mike Hay, Brian Binnie, Peter Loudon, Hew Chalmers) | |
1998 | Kanada (Wayne Middaugh, Scott Bailey, Ian Tetley, Graeme McCarrel, David Carruthers) | Schweden (Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Marcus Feldt) | Finnland (Markku Uusipaavalniemi, Wille Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Jussi Uusipaavalniemi) | |
1999 | Schottland (Hammy McMillan, Warwick Smith, Ewan MacDonald, Peter Loudon, Gordon Muirhead) | Kanada (Jeff Stoughton, Jonathan Mead, Garry Vandenberghe, Doug Armstrong, Steve Gould) | Schweiz (Patrick Hürlimann, Dominic Andres, Martin Romang, Diego Perren, Patrik Lörtscher) | |
2000 | Kanada (Greg McAulay, Brent Pierce, Bryan Miki, Jody Sveistrup, Darin Fenton) | Schweden (Peter Lindholm, Thomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup) | Finnland (Markku Uusipaavalniemi, Wille Maketa, Tommi Hati, Jari Lankkanen, Perttu Piilo) | |
2001 | Schweden (Peter Lindholm, Thomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp) | Schweiz (Andreas Schwaller, Markus Eggler, Damian Grichting, Marco Ramstein, Christof Schwaller) | Norwegen (Pal Trulsen, Lars Vagberg, Flemming Davanger, Bent Anund Ramsfjell, Tore Torvbraten) | |
2002 | Kanada (Randy Ferbey, David Nedohin, Scott Pfeifer, Marcel Rocque, Dan Holowaychuk) | Norwegen (Pal Trulsen, Lars Vagberg, Flemming Davanger, Bend Anund Ramsfjell, Niels Siggard Andersen) | Schottland (Warwick Smith, Norman Brown, Ewan MacDonald, Peter Loudon, Tom Brewster) | |
2003 | Kanada (Marcel Rocque, Scott Pfeifer, Randy Ferbey, David Nedohin, Dan Holowaychuk) | Schweiz (Simon Strübin, Pascal Sieber, Claudio Pescia, Ralph Stöckli, Marco Battilana) | Norwegen (Bent Anund Ramsfjell, Flemming Davanger, Lars Vagberg, Pal Trulsen, Niels Siggard Andersen) | |
2004 | Schweden (Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp) | Deutschland (Sebastian Stock, Daniel Herberg, Stephan Knoll, Patrick Hoffman, Markus Messenzehl) | Kanada (Mark Dacey, Bruce Lohnes, Rob Harris, Andrew Gibson, Mathew Harris) |
Damen
Austragungsorte
Lfd Nr WM |
Jahr |
Austragungsort |
Austragungsland |
Bemerkungen |
1 | 1979 | Perth | Schottland | |
2 | 1980 | Perth | Schottland | |
3 | 1981 | Perth | Schottland | |
4 | 1982 | Genf | Schweiz | |
5 | 1983 | Moose Jaw | Kanada | |
6 | 1984 | Perth | Schottland | |
7 | 1985 | Jönköping | Schweden | |
8 | 1986 | Kelowa | Kanada | Damen+Herren |
9 | 1987 | Lake Forrest | USA | |
10 | 1988 | Glasgow | Schottland | |
11 | 1989 | Milwaukee | USA | Damen+Herren |
12 | 1990 | Västeras | Schweden | Damen+Herren |
13 | 1991 | Winnipeg | Kanada | Damen+Herren |
14 | 1992 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Damen+Herren |
15 | 1993 | Genf | Schweiz | Damen+Herren |
16 | 1994 | Oberstdorf | Deutschland | Damen+Herren |
17 | 1995 | Brandon | Kanada | Damen+Herren |
18 | 1996 | Hamilton | Kanada | Damen+Herren |
19 | 1997 | Bern | Schweiz | Damen+Herren |
20 | 1998 | Kamloops | Kanada | Damen+Herren |
21 | 1999 | St. John | Kanada | Damen+Herren |
22 | 2000 | Glasgow | Schottland | Damen+Herren |
23 | 2001 | Lausanne | Schweiz | Damen+Herren |
24 | 2002 | Bismarck | USA | Damen+Herren |
25 | 2003 | Winnipeg | Kanada | Damen+Herren |
26 | 2004 | Gävle | Schweden | Damen+Herren |
Damen Mannschaft
Jahr |
Weltmeister |
Platz 2 |
Platz 3 |
Platz 3 |
1979 | Schweiz (Gaby Casanova, Betty Bourquin, Linda Thommen, Rosi Manger) | Schweden (Birgitta Törn, Katarina Hultling, Susanne Gynning-Ödling, Gunilla Bergman | Kanada (Lindsay Sparkes, Dawn Knowles, Robin Wilson, Lorraine Anne Bowles) | Schottland (Beth Lindsay, Ann McKellar, Jeanette Johnson, May Taylor) |
1980 | Kanada (Marj Mitchell, Nancy Kerr, Shirley McKendry, Wendy Leach) | Schweden (Elisabeth Högström, Carina Olsson, Birgitta Sewik, Karin Sjögren | Schottland (Betty Law, Bea Sinclair, Jane Sanderson, Carol Hamilton | |
1981 | Schweden (Elisabeth Hogström, Carina Olsson, Birgitta Sewik, Karin Sjögren) | Kanada (Susan Seitz, Judy Erickson, Myrna McKay, Betty McCracken | Norwegen (Anne Jøtun Bakke, Bente Hoel, Elisabeth Skogen, Hilde Jøtun) | |
1982 | Dänemark (Helena Blach, Marianne Jörgensen, Astrid Birnbaum, Jette Olsen) | Schweden (Elisabeth Högström, Katarina Hultling, Birgitta Sewik, Karin Sjögren) | Schottland (Isobel Torrance Jr, Isobel Waddell, Marion Armour, Margaret Wiseman) | |
1983 | Schweiz (Erika Müller, Barbara Meyer, Barbara Meier, Christina Wirz) | NOR (Eva Vanvik, Åse Vanvik, Alvhild Fugelmo, Liv Grøseth) | Kanada (Penny La Rocque, Sharon Horne, Cathy Caudle, Pam Sanford) | |
1984 | Kanada (Connie Laliberte, Christine More, Corinne Peters, Janet Arnott) | Schweiz (Brigitte Kienast, Irene Bürgi, Erika Frewein, Efi Rüegsegger) | BRD (Almut Hege, Josefine Einsle, Susanne Koch, Petra Tschetsch) | |
1985 | Kanada (Linda Moore, Lindsay Sparkes, Debbie Jones, Laurie Carney) | Schottland (Isobel Torrance Jr, Margaret Craig, Jackie Steele, Sheila Harvey) | Schweiz (Erika Müller, Barbara Meyer, Barbara Meier, Franziska Johr) | |
1986 | Kanada (Marilyn Bodogh-Darte, Kathy McEdwards, Christine Bodogh-Jurgensen, Jan Augustyn) | BRD (Andrea Schöpp, Monika Wagner, Stephanie Mayer, Elinore Schöpp) | Schweden (Maud Nordlander, Inga Arfwidsson, Ulrika Åkerberg, Barbro Arfwidsson) | |
1987 | Kanada (Pat Sanders, Georgina Hawkes, Louise Herlinveaux, Deb Massullo) | BRD (Andrea Schöpp, Almut Hege, Monika Wagner, Elinore Schöpp) | Schweiz (Marianne Flotron, Gisela Peter, Beatrice Frei, Caroline Ruck) | |
1988 | Deutschland (Susanne Fink, Monika Wagner, Andrea Schöpp, Almut Hege-Schöll) | Kanada (Heather Houston, Lorraine Lang, Diane Adams, Tracy Kennedy | Schweden (Anette Norberg, Anna Rindeskog, Sofie Marmont, Louise Marmont) | |
1989 | Kanada (Heather Houston, Lorraine Lang, Diane Adams, Tracy Kennedy) | Norwegen (Trine Trulsen, Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Mette Halvorsen) | Deutschland (Andrea Schöpp, Monika Wagner,Barbara Haller,Cristine HallerLore Schöpp) | Schweden (Anette Norberg, Anna Rindeskog, Sofie Marmont, Louise Marmont) |
1990 | Norwegen (Dordi Nordby, Anne Jötun, Mette Halvorsen, Hanne Pettersen) | Schottland (Carolyn Hutchinson, Claire Milne, Mairi Milne, Tara Brown) |
Dänemark (Helena Blach, Malene Krause, Lone Kristoffersen, Gitte Larsen) |
Kanada (Alison Goring, Kristin Turcotte, Andrea Lawes, Cheryl McPherson, Anne Merklinger) |
1991 | Norwegen (Dordi Nordby, Anne Jötun, Mette Halvorsen, Hanne Pettersen) | Kanada (Julie Sutton, Jodie Sutton, Melissa Soligo, Karri Wilms, Elaine Dagg-Jackson) |
Schweden (Anette Norberg, Catherine Norberg, Anna Rindeskog, Helene Granqvist, Ann-Catrin Kjerr) |
Schottland (Christine Allison, Claire Milne, Mairi Milne, Margaret Richardson) |
1992 | Schweden (Elisabeth Johansson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson) | USA (Lisa Schoeneberg, Amy Hatten-Wright, Lori Mountford, Jill Jones) |
Schweiz (Janet Hürlimann, Angela Lutz, Laurence Bidaud, Sandrine Mercier) |
Kanada (Connie Laliberte, Laurie Allen, Cathy Gauthier, Janet Arnott) |
1993 | Kanada (Sandra Peterson, Jan Betker, Joan McCusker, Marcia Gudereit, Anita Ford) | Deutschland (Janet Strayer, Josefine Einsle, Petra Tschetsch-Hiltensberger, Karin Fischer, Elisabeth Ländle) | Schweden (Elisabet Johansson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Annika Lööf) |
Norwegen (Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Marianne Aspelin, Cecilie Torhaug) |
1994 | Kanada (Sandra Peterson, Jan Betker, Joan McCusker, Marcia Gudereit, Anita Ford) | Schottland (Christine Cannon, Claire Milne, Mairi Herd, Janice Watt, Sheila Harvey) | Deutschland (Hosefine Einsle, Michaela Greif, Karin Fischer, Lisa Ländle, Sabine Weber) | Schweden (Elisabet Johansson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Helena Svensson) |
1995 | Schweden (Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, H. Svensson) | Kanada (Connie Laliberte, Cathy Overton, Cathy Gauthier, Janet Arnott, Debbie Jones-Walker) | Norwegen (Dordi Nordby, Hanne Pettersen, Marianne Aspelin, Cecilie Torhaug) | |
1996 | Kanada (Marylin Bodogh, K. Gellard, C. Beveridge, J. Hooper-Perroud) | USA (Lisa Schoeneberg, Erika Brown, Lori Mountford, Allison Darragh, Debbie Henry) | Norwegen (Dordi Nordby, Marianne Haslum, Marianne Aspelin, Kristin Løvseth, Hanne Woods ) | |
1997 | Norwegen (Dördi Nordby, Marianne Haslum, Marianne Aspelin, Hanne Woods, K.T. Lovseth) | Kanada (Sandra Schmirler, Jane Betker, Joan McCusker, Marcia Gudereit, Atina Ford) | Dänemark (Helena Blach-Larsen, Margit-Elisabeth Pörtner, Dorte-Elisabeth Holm, Lisa-Ann Richardson, Jane Bidstrup) | |
1998 | Schweden (Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Margaretha Lindahl) | Dänemark (Helena Blach Lavrsen, Margit Pörtner, Dorthe Holm, Lisa Richardson, Trine Qvist) | Kanada (Cathy Borst, Heather Godberson, Brenda Bohmer, Kate Horne, Rona McGregor) | |
1999 | Schweden (Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Margaretha Lindahl) | USA (Patti Lank, Erika Brown, Allison Darragh, Tracy Sachtjen, Barbara Perrella) | Dänemark (Lene Bidstrup, Malene Krause, Susanne Slotsager, Avijaja Petri, Lilian Frøhling) | |
2000 | Kanada (Kelley Law, Julie Skinner, Georgina Wheatcroft, Diane Nelson, Cheryl Noble) | Schweiz (Luzia Ebnother, Nicole Strausak, Tanya Frei-Zurcher, Nadia Raspe, Laurence Bidaud) | Norwegen (Dördi Nordby, Hanne Woods, Marianne Aspelin, Cecilie Torhaug, Kristin T. Louseth) | |
2001 | Kanada (Colleen Jones, Kim Kelly, Mary Anne Waye, Nancy Delahunt, Laine Peters) | Schweden (Anette Norberg, Cathrine Norberg, Eva Lund, Helena Lingham, Maria Engholm) | Dänemark (Lene Bidstrup, Malene Krause, Susanne Slotsager, Avijaja Petri, Lisa Richardson) | |
2002 | Schottland (Jackie Lockart, Sheila Swan, Katriona Fairweather, Ann Laird, Edith Loudon) | Schweden (Margaretha Sigfridsson, Maria Engholm, Annette Jörnlind, Anna-Kari Lindholm, Ulrika Bergman) | Norwegen (Dördi Nordby, Hanne Woods, Marianne Haslum, Camilla Holth, Trine Trulsen Vagberg) | |
2003 | USA (Tracy Sachtjen, Ann Swisshelm, Allison Pottinger, Debbie McCormick, Joni Cotten) | Kanada (Nancy Delahunt, Mary-Anne Waye, Kim Kelly, Colleen Jones, Laine Peters) | Schweden (Helena Lingham, Catherine Norberg, Eva Lund, Anette Norberg, Maria Engholm) | |
2004 | Kanada (Colleen Jones, Kim Kelly, Mary-Anne Arsenault, Nancy Delahunt, Mary Sue Radford) | Norwegen (Dördi Nordby, Marianne Haslum, Linn Githmark, Camilla Holt, Marianne Rörvik) | Schweiz (Luzia Ebnöther, Carmen Küng, Tanya Frei, Nadia Röthlisberger, Laurence Bidaud) |