Historie
Curling - Europameisterschaften
Austragungsorte
Lfd Nr EM |
Jahr |
Austragungsort |
Austragungsland |
Bemerkungen |
1 | 1975 | Megeve | Frankreich | |
2 | 1976 | Berlin | Westberlin | |
3 | 1977 | Oslo | Norwegen | |
4 | 1978 | Aviemore | Schottland | |
5 | 1979 | Varese | Italien | |
6 | 1980 | Kopenhagen | Dänemark | |
7 | 1981 | Grindelwald | Schweiz | |
8 | 1982 | Kirkcaldy | Schottland | |
9 | 1983 | Västeras | Schweden | |
10 | 1984 | Morzine | Frankreich | |
11 | 1985 | Grindelwald | Schweiz | |
12 | 1986 | Kopenhagen | Dänemark | |
13 | 1987 | Oberstdorf | BRD | |
14 | 1988 | Peth | Schottland | |
15 | 1989 | Engelberg | Schweiz | |
16 | 1990 | Lillehammer | Norwegen | |
17 | 1991 | Chamonix | Frankreich | |
18 | 1992 | Peth | Schottland | |
19 | 1993 | Leukerbad | Schweiz | |
20 | 1994 | Sundsvall | Schweden | |
21 | 1995 | Grindelwald | Schweiz | |
22 | 1996 | Kopenhagen | Dänemark | |
23 | 1997 | Füssen | Deutschland | |
24 | 1998 | Flims | Schweiz | |
25 | 1999 | Chamonix | Frankreich | |
26 | 2000 | Oberstdorf | Deutschland | |
27 | 2001 | Vierumäki | Finnland | |
28 | 2002 | Grindelwald | Schweiz | |
29 | 2003 | Courmayeur | Italien |
Herren Mannschaft
lfdNr EM |
Jahr |
Europameister |
Platz 2 |
Platz 3 |
Platz 3 |
1 | 1975 | Norwegen (Knut Bjaanaes, Svein Kroken, Helmer Strombo, Kjell Ulrichsen) | Schweden (Kjell Oscarius, Bengt Oscarius, Tom Schaeffer, Claes-Göran Carlman) | Schottland (Ken Marwick, Robert Smellie, John Smith, John Dickson) | |
2 | 1976 | Schweiz (Peter Attinger, Bernhard Attinger, Matti Neuenschwander, Ruedi Attinger) | Norwegen (Kristian Sørum, Morten Sørum, Gunnar Meland, Gunnar Sigstadsø) | Schweden (Jens Håkansson, Thomas Håkansson, Per Lindeman, Lars Lindgren) | Schottland (Jim Steele, Lockhart Steele, Ian Fairbairn, Jon Veitch) |
3 | 1977 | Schweden (Ragnar Kamp, Björn Rudström, Hakan Rudström, Christer Martenson) | Schottland (Ken Horton, Willie Jamieson, Keith Douglas, Richard Harding) | BRD (Hans Jörg Herberg, Sigi Heinle, Wolfgang Metzeler, Franz Schmidt) | |
4 | 1978 | Schweiz (Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Franz Tanner, Patrick Lörtscher) | Schweden (Anders Thidholm, Hans Söderström, Anders "Ante" Nilsson, Bertil Timan) | Dänemark (Tommy Stjerne, Oluf Olsen, Steen Hansen, Peter Andersen) | |
5 | 1979 | Schottland (Jim Waddell, Willie Frame, Jim Forrest, George Bryan) | Schweden (Jan Ullsten, Anders Thidholm, Anders "Ante" Nilsson, Hans Söderström, Bertil Timan) | Norwegen (Kristian Sørum, Eigil Ramsfjell, Gunnar Meland, Harald Ramsfjell) | Italien (Giuseppe Dal Molin, Andrea Pavani, Giancarlo Valt, Enea Pavani) |
6 | 1980 | Schottland (Barton Henderson, Greig Henderson, Billy Henderson, Alastair Sinclair) | Norwegen | Schweden | |
7 | 1981 | Schweiz (Jürg Tanner, Jürg Hornisberger, Patrick Loertscher, Franz Tanner) | Schweden | Dänemark | |
8 | 1982 | Schottland (Mike Hay, David Hay, David Smith, Russell Keiller) | BRD | Schweiz | |
9 | 1983 | Schweiz (Amédée Biner, Walter Bielser, Alex Aufdenblatten, Alfred Paci) | Norwegen | Schottland | |
10 | 1984 | Schweiz (Peter Attinger, Bernhard Attinger, Werner Attinger, Kurt Attinger) | Schottland | Norwegen | |
11 | 1985 | Deutschland (Rodger Schmidt, Wolfgang Burba, Johnny Jahr, Hans-Joachim Burba) | Schweden | Norwegen | |
12 | 1986 | Schweiz (Felix Luchsinger, Thomas Grendelmeier, Daniel Steiff, Fritz Luchsinger) | Schweden | Norwegen | |
13 | 1987 | Schweden (Thomas Norgren, Jan Strandlund, Lars Strandqvist, Lars Engblom) | Norwegen | Schweiz | |
14 | 1988 | Schottland (David Smith, Mike Hay, Peter Smith, David Hay) | Norwegen | Schweiz | |
15 | 1989 | Schottland (Hammy McMillan, Jim Cannon, Hugh Aitken, Norman Brown) | Norwegen | Deutschland (Keith Wendorf...) | |
16 | 1990 | Schweden (Mikael Hasselborg, Stefan Hasselborg, Hans Nordin, Lars Vagberg) | Schottland | Norwegen | |
17 | 1991 | Deutschland (Roland Jentsch, Uli Sutor, Charlie Kapp, Alexander Huchel) | Schottland | Schweiz | |
18 | 1992 | Deutschland (Andy Kapp, Uli Kapp, Oliver Axnick, Michael Schäfer, Holger Höhe) | Schweden | Schottland | Schweiz |
19 | 1993 | Norwegen (Eigil Ramsfjell, Sjur Loen, Niklas Järund, Dagfinn Loen, Espen De Lange) | Dänemark | Schweiz | |
20 | 1994 | Schottland (Hammy McMillan, R. McIntyre, M. Hay, N. Brown) | Schweiz | Schweden | |
21 | 1995 | Schottland (Hammy McMillan, R. McIntyre, M. Hay, N. Brown) | Schweiz | Norwegen | |
22 | 1996 | Schottland (Hammy McMillan, B. Pinnie, Peter Loudon, M. Hay, N. Brown) | Schweden | Schweiz (Felix Luchsinger Skip, Werner Attinger, Markus Foitek, Markus Luchsinger) | |
23 | 1997 | Deutschland (Andy Kapp, Uli Kapp, Oliver Axnick, Michael Schäfer, Holger Höhe) | Dänemark (Ulrik Schmidt,Lasse Lavrsen,Brian Hansen,Carsten Svensgaard) | Schottland (Douglas Dryburgh,Peter Wilson,Philip Wilson,Ronnie Napier,James Dryburgh) | |
24 | 1998 | Schweden (Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Joakim Carlsson) | Schottland (Gordon Muirhead,David Smith,Peter Smith,David Hay,John Muir) | Norwegen (Tormod Andreassen, Niklas Järund, Stig-Arne Gunestad, Kjell Berg, Stig Hoiberg) | |
25 | 1999 | Schottland (Hammy McMillan, Warwick Smith, Ewan MacDonald, Peter Loudon, James Dryburgh) | Dänemark (Ulrik Schmidt,Lasse Lavrsen,Brian Hansen,Carsten Svensgaard,Bo Jensen) | Finnland (Markku Uusipaavaalniemi, Ville Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Raimo Lind) | |
26 | 2000 | Finnland (Markku Uusipaavalniemi, Ville Makelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Pekka Saarelainen) | Dänemark (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Carsten Svensgaard, Frants Gufler) | ||
27 | 2001 | Schweden (Peter Lindholm, Thomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp) | Schweiz (Andreas Schwaller, Markus Eggler, Damian Grichting, Marco Ramstein, Christof Schwaller) | Finnland (Markku Uusipaavalinemi, Ville Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen, Pekka Saarelainen) | |
28 | 2002 | Deutschland (Sebastian Stock, Daniel Herberg, Stephan Knoll, Markus Messenzehl, Patrick Hoffmann) | Schweden (Peja Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp) | Norwegen (Thomas Ulsrud, Torger Nergaard, Thomas Due, Johan Hoestmaelingen, Thomas Loevold) | |
29 | 2003 | Schottland (David Murdoch, Craig Wilson, Neil Murdoch, Euan Byers, Ronald Brewster) | Schweden (Peter Lindholm, Tomas Nordin, Magnus Swartling, Peter Narup, Anders Kraupp) | Dänemark (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Carsten Svensgaard, Joel Ostrowski, Torkil Svensgaard) |
Damen Mannschaft
lfdNr EM |
Jahr |
Europameister |
Platz 2 |
Platz 3 |
Platz 3 |
1 | 1975 | Schottland (Betty Law, Jessie Whiteford, Beth Lindsay, Isobel Ross) | Schweden (Elisabeth Branäs, Eva Rosenhed, Britt-Marie Lundin, Anne-Marie Ericsson) | Schweiz (Berty Schriber, Marcelle Muheim, Madeleine Buffoni, Liselotte Schriber) | |
2 | 1976 | Schweden (Elisabeth Branäs, Elisabeth Högström, Eva Rosenhed, Anne-Marie Ericsson) | Frankreich | England | Schottland |
3 | 1977 | Schweden (Elisabeth Branäs, Eva Rosenhed, Britt-Marie Ericson, Anne-Marie Ericsson) | Schweiz | Schottland | |
4 | 1978 | Schweden (Inga Arfwidsson, Barbro Arfwidsson, Ingrid Appelquist, Gunvor Björhäll) | Schweiz | Schottland | |
5 | 1979 | Schweiz (Gaby Casanova, Betty Bourquin, Linda Thommen, Rosy Manger) | Schweden | Schottland | |
6 | 1980 | Schweden (Elisabeth Högström, Carina Olsson, Birgitta Sewik, Karin Sjögren) | Norwegen | BRD | |
7 | 1981 | Schweiz (Susan Schlapbach, Irene Bürgi, Ursula Schlapbach, Katrin Peterhans) | Schweden | Dänemark | |
8 | 1982 | Schweden (Elisabeth Högström, Katarina Hultling, Birgitta Sewik, Karin Sjögren) | Italien | Schweiz | |
9 | 1983 | Schweden (Elisabeth Högström, Katarina Hultling, Birgitta Sewik, Karin Sjögren) | Norwegen | Schweiz | |
10 | 1984 | BRD (Almut Hege, Joséfine Einsle, Susanne Koch, Petra Tschetsch) | Schweden | Schweiz | |
11 | 1985 | Schweiz (Jacqueline Landolt, Christine Krieg, Marianne Uhlmann, Silvia Benoit) | Schottland | Norwegen | |
12 | 1986 | Deutschland (Andrea Schöpp, Almut Hege, Monika Wagner, Lore Schöpp) | Schweiz | Dänemark | |
13 | 1987 | Deutschland (Andrea Schöpp, Almut Hege-Schöll, Monika Wagner, Lore Schöpp, Susanne Fink) | Schweden | Norwegen | |
14 | 1988 | Schweden (Elisabeth Högström, Anette Norberg, Monica Jansson, Marie Henriksson) | Schottland | Schweiz | |
15 | 1989 | Deutschland (Andrea Schöpp, Monika Wagner, Heike Wieländer, Christina Haller) | Schweiz | Schweden | |
16 | 1990 | Norwegen (Dordi Nordby, Anne Jötun, Mette Halvorsen, Hanne Pettersen) | Schottland | Schweiz | |
17 | 1991 | Deutschland (Andrea Schöpp, Stephanie Mayr, Monika Wagner, Sabine Huth) | Norwegen | Schweden | |
18 | 1992 | Schweden (Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson) | Schottland | Norwegen | Deutschland (Andrea Schöpp, Stephanie Mayr, Monika Wagner, Sabine Huth) |
19 | 1993 | Schweden (Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson) | Schweiz | Norwegen | |
20 | 1994 | Dänemark (Helena Blach-Lavrsen, H. Jensen, Margit Pörtner, Dorte Holm) | Deutschland (Andrea Schöpp,Ch. Haller,Natalie Nessler,Monika Wagner) | Norwegen | |
21 | 1995 | Deutschland (Andrea Schöpp, Monika Wagner, Heike Wieländer, Natalie Nessler, Carina Meidele) | Schottland | Schweden | |
22 | 1996 | Schweiz (Mirjam Ott, Marianne Flotron, Franziska von Känel, Caroline Balz, Annina von Planta) | Schweden | Deutschland (Andrea Schöpp, Monika Wagner,Heike Wieländer,Natalie Nessler,Carina Meidele) | |
23 | 1997 | Schweden (Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson) | Dänemark (Helen Blach-Larsen,Dorthe Holm,Margit Pörtner,Lisa Richardson,Jane Bidstrup) | Deutschland (Andrea Schöpp, Heike Wieländer, Natalie Nessler, Carina Meidele, Monika Wagner) | |
24 | 1998 | Deutschland (Andrea Stock, Heike Wieländer, Natalie Nessler, Andrea Schöpp, Jane Boake-Cope) | Schottland (Rhona Martin,Gail McMillan,Mairi Milne,Janice Watt,Claire Milne) | Dänemark (Helena Blach-Larsen, Dorthe Holm, Trine Qvist, Lisa Richardson, Jeanett Syngre) | |
25 | 1999 | Norwegen (Dordi Nordby, Hanne Woods, Marianne Aspelin, Cecillie Torhaug) | Schweden (Margaretha Lindahl, Ulrika Bergman, Anna Bergström, Maria Zackrisson, Maria Engholm) | Schweiz (Luzia Ebnöther, Nicole Strausak, Tanya Frei, Nadia Raspe, Laurence Bidaud) | |
26 | 2000 | Schweden (Elisabet Gustafson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson, Christina Bertrup) | Norwegen (Dördi Nordby, Hanne Woods, Cecilie Torhaug, Camilla Holth, Kristin T. Lovseth) | ||
27 | 2001 | Schweden (Anette Norberg, Cathrine Norberg, Eva Lund, Maria Hasselborg, Anna Rindeskog) | Dänemark (Lene Bidstrup, Malene Krause, Susanne Slotsager, Avijaja Lund Nielsen, Lisa Richardson) | Schweiz (Luzia Elnöther, Mirjam Ott, Tanya Frei, Nadia Roethlisberger, Laurence Bidand) | |
28 | 2002 | Schweden (Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Norberg, Helena Lingham, Mia Hasselborg) | Dänemark (Dörthe Holm, Malene Krause, Denise Dupont, Lillian Froehling, Madeleine Dupont) | Norwegen (Dordi Nordby, Hanne Woods, Marianne Haslum, Camilla Holth, Marianne Roervik) | |
29 | 2003 | Schweden (Anette Norberg, Eva Lund, Catherine Norberg, Anna Bergström, Maria Prytz) | Schweiz (Luzia Ebnöther, Carmen Küng, Tanya Frei, Nadia Röthlisberger, Laurence Bidaud) | Dänemark (Dörthe Holm, Malene Krause, Denise Dupont, Camilla Hansen, Lisa Richardson) |