Historie
Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
(Damen) Teil 1
[ Teil 1 | Teil 2 ]
Mehrkampf
*=Inoffiziell
1933 * | 1. Liselotte Landbeck | AUT | 2. | 3. | ||
1934 * | 1. Undis Blikken | NOR | 2. Verne Lesche | FIN | 3. Synnøve Lie | NOR |
1935 * | 1. Laila Schou Nilsen | NOR | 2. | 3. | ||
1936 | 1. Kit Klein | USA | 2. Verne Lesche | FIN | 3. Synnøve Lie | NOR |
1937 | 1. Laila Schou Nilsen | NOR | 2. Synnøve Lie | NOR | 3. Verne Lesche | FIN |
1938 | 1. Laila Schou Nilsen | NOR | 2. Verne Lesche | FIN | 3. Synnøve Lie | NOR |
1939 | 1. Verne Lesche | FIN | 2. Liisa Salmi | FIN | 3. Ivera Tamminen | FIN |
1947 | 1. Verne Lesche | FIN | 2. Else Marie Christiansen | NOR | 3. Maggi Kvestad | NOR |
1948 | 1. Maria Isakowa | SOV | 2. Lidija Selichova | SOV | 3. Soja Koltschewnikowa | SOV |
1949 | 1. Maria Isakowa | SOV | 2. Soja Koltschewnikowa | SOV | 3. Rimma Schukowa | SOV |
1950 | 1. Maria Isakowa | SOV | 2. Sinaida Krotowa | SOV | 3. Rimma Schukowa | SOV |
1951 | 1. Eevi Huttunen | FIN | 2. Randi Thorvaldsen | NOR | 3. Ragnhild Mikkelsen | NOR |
1952 | 1. Lidja Selichowa | SOV | 2. Maria Annikanowa | SOV | 3. Randi Thorvaldsen | NOR |
1953 | 1. Chalida Stschegolejewa | SOV | 2. Rimma Schukowa | SOV | 3. Lidija Selichowa | SOV |
1954 | 1. Lidja Selichowa | SOV | 2. Rimma Schukowa | SOV | 3. Sofia Kondakowa | SOV |
1955 | 1. Rimma Schukowa | SOV | 2. Tamara Rylowa | SOV | 3. Sofia Kondakowa | SOV |
1956 | 1. Sofia Kondakowa | SOV | 2. Rimma Schukowa | SOV | 3. Tamara Rylowa | SOV |
1957 | 1. Inga Artamanowa | SOV | 2. Tamara Rylowa | SOV | 3. Lidija Selichova | SOV |
1958 | 1. Inga Artamanowa | SOV | 2. Tamara Rylowa | SOV | 3. Sofia Kondakowa | SOV |
1959 | 1. Tamara Rylowa | SOV | 2. Walentina Stenina | SOV | 3. Lidija Skoblikowa | SOV |
1960 | 1. Walentina Stenina | SOV | 2. Tamara Rylowa | SOV | 3. Lidija Skoblikowa | SOV |
1961 | 1. Walentina Stenina | SOV | 2. Albina Tusowa | SOV | 3. Lidija Skoblikowa | SOV |
1962 | 1. Inga Woronina (Artamanowa) | SOV | 2. Lidija Skoblikowa | SOV | 3. Albina Tusowa | SOV |
1963 | 1. Lidija Skoblikova | SOV | 2. Inga Woronina | SOV | 3. Walentina Stenina | SOV |
1964 | 1. Lidija Skoblikova | SOV | 2. Inga Woronina | SOV | 3. Tamara Rylowa | SOV |
1965 | 1. Inga Woronina | SOV | 2. Walentina Stenina | SOV | 3. Kristina "Stien" Kaiser | NED |
1966 | 1. Walentina Stenina | SOV | 2. Kim Song-Soon | NRK | 3. Kristina "Stien" Kaiser | NED |
1967 | 1. Kristina "Stien" Kaiser | NED | 2. Lasma Kauniste | SOV | 3. Dianne Holum | USA |
1968 | 1. Kristina "Stien" Kaiser | NED | 2. Johanna "Ans" Schut | NED | 3. Carry Geijssen | NED |
1969 | 1. Lasma Kauniste | SOV | 2. Kristina "Stien" Kaiser | NED | 3. Johanna "Ans" Schut | NED |
1970 | 1. Atje Keulen-Deelstra | NED | 2. Kristina "Stien" Kaiser | NED | 3. Sigrid Sundby | NOR |
1971 | 1. Nina Statkewitsch | SOV | 2. Kristina "Stien" Kaiser | NED | 3. Ludmilla Titova | SOV |
1972 | 1. Atje Keulen-Deelstra | NED | 2. Kristina "Stien" Kaiser | NED | 3. Dianne Holum | USA |
1973 | 1. Atje Keulen-Deelstra | NED | 2. Tatjana Schelekowa | SOV | 3. Trijnie Rep | NED |
1974 | 1. Atje Keulen-Deelstra | NED | 2. Nina Statkewitsch | SOV | 3. Tatjana Awerina | SOV |
1975 | 1. Karin Kessow | DDR | 2. Tatjana Awerina | SOV | 3. Sheila Young | USA |
1976 | 1. Sylvia Burka | CAN | 2. Tatjana Awerina | SOV | 3. Sheila Young | USA |
1977 | 1. Wera Bryndsej | SOV | 2. Galina Stepanskaja | SOV | 3. Galina Nikitina | SOV |
1978 | 1. Tatjana Awerina | SOV | 2. Galina Stepanskaja | SOV | 3. Marion Dittmann | DDR |
1979 | 1. Beth Heiden | USA | 2. Natalja Petruschewa | SOV | 3. Sylvia Burka | CAN |
1980 | 1. Natalja Petrussewa | SOV | 2. Beth Heiden | USA | 3. Bjørg Eva Jensen | NOR |
1981 | 1. Natalja Petrussewa | SOV | 2. Karin Enke | DDR | 3. Sarah Doctor | USA |
1982 | 1. Karin Busch (Enke) | DDR | 2. Andrea Schöne | DDR | 3. Natalja Petrussewa | SOV |
1983 | 1. Andrea Schöne | DDR | 2. Karin Busch | DDR | 3. Walentina Lalenkowa | SOV |
1984 | 1. Karin Enke | DDR | 2. Andrea Schöne | DDR | 3. Gaby Schönbrunn | DDR |
1985 | 1. Andrea Schöne | DDR | 2. Gaby Schönbrunn | DDR | 3. Sabine Brehm | DDR |
1986 | 1. Karin Kania (Enke/Busch) | DDR | 2. Andrea Ehrig (Schöne) | DDR | 3. Sabine Brehm | DDR |
1987 | 1. Karin Kania | DDR | 2. Andrea Ehrig | DDR | 3. Yvonne van Gennip | NED |
1988 | 1. Karin Kania | DDR | 2. Yvonne van Gennip | NED | 3. Erwina Rys-Ferens | POL |
1989 | 1. Constanze Moser | DDR | 2. Gunda Kleemann | DDR | 3. Yvonne van Gennip | NED |
1990 | 1. Jaqueline Börner | DDR | 2. Seiko Hasimoto | JAP | 3. Constanze Moser | DDR |
1991 | 1. Gunda Kleemann | D | 2. Heike Warnicke (Schalling) | D | 3. Lia van Schie | NED |
1992 | 1. Gunda Niemann (Kleemann) | D | 2. Emese Hunyadi | AUT | 3. Seiko Hasimoto | JAP |
1993 | 1. Gunda Niemann | D | 2. Emese Hunyadi | AUT | 3. Heike Warnicke | D |
1994 | 1. Emese Hunyadi | AUT | 2. Ulrike Adeberg | D | 3. Mihaela Dascalu | ROM |
1995 | 1. Gunda Niemann | D | 2. Ludmilla Prokatschewa | RUS | 3. Annamaria Thomas | NED |
1996 | 1. Gunda Niemann | D | 2. Claudia Pechstein | D | 3. Mie Uehara | JAP |
1997 | 1. Gunda Niemann | D | 2. Claudia Pechstein | D | 3. Tonny de Jong | NED |
1998 | 1. Gunda Niemann-Stirnemann | D | 2. Claudia Pechstein | D | 3. Anni Friesinger | D |
1999 | 1. Gunda Niemann-Stirnemann | D | 2. Claudia Pechstein | D | 3. Tonny de Jong | NED |
2000 | 1. Claudia Pechstein | D | 2. Gunda Niemann-Stirnemann | D | 3. Maki Tabata | JAP |
2001 | 1. Anni Friesinger | D | 2. Claudia Pechstein | D | 3. Renate Groenewold | NED |
2002 | 1. Anni Friesinger | D | 2. Cindy Klassen | CAN | 3. Claudia Pechstein | D |
2003 | 1. Cindy Klassen | CAN | 2. Claudia Pechstein | D | 3. Daniela Anschütz | D |
2004 | 1. Renate Groenewold | NED | 2. Claudia Pechstein | D | 3. Wieteke Cramer | NED |
*=Inoffiziell
[ Teil 1 | Teil 2 ]