Historie
Weltrekorde - Eisschnelllaufen (Damen)
500m
1,02.0 | Zofja Nehringowa | POL | 31/02/15 | Warschau |
58.7 | Liselotte Landbeck | AUT | 32/01/09 | Davos |
56.0 | Synnøve Lie | NOR | 32/03/20 | Brandbu |
51.5 | Liselotte Landbeck | AUT | 33/01/20 | Davos |
51.3 | Liselotte Landbeck | AUT | 34/01/13 | Davos |
50.3 | Synnøve Lie | NOR | 34/02/12 | Oslo |
49.3 | Laila Schou Nilsen | NOR | 35/02/27 | Oslo |
46.4 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/30 | Davos |
45.6 | Tamara Rylowa | SOV | 55/01/11 | Medeo |
44.9 | Inga Artamonowa | SOV | 62/01/27 | Medeo |
44.7 | Tatjana Sidorowa | SOV | 68/02/03 | Davos |
44.6 | Ruth Schleiermacher | DDR | 69/02/04 | Davos |
43.29 | Tatjana Sidorowa | SOV | 70/01/09 | Medeo |
43.22 | Tatjana Sidorowa | SOV | 70/01/17 | Medeo |
42.91 | Anne Henning | USA | 71/02/20 | Inzell |
42.75 | Anne Henning | USA | 71/02/21 | Inzell |
42.5 | Anne Henning | USA | 72/01/07 | Davos |
41.8 | Sheila Young | USA | 73/01/19 | Davos |
41.70 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/11 | Medeo |
41.69 | Ljubow Sadschikowa | SOV | 75/03/21 | Medeo |
41.06 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/29 | Medeo |
40.91 | Sheila Young | USA | 76/01/31 | Davos |
40.68 | Sheila Young | USA | 76/03/13 | Inzell |
40.28 | Christa Rothenburger | DDR | 81/03/27 | Medeo |
40.18 | Christa Rothenburger | DDR | 81/03/28 | Medeo |
39.69 | Christa Rothenburger | DDR | 83/03/25 | Medeo |
39.52 | Karin Kania | DDR | 86/03/21 | Medeo |
39.43 | Bonnie Blair | USA | 87/03/19 | Heerenveen |
39.39 | Christa Rothenburger | DDR | 87/12/06 | Calgary |
39.10 | Bonnie Blair | USA | 88/02/22 | Calgary |
38.99 | Bonnie Blair | USA | 94/03/26 | Calgary |
38.69 | Bonnie Blair | USA | 95/02/02 | Calgary |
38.47 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/10/25 | Calgary |
38.15 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/08 | Calgary |
37.90 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/22 | Calgary |
37.90 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/23 | Calgary |
37.71 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/12/28 | Calgary |
37.55 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/23 | Calgary |
37,40 | Catriona LeMay Doan | CAN | 01/01/06 | Calgary |
37,29 | Catriona LeMay Doan | CAN | 01/03/09 | Salt Lake City |
37,22 | Catriona LeMay Doan | CAN | 01/12/09 | Calgary |
1000m
2,16.4 | Zofja Nehringowa | POL | 29/01/26 | Warschau |
2,08.8 | Liselotte Landbeck | AUT | 32/01/10 | Davos |
2,03.4 | Zofja Nehringowa | POL | 32/01/17 | Engelberg |
1,51.2 | Synnøve Lie | NOR | 32/03/20 | Brandbu |
1,48.5 | Liselotte Landbeck | AUT | 33/01/22 | Davos |
1,48.1 | Synnøve Lie | NOR | 34/01/14 | Davos |
1,45.7 | Verne Lesche | FIN | 34/02/11 | Oslo |
1,42.3 | Kit Klein | USA | 35/03/01 | Kongsberg |
1,38.8 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/31 | Davos |
1,36.8 | Sofia Kondakowa | SOV | 51/02/05 | Medeo |
1,36.6 | Rimma Schukowa | SOV | 52/01/22 | Medeo |
1,36.4 | Lidija Selichowa | SOV | 53/01/30 | Medeo |
1,33.4 | Tamara Rylowa | SOV | 55/01/12 | Medeo |
1,31.8 | Lidija Skoblikowa | SOV | 63/02/22 | Karuizawa |
1,31.0 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 68/03/03 | Inzell |
1,30.0 | Elly van der Brom | NED | 69/02/09 | Davos |
1,29.5 | Ljudmila Titowa | SOV | 70/01/09 | Medeo |
1,29.0 | Ljudmila Fetschina | SOV | 70/01/10 | Medeo |
1,29.0 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 71/01/16 | Davos |
1,29.0 | Ljudmila Titowa | SOV | 71/02/20 | Inzell |
1,27.7 | Ljudmila Titowa | SOV | 71/02/21 | Inzell |
1,27.3 | Anne Henning | USA | 72/01/08 | Davos |
1,26.40 | Tatjana Awerina | SOV | 74/04/02 | Medeo |
1,26.12 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/12 | Medeo |
1,25.28 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/22 | Medeo |
1,23.46 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/29 | Medeo |
1,23.01 | Natalja Petrussewa | SOV | 80/03/27 | Medeo |
1,20.95 | Christa Rothenburger | DDR | 81/03/27 | Medeo |
1,20.81 | Natalja Petrussewa | SOV | 81/03/28 | Medeo |
1,19.31 | Natalja Petrussewa | SOV | 83/03/26 | Medeo |
1,18.84 | Karin Kania | DDR | 86/02/22 | Karuizawa |
1,18.11 | Karin Kania | DDR | 87/12/05 | Calgary |
1,17.65 | Christa Rothenburger | DDR | 88/02/26 | Calgary |
1,17.25 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/10/25 | Calgary |
1,16.64 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/08 | Calgary |
1.16.07 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/22 | Calgary |
1,15.43 | Christine "Chris" Witty | USA | 97/11/23 | Calgary |
1,14.96 | Christine "Chris" Witty | USA | 98/03/28 | Calgary |
1,14.61 | Monique Garbrecht | D | 99/02/21 | Calgary |
1,14,58 | Christine "Chris" Witty | USA | 01/03/03 | Calgary |
1,14,14 | Sabine Völker | D | 01/03/10 | Salt Lake City |
1,14,13 | Monique Garbrecht-Enfeldt | D | 01/03/10 | Salt Lake City |
1,14,06 | Sabine Völker | D | 01/12/02 | Salt Lake City |
1,13,83 | Christine "Chris" Witty | USA | 02/02/18 | Salt Lake City |
1500m
3,28.0 | Zofja Nehringowa | POL | 29/01/27 | Warschau |
3,10.4 | Zofja Nehringowa | POL | 32/01/10 | Davos |
3,08.1 | Synnøve Lie | NOR | 32/03/07 | Oslo |
2,49.0 | Verne Lesche | FIN | 33/02/26 | Helsinki |
2,40.0 | Undis Blikken | NOR | 34/02/12 | Oslo |
2,38.1 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/23 | Oslo |
2,37.5 | Randi Thorvaldsen | NOR | 50/02/25 | Gjøvik |
2,36.7 | Rimma Schukowa | SOV | 50/03/17 | Kirov |
2,29.5 | Maria Isakowa | SOV | 51/02/12 | Medeo |
2,25.5 | Chalida Tschegolejewa | SOV | 53/01/30 | Medeo |
2,25.2 | Lidya Skoblikova | SOV | 60/02/12 | Squaw Valley |
2,19.0 | Inga Artamonowa | SOV | 62/01/27 | Medeo |
2,18.5 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/22 | Inzell |
2,17.8 | Nina Statkewitsch | SOV | 70/01/17 | Medeo |
2,17.2 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 70/03/14 | Inzell |
2,15.8 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 71/01/15 | Davos |
2,14.00 | Tatjana Awerina | SOV | 74/04/01 | Medeo |
2,09.90 | Tatjana Awerina | SOV | 75/03/11 | Medeo |
2,07.18 | Chalida Worobjewa | SOV | 78/04/10 | Medeo |
2,06.01 | Natalja Petrussewa | SOV | 81/01/03 | Medeo |
2,05.39 | Natalja Petrussewa | SOV | 81/03/27 | Medeo |
2,04.04 | Natalja Petrussewa | SOV | 83/03/25 | Medeo |
2,03.42 | Karin Enke | DDR | 84/02/09 | Sarajewo |
2,03.34 | Andrea Schöne | DDR | 84/03/24 | Medeo |
2,02.23 | Karin Kania (Enke) | DDR | 86/03/06 | Inzell |
1,59.30 | Karin Kania | DDR | 86/03/22 | Medeo |
1,57.87 | Catriona LeMay Doan | CAN | 97/11/29 | Calgary |
1,57.58 | Marianne Timmer | NED | 98/02/16 | Nagano |
1,56.95 | Anni Friesinger | D | 98/03/29 | Calgary |
1,55.50 | Annamarie Thomas | NED | 99/03/20 | Calgary |
1,54.38 | Anni Friesinger | D | 01/03/04 | Calgary |
1,54.02 | Anni Friesinger | D | 02/02/20 | Salt Lake City |
3000m
6,52.8 | Zofja Nehringowa | POL | 31/02/08 | Warschau |
6,22.4 | Zofja Nehringowa | POL | 35/02/09 | Warschau |
6,12.0 | Kit Kleine | USA | 36/02/01 | Stockholm |
5,29.6 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/30 | Davos |
5,29.1 | Soja Koltschewnikowa | SOV | 49/01/30 | Moskau |
5,26.7 | Tatjana Karelina | SOV | 51/02/11 | Medeo |
5,22.2 | Olga Akifiewa | SOV | 51/02/16 | Medeo |
5,21.3 | Rimma Schukowa | SOV | 52/01/08 | Medeo |
5,13.8 | Rimma Schukowa | SOV | 53/01/23 | Medeo |
5,06.0 | Inga Artamonowa | SOV | 62/01/28 | Medeo |
5,05.9 | Lidija Skoblikowa | SOV | 67/01/15 | Oslo |
5,04.8 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 67/01/29 | Davos |
4,56.8 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 67/03/05 | Inzell |
4,54.6 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 68/02/03 | Davos |
4,52.0 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/02 | Grenoble |
4,50.4 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/09 | Davos |
4,50.3 | Johanna "Ans" Schut | NED | 69/02/23 | Inzell |
4,46.5 | Kristina "Stien" Kaiser | NED | 71/01/16 | Davos |
4,44.69 | Tamara Kusnezowa | SOV | 75/01/12 | Medeo |
4,40.85 | Nancy Swider | USA | 76/03/13 | Inzell |
4,40.59 | Galina Stepanskaja | SOV | 76/03/16 | Medeo |
4,31.00 | Galina Stepanskaja | SOV | 76/03/23 | Medeo |
4,21.70 | Gabi Schönbrunn | DDR | 81/03/28 | Medeo |
4,20.91 | Andrea Schöne | DDR | 84/03/23 | Medeo |
4,18.02 | Karin Kania | DDR | 86/03/21 | Medeo |
4,16.85 | Yvonne van Gennip | NED | 87/03/19 | Heerenveen |
4,16.76 | Gabi Zange (Schönbrunn) | DDR | 87/12/05 | Calgary |
4,11.94 | Yvonne van Gennip | NED | 88/02/23 | Calgary |
4,10.80 | Gunda Kleemann | D | 90/12/09 | Calgary |
4,09.32 | Gunda Niemann (Kleemann) | D | 94/03/25 | Calgary |
4,07.80 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 97/12/07 | Heerenveen |
4,07.13 | Claudia Pechstein | D | 97/12/13 | Hamar |
4,05.08 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 98/03/13 | Heerenveen |
4,01.67 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 98/03/27 | Calgary |
4,00.51 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 00/01/30 | Calgary |
4,00.26 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 01/02/17 | Hamar |
3,59.27 | Claudia Pechstein | D | 01/03/02 | Calgary |
3,57.70 | Claudia Pechstein | D | 02/02/10 | Salt Lake City |
5000m
11,30.5 | Zofja Nehringowa | POL | 31/02/15 | Warschau |
10,54.8 | Zofja Nehringowa | POL | 35/02/10 | Warschau |
10,15.3 | Verne Lesche | FIN | 36/02/02 | Stockholm |
9,28.3 | Laila Schou Nilsen | NOR | 37/01/31 | Davos |
9,26.8 | Verne Lesche | FIN | 49/02/13 | Kongsberg |
9,22.3 | Rimma Schukowa | SOV | 50/03/17 | Kirov |
9,10.7 | Tatjana Karelina | SOV | 51/02/12 | Medeo |
9,01.6 | Rimma Schukowa | SOV | 53/01/24 | Medeo |
7,40.97 | Andrea Schöne | DDR | 83/01/23 | Heerenveen |
7,39.44 | Gabi Schönbrunn | DDR | 84/01/15 | Medeo |
7,34.52 | Andrea Schöne | DDR | 84/03/24 | Medeo |
7,32.82 | Andrea Schöne | DDR | 85/02/10 | Sarajewo |
7,31.45 | Andrea Ehrig (Schöne) | DDR | 86/01/12 | Geithus |
7,20.99 | Andrea Ehrig | DDR | 86/03/22 | Medeo |
7,20.36 | Yvonne van Gennip | NED | 87/03/20 | Heerenveen |
7,14.13 | Yvonne van Gennip | NED | 88/02/28 | Calgary |
7,13.29 | Gunda Niemann | D | 93/12/06 | Hamar |
7,03.26 | Gunda Niemann | D | 94/03/26 | Calgary |
6,59,61 | Claudia Pechstein | D | 98/02/20 | Nagano |
6,58.63 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 98/03/28 | Calgary |
6,57.24 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | Hamar | |
6,56,84 | Gunda-Niemann-Stirnemann | D | 00/01/16 | Hamar |
6,55,34 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 00/11/25 | Heerenveen |
6,52,44 | Gunda Niemann-Stirnemann | D | 01/03/10 | Salt Lake City |
6,49,22 | Gretha Smit | NED | 02/02/23 | Salt Lake City |
6,46,91 | Claudia Pechstein | D | 02/02/23 | Salt Lake City |