Champions League
Juventus Turin - Saison 2000/2001
Anschrift
Juventus Turin
Piazza Crimea 7
I-10131 Torino
Telefon: 0039-11-65631 - Telefax: 0039-11-6604134
Internet: http://www.juventus.it
Das Aufgebot
Rücken |
Name, Vorname |
Geburts datum |
Nationalität | Nationalspieler |
|
Tor |
22 | Isaksson, Andreas | 03.08.1981 | SWE | |
12 | Rampulla, Michelangelo | 10.08.1962 | ITA | ||
1 | Van der Sar, Edwin | 29.10.1970 | NED | 51 | |
Abwehr | 15 | Birindelli, Alessandro | 12.11.1974 | ITA | |
2 | Ferrara, Ciro | 11.02.1967 | ITA | 49 | |
13 | Iuliano, Mark | 12.08.1973 | ITA | 11 | |
4 | Montero, Pablo | 03.09.1971 | URU | 38 | |
3 | Paramatti, Michele | 10.03.1968 | ITA | ||
7 | Pessotto, Gianluca | 11.08.1970 | ITA | 20 | |
5 | Tudor, Igor | 16.04.1978 | KRO | 16 | |
16 | Zacchi, Marco | 15.04.1977 | ITA | ||
Mittelfeld | 14 | Bachini, Jonathan | 05.06.1975 | ITA | 2 |
8 | Conte, Antonio | 31.07.1969 | ITA | 20 | |
26 | Davids, Edgar | 13.03.1973 | NED | 35 | |
24 | Maresca, Enzo | 10.02.1980 | ITA | ||
6 | O'Neill, Fabian | 14.10.1973 | URU | 29 | |
20 | Tacchinardi, Alessio | 23.07.1975 | ITA | 3 | |
23 | Zambrotta, Gianluca | 19.02.1977 | ITA | 10 | |
21 | Zidane, Zinedine | 23.06.1972 | FRA | 60 | |
Angriff | 10 | Del Piero, Alessandro | 09.11.1974 | ITA | 36 |
19 | Esnaider, Juan | 05.03.1973 | ARG | 2 | |
11 | Fonseca, Daniel | 13.09.1969 | URU | 28 | |
9 | Inzaghi, Filippo | 09.08.1973 | ITA | 25 | |
18 | Kovacevic, Darko | 18.11.1973 | JUG | 37 | |
17 | Trezeguet, David | 15.10.1977 | FRA | 22 | |
Trainer | Ancelotti, Carlo |
ITA |