Historie
Fußball (Deutsche Pokalsieger)
| Jahr | Mannschaft |
| 1935 | 1. FC Nürnberg (Köhl, Billmann, Munkert, Uebelein I, Carolin, Oehm, Gußner, Eiberger, Friedel, Schmitt, Spieß) |
| 1936 | VfB Leipzig (Wöllner, Dobermann, Grosse, Richter, Thiele, Jähnig, Breidenbach, Schön, May, Reichmann, Gabriel) |
| 1937 | FC Schalke 04 (Klodt, Sontow, Bornemann, Gellesch, Tibulski, Berg, Kalwitzki, Szepan, Pörtgen, Kuzorra, Urban) |
| 1938 | SK Rapid Wien (Raftl, Sperner, Schlauf, Wagner I, Hofstätter, Skoumal, Hofer, Schors, Binder, Holec, Pesser) |
| 1939 | 1.FC Nürnberg (Köhl, Billmann, Uebelein I, Luber, Sold, Carolin, Gußner, Eiberger, Uebelein II, Pfänder, Kund) |
| 1940 | Dresdner SC (Kreß, Miller, Hempel, Pohl, Dzur, Schubert, Boczek, Schaffer, Machate, Schön, Carstens, ) |
| 1941 | Dresdner SC (Kreß, Miller, Hempel, Pohl, Dzur, Schubert, Kugler, Schaffer, Hofmann, Schön, Carstens) |
| 1942 | TSV 1860 München (Keis, Pledl, Schmeisser, Rockinger, Bayerer, Kanitz, Schiller, L. Janda, Krückeberg, Willimowski, Schmidhuber) |
| 1943 | FC First Vienna (Schwarzer, Kaller, Bortoli, Gröbel, Sabeditsch, R. Dörfel, Holoschefski, Decker, Fischer, R. Noack, Widhalm) |
| 1953 | Rot-Weiß Essen (Herkenrath, Göbel, Köchling, Jahnel, Wewers, Wientjes, Rahn, Islacker, Gottschalk, Abromeit, Termath) |
| 1954 | VfB Stuttgart (Bögelein, Retter, Steimle, Krieger, Schlienz, Barufka, Hinterstocker, Baitinger, Bühler, Blessing, Waldner) |
| 1955 | Karlsruher SC (R. Fischer, M. Fischer, Baureis, Roth, Geesmann, Dannenmeier, Traub, Sommerlatt, Kohn, Kunkel, Strittmatter) |
| 1956 | Karlsruher SC (R. Fischer, Hesse, baureis, Ruppenstein, Geesmann, Siedl, Traub, Sommerlatt, Kohn, Beck, Termath) |
| 1957 | FC Bayern München (Fazekas, Knauer, Bauer, Mayer, Landerer, Manthey, Siedl, Sommerlatt, Velhorn, Jobst, Huber) |
| 1958 | VfB Stuttgart (Sawitzki, Eisele, Seibold, Hartl, Hoffmann, Schlienz, Waldner, Geiger, Weise, Blessing, Praxl) |
| 1959 | Schwarz-Weiß Essen (Merchel, Mozin, Pips, Steinmann, Kasperski, Ingenbold, Trimhold, Schieth, Rummel, Küppers, Klöckner) |
| 1960 | Borussia Mönchengladbach (G. Jansen, Pfeiffer, de Lange, A. Jansen, Göbbels, Frontzeck, Brungs, Brülls, Kohn, Mülhausen, Fendel) |
| 1961 | Werder Bremen (Kokartis, Piontek, Nachtwey, Schimeczek, Schütz, Jagielski, Wilmowius, Schröder, Barth, Soya, Hänel) |
| 1962 | 1.FC Nürnberg (Wabra, Derbfuß, Hilpert, Flachenecker, Wenauer, Reisch, Dachlauer, Haseneder, Strehl, Wild, Albrecht) |
| 1963 | Hamburger SV (Schnoor, Krug, Kurbjuhn, Giesemann, Stapelfeldt, D. Seeler, Boyens, Wulf, U. Seeler, Kreuz, G. Dörfel) |
| 1964 | TSV 1860 München (Radenkovic, Wagner, Steiner, Zeiser, Stemmer, Luttrop, Kraus, Kohlars, Brunnenmeier, Küppers, Heiß) |
| 1965 | Borussia Dortmund (Tilkowski, Cyliax, Redder, Kurrat, Paul, Straschitz, Wosab, W. Sturm, A. Schmidt, Konietzka, Emmerich) |
| 1966 | FC Bayern München (Maier, Nowak, Olk, Rigotti, Beckenbauer, Kupferschmidt, Nafziger, G. Müller, Ohlhauser, Koulmann, Brenninger) |
| 1967 | FC Bayern München (Maier, Kupferschmidt, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, Olk, Nafziger, Ohlhauser, G. Müller, Koulmann, Brenninger) |
| 1968 | 1.FC Köln (Soskic, Pott, Hemmersbach, Flohe, Weber, Thielen, Rühl, Simmet, Löhr, Overath, Hornig) |
| 1969 | FC Bayern München (Maier, Olk, Pumm, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Schmidt, Roth, Ohlhauser, G. Müller, Starek, Brenninger) |
| 1970 | Offenbacher Kickers (Volz, Weilbächer, H. Kremers, Weida, Reich, H. Schmidt, Gecks, Bechtold (Nerlinger), E. Schmitt, Schäfer, Winkler) |
| 1971 | FC Bayern München (Maier, Koppenhöfer, Breitner, Roth (Schneider), Beckenbauer, Schwarzenbeck, Zobel, Mrosko, G. Müller, U. Hoeneß (Hansen), Brenninger) |
| 1972 | FC Schalke 04 (Nigbur, Huhse, H. Kremers, Rüssmann, Fichtel, van Haaren, Libuda, Lütkebohmert, Fischer, Scheer, E. Kremers) |
| 1973 | Borussia Mönchengladbach (Kleff, Bonhof, Michallik, Vogts, Sieloff, Danner, Jensen, Wimmer, Rupp (Stielike), Kulik (Netzer), Heynckes) |
| 1974 | Eintrachr Frankfurt (Dr. Kunter, Reichel (Müller), Kalb, Trinklein, Körbel, Beverungen, Nickel, Weidle (Kraus), Hözenbein, Grabowski, Rohrbach) |
| 1975 | Eintracht Frankfurt (Wienhold, Reichel, Neuberger, Körbel, Trinklein, Weidle, Beverungen, Hölzenbein, Grabowski, Nickel, Lorenz) |
| 1976 | Hamburger SV (Kargus, Kaltz, Hidien, Blankenburg, Nogly, Memering, Reimann, Zaczyk (Sperlich), Björnmose, Eigl, Volkert) |
| 1977 | 1.FC Köln (Schumacher, Konopka, Zimmermann, Gerber, Strack, Simmet, Van Gool, Flohe, D. Müller, Overath (Neumann, Cullmann), Löhr (Larsen)) |
| 1978 | 1. FC Köln (Schumacher, Konopka, Zimmermann, Strack, Gerber, Cullmann, Van Gool, Neumann, D. Müller, Flohe, Okudera) |
| 1979 | Fortuna Düsseldorf (Daniel, Weikl, Zewe, Fanz, Baltes, Köhnen, Schmitz, Bommer, Th. Allofs (Dusend), K. Allofs, Seel) |
| 1980 | Fortuna Düsseldorf (Daniel, Weikl, Zewe, Köhnen, Baltes, Wenzel (Bansemer), Wirtz, Bommer, Th. Allofs, K. Allofs, Seel) |
| 1981 | Eintracht Frankfurt (Pahl, Sziedat, Pezzey, Körbel, Neuberger, Lorant, Nickel, Borchers, Nachtweih, Cha, Hölzenbein) |
| 1982 | FC Bayern München (Müller, Beierlorzer (Niedermayer), Weiner, Augenthaler, Horsmann, Dremmler, Kraus, Breitner, Dürnberger, D. Hoeneß, K.H. Rummenigge) |
| 1983 | 1.FC Köln (Schumacher, Prestin, Strack, Steiner, Zimmermann, Konpka (Willmer), Neumann, Engels, Littbarski, Fischer, K. Allofs (Hartmann)) |
| 1984 | FC Bayern München (Pfaff, Martin, Augenthaler, Grobe, Dremmler, Kraus (Mathy), Lerby, Nachtweih, Dürnberger (D. Hoeneß), M. Rummenigge, K.H. Rummenigge) |
| 1985 | Bayer 05 Uerdingen (Vollack, Wöhrlin, Herget, Brinkmann, L. van de Loo, W. Funkel, F. Funkel, Feilzer (Loontiens), Buttgereit, Schäfer, Gudmundsson (Thomas)) |
| 1986 | FC Bayern München (Pfaff, Augenthaler, Nachtweih, Eder, Pflügler, Matthäus, Lerby, M. Rummenigge (Willmer), Wohlfarth (F. Hartmann), D. Hoeneß, Mathy) |
| 1987 | Hamburger SV (Stein, Jakobs, Kaltz, Beiersdorfer, Homp, Jusufi (Schmöller), Lux, von Heesen, Kroth, Kastl, Okonski) |
| 1988 | Eintracht Frankfurt (Stein, Binz, Schlindwein, Körbel, Kostner (Klepper), Sievers, Schulz, Detari, Roth, Fritz (Turowski), Smolarek) |
| 1989 | Borussia Dortmund (De Beer, Kroth, Kutowski, McLeod, Helmer, Breitzke (Lusch), Zorc, Möller, M. Rummenigge, Dickel (Storck), Mill) |
| 1990 | 1,FC Kaiserslautern (Ehrmann, Foda, Stumpf, Friedmann (Lutz), Scherr, Schupp (Roos), Hotic, Dooley, Lelle, Labbadia, Kuntz) |
| 1991 | Werder Bremen (Reck, Bratseth, Votava, Borowka, Wolter, Hermann (Sauer), Eilts, Neubarth (Harttgen), Bode, Rufer, K. Allofs) |
| 1992 | Hannover 96 (Sievers, Wocicki, Klütz, Sundermann, Heemsoth (Kuhlmey), Kretzschmar, Surmann, Freund, Schjönberg, Koch (Jursch), Djelmas) |
| 1993 | Bayer 04 Leverkusen (Vollborn, Foda, Wörns, Fischer, Lupescu, Kree, Happe, Scholz, Hapal, Thom, Kirsten) |
| 1994 | Werder Bremen (Reck, Bratseth, Votava, Beiersdorfer, Wolter, Basler (Wiedener), Herzog (Borowka), Eilts, Bode, Hobsch, Rufer) |
| 1995 | Borussia Mönchengladbach (Kamps, Kastenmaier, Andersson, Klinkert, Neun, Wynhoff (Stadler), Pflipsen, Effenberg, Hochstätter (Fach), Dahlin, Herrlich) |
| 1996 | 1.FC Kaiserslautern (Reinke, Kadlec, Schäfer, Koch, Greiner, Roos (Wegmann), Hengen, Brehme, Wagner, Marschall (Lutz), Kuka (Wollitz)) |
| 1997 | VfB Stuttgart (Wohlfahrt, Verlaat, Haber, Berthold, Hagner (Schneider), Soldo, Poschner, Legat, Balakov, Bobic (Gilewicz), Elber (Schwarz)) |
| 1998 | FC Bayern München (Kahn, Matthäus, Babbel, Helmer (Fink), Basler, Hamann, Nerlinger, Tarnat, Lizarazu (Jancker), Scholl (Strunz), Elber) |
| 1999 | Werder Bremen (Rost, Trares, Wicky, Todt, Wiedener, Eilts, Herzog (Wojtala), Dabrowski (Bogdanovic), Maximow, Frings, Bode) |
| 2000 | FC Bayern München (Kahn - Babbel, Andersson, Kuffour, Tarnat - Salihamidzic, Effenberg (80. Fink), Jeremies - Sergio, Jancker (Santa Cruz), Elber (86. Scholl)) |
| 2001 | FC Schalke 04 (Reck - Hajto, van Kerckhoven (88. Büskens), Nemec (84. Thon) - Asamoah (80. Latal), van Hoogdalem, Oude Kamphuis, Böhme - Möller - Sand, Mpenza) |
| 2002 | FC Schalke 04 (Reck - Hajto (46. Oude Kamphuis) - Waldoch, van Hoogdalem, van Kerckhoven - Nemec (84. Thon) - Asamoah (81. Vermant), Möller (75. Wilmots), Böhme - Sand, Agali) |
| 2003 |
FC Bayern München (Kahn - Sagnol, Kuffour, Linke, Lizarazu (84. Tarnat) - Hargreaves, Jeremies (76. Fink), Ballack, Ze Roberto (76. Scholl) - Elber, Pizarro) |
![]()