Historie |
Gewichtheben - Olympische Spiele
1896
Einarmig: | 1. Launceston Elliott GB | 2. Viggo Jensen DEN | 3. Alexandros Nikolopoulos GRE |
Beidarmig: | 1. Viggo Jensen GRE | 2. Launceston Elliott GB | 3. Sotirios Versis GRE |
1904
Einarmig: | 1. Oscar Paul Osthoff USA | 2. Frederick Winters USA | 3. Frank Kungler USA |
Beidarmig: | 1. Perikles Kakousis GRE | 2. Oscar Paul Osthoff USA | 3. Frank Kungler USA |
1906
Einarmig: | 1. Josef Steinbach AUT | 2. Tullio Camilotti ITA | 3. Heinrich Schneidereit D |
Beidarmig: | 1. Dimitrios Tophalos GRE | 2. Josef Steinbach AUT | 3. Alexandre Maspoli FRA, Heinrich Rondi D und Heinrich Schneidereit - D |
1920
Federgewicht: | 1. Frans de Haes BEL | 2. Alfred Schmidt EST | 3. Eugčne Ryther CH |
Leichtgewicht: | 2. Alfred Neuland EST | 2. Louis Williquet BEL | 3. Florimond Rooms BEL |
Mittelgewicht: | 1. Henri Gance FRA | 2. Pietro Bianchi ITA | 3. Albert Pettersson SWE |
Halbschwergewicht: | 1. Ernest Cadine FRA | 2. Fritz Hünenberger CH | 3. Erik Pettersson SWE |
Schwergewicht: | 1. Filippo Bottino ITA | 2. Joseph Alzin LUX | 3. Louis Bernot FRA |
1924
Federgewicht: | 1. Pierino Gabetti ITA | 2. Andreas Stadler AUT | 3. Artur Reinmann CH |
Leichtgewicht: | 1. Edmond Décottignies FRA | 2. Anton Zwerina AUT | 3. Bohumil Durdis TCH |
Mittelgewicht: | 1. Carlo Galimberti ITA | 2. Alfred Neuland EST | 3. Johannes Kikkas EST |
Halbschwergewicht: | 1. Charles Rigoulot FRA | 2. Fritz Hünenberger CH | 3. Leopold Friedrich AUT |
Schwergewicht: | 1. Giuseppe Tonani ITA | 2. Franz Aigner AUT | 3. Harald Tammer EST |
1928
Federgewicht: | 1. Franz Andrysek AUT | 2. Pierino Gabetti ITA | 3. Hans Wölpert D |
Leichtgewicht: | 1. Kurt Helbig D und Hans Haas AUT | 3. Fernand Arnout FRA | |
Mittelgewicht A: | 1. Roger Francois FRA | 2. Carlo Galimberti ITA | 3. August Scheffer NED |
Mittelgewicht B: | 1. Sayed El Nosseir EGY | 2. Louis Hostin FRA | 3. Johannes Verheijen NED |
Schwergewicht: | 1. Josef Straßberger D | 2. Arnold Luhaäär EST | 3. Jaroslav Skobla TCH |
1932
Federgewicht: | 1. Raymond Suvigny FRA | 2. Hans Wölpert D | 3. Anthony Terlazzo USA |
Leichtgewicht: | 1. René Duverger FRA | 2. Hans Haas AUT | 3. Gastone Pierini ITA |
Mittelgewicht: | 1. Rudolf Ismayr D | 2. Carlo Galimberti ITA | 3. Karl Hipfinger AUT |
Halbschwergewicht: | 1. Louis Hostin FRA | 2. Svend Olsen DEN | 3. Henry Duey USA |
Schwergewicht: | 1. Jaroslav Skobla TCH | 2. Václav Psenicka TCH | 3. Josef Straßberger D |
1936
Federgewicht: | 1. Anthony Terlazzo USA | 2. Saleh Mohammed Soliman EGY | 3. Ibrahim Shams EGY |
Leichtgewicht: | 1. Anwar Mohammed Mesbah EGY und Robert AUT | 3. Karl Jansen D | |
Mittelgewicht: | 1. Khadr Sayed El Thouni EGY | 2. Rudolf Ismayr D | 3. Adolf Wagner D |
Halbschwergewicht: | 1. Louis Hostin FRA | 2. Eugen Deutsch D | 3. Ibrahim Wasif EGY |
Schwergewicht: | 1. Josef Manger D | 2. Václav Psenicka TCH | 3. Arnold Luhaäär EST |
1948
Bantamgewicht: | 1. Joseph Di Pietro USA | 2. Julian Creus GB | 3. Richard Tom USA |
Federgewicht: | 1. Mahmoud Fayad EGY | 2. Rodney Wilkes TRI | 3. Jaffar Salmassi IRA |
Leichtgewicht: | 1. Ibrahim Shams EGY | 2. Appia Hamouda EGY | 3. James Halliday GB |
Mittelgewicht: | 1. Frank Spellman USA | 2. Peter George USA | 3. Sung Jip Kim KOR |
Halbschwergewicht: | 1. Stanley Stanczyk USA | 2. Harold Sakata USA | 3. Gösta Magnusson SWE |
Schwergewicht: | 1. John Davis USA | 2. Norbert Schemansky USA | 3. Abraham "Bram" Charité NED |
1952
Bantamgewicht: | 1. Iwan Udodow SOV | 2. Mahmoud Namdjou IRA | 3. Ali Mirzal IRA |
Federgewicht: | 1. Rafael Tschimischkjan SOV | 2. Nikolai Saksonow SOV | 3. Rodney Wilkes TRI |
Leichtgewicht: | 1. Tom Kono USA | 2. Jewgeni Lopatin SOV | 3. Verne Barberis AUS |
Mittelgewicht: | 1. Peter George USA | 2. Gérard Gratton CAN | 3. Sung Jip Kim KOR |
Leichtschwergewicht: | 1. Trofim Lomakin SOV | 2. Stanley Stanczyk USA | 3. Arkadi Worobiew SOV |
Mittelschwergewicht: | 1. Norbert Schemansky USA | 2. Grigori Nowak SOV | 3. Lennox Kilgour TRI |
Schwergewicht: | 1. John Davis USA | 2. James Bradford USA | 3. Humberto Selvetti ARG |
1956
Bantamgewicht: | 1. Charles Vinci USA | 2. Wladimir Stogow SOV | 3. Mahmoud Namdjou IRA |
Federgewicht: | 1. Isaac Berger USA | 2. Jewgeni Minajew SOV | 3. Marian Zielinski POL |
Leichtgewicht: | 1. Igor Rybak SOV | 2. Rafael Chabutdinow SOV | 3. Chang Hee Kim KOR |
Mittelgewicht: | 1. Fjodor Bogdanowski SOV | 2. Peter George USA | 3. Ermanno Pignatti ITA |
Leichtschwergewicht: | 1. Tom Kono USA | 2. Wassili Stepanow SOV | 3. James George USA |
Mittelschwergewicht: | 1. Arkadi Worobiew SOV | 2. David Sheppard USA | 3. Jean Debuf FRA |
Schwergewicht: | 1. Paul Anderson USA | 2. Humberto Selvetti ARG | 3. Alberto Pigaiani ITA |
1960
Bantamgewicht: | 1. Charles Vinci USA | 2. Yoshinobu Miyake JAP | 3. Esmail Elm Khah IRA |
Federgewicht: | 1. Jewgeni Minajew SOV | 2. Isaac Berger USA | 3. Sebastiano Mannironi ITA |
Leichtgewicht: | 1. Wiktor Buschujew SOV | 2. Howe Liang Tan SIN | 3. Abdul Wahid Aziz IRA |
Mittelgewicht: | 1. Alexander Kurynow SOV | 2. Tom Kono USA | 3. Gyözö Veres HUN |
Leichtschwergewicht: | 1. Ireneusz Palinski POL | 2. James George USA | 3. Jan Bochenek POL |
Mittelschwergewicht: | 1. Arkadi Worobjew SOV | 2. Trofim Lomakin SOV | 3. Louis Martin GB |
Schwergewicht: | 1. Juri Wlassow SOV | 2. James Bradford USA | 3. Norbert Schemansky USA |
1964
Bantamgewicht: | 1. Alexej Wachonin SOV | 2. Imre Földi HUN | 3. Shiro Ichinoseki JAP |
Federgewicht: | 1. Yoshinobu Miyake JAP | 2. Isaac Berger USA | 3. Mieczyslaw Nowak POL |
Leichtgewicht: | 1. Waldemar Baszanowski POL | 2. Wladimir Kaplunow SOV | 3. Marian Zielinski POL |
Mittelgewicht: | 1. Hans Zdrazila TCH | 2. Wiktor Kurenzow SOV | 3. Masahi Ouchi JAP |
Leichtschwergewicht: | 1. Rudolf Pljukfelder SOV | 2. Géza Toth HUN | 3. Gyözö Veres HUN |
Mittelschwergewicht: | 1. Wladimir Golowanow SOV | 2. Louis Martin GB | 3. Ireneusz Palinski POL |
Schwergewicht: | 1. Leonid Schabotisnki SOV | 2. Juri Wlassow SOV | 3. Norbert Schemansky USA |
1968
Bantamgewicht: | 1. Sheresht Mohammad Nassiri IRA | 2. Imre Földi HUN | 3. Henryk Trebicki POL |
Federgewicht: | 1. Yoshinobu Miyake JAP | 2. Dito Schanidse SOV | 3. Yoshiyuki Miyake JAP |
Leichtgewicht: | 1. Waldemar Baszanowski POL | 2. Parviz Jalayer IRA | 3. Marian Zielinski POL |
Mittelgewicht: | 1. Wiktor Kurenzow SOV | 2. Masashi Ouchi JAP | 3. Károly Bakos HUN |
Leichtschwergewicht: | 1. Boris Selizki SOV | 2. Wladimir Beljajew SOV | 3. Norbert Ozimek POL |
Mittelschwergewicht: | 1. Kaarlo Kangasniemi FIN | 2. Jaan Talts SOV | 3. Marek Golab POL |
Schwergewicht: | 1. Leonid Schabotinski SOV | 2. Serge Reding BEL | 3. Joseph "Jo" Dube USA |
1972
Fliegengewicht: | 1. Zygmunt Smalcerz POL | 2. Lajos Sücs HUN | 3. Sándor Holczreiter HUN |
Bantamgewicht: | 1. Imre Földi HUN | 2. Sheresht Mohammad Nassiri IRA | 3. Gennadi Tschetin SOV |
Federgewicht: | 1. Norair Nurikjan BUL | 2. Dito Schanidse SOV | 3. János Benedek HUN |
Leichtgewicht: | 1. Mucharbi Kirschinow SOV | 2. Mladen Kutschev BUL | 3. Zbigniew Kaczmarek POL |
Mittelgewicht: | 1. Jordan Bykov BUL | 2. Mohammed Trabulsi LIB | 3. Anselmo Silvino ITA |
Leichtschwergewicht: | 1. Leif Jenssen NOR | 2. Norbert Ozimek POL | 3. György Horváth HUN |
Mittelschwergewicht: | 1. Andon Nikolov BUL | 2. Atanas Shopov BUL | 3. Hans Bettembourg SWE |
Schwergewicht: | 1. Jaan Talts SOV | 2. Alexander Kraitschev BUL | 3. Stefan Grützner DDR |
Superschwergewicht: | 1. Wassili Alexejew SOV | 2. Rudolf Mang D | 3. Gerd Bonk DDR |
1976
Fliegengewicht: | 1. Alexander Woronin SOV | 2. György Köszegi HUN | 3. Sheresht Mohammad Nassiri IRA |
Bantamgewicht: | 1. Norair Nurikjan BUL | 2. Grzegorz Cziura POL | 3. Kenkichi Ando JAP |
Federgewicht: | 1. Nikolai Kolesnikow SOV | 2. Georgi Todorov BUL | 3. Kazumasa Hirai JAP |
Leichtgewicht: | 1. Pjotr Korol SOV | 2. Daniel Senet FRA | 3. Kazimierz Czarnecki POL |
Mittelgewicht: | 1. Jordan Mitkov BUL | 2. Wartan Militosjan SOV | 3. Peter Wenzel DDR |
Leichtschwergewicht: | 1. Waleri Scharij SOV | 2. Trendafil Stoitschev BUL | 3. Péter Baczako HUN |
Mittelschwergewicht: | 1. Dawid Rigert SOV | 2. Lee James USA | 3. Atanas Shopov BUL |
Schwergewicht: | 1. Juri Saizew SOV | 2. Krastu Semerdshiev BUL | 3. Tadeusz Rutkowski POL |
Superschwergewicht: | 1. Wassili Alexejew SOV | 2. Gerd Bonk DDR | 3. Helmut Losch DDR |
1980
Fliegengewicht: | 1. Kanybek Osmonalijew SOV | 2. Bong Zol Ho NRK | 3. Gen Si Han NRK |
Bantamgewicht: | 1. Daniel Nunez Aguiar CUB | 2. Jurik Sarkisjan SOV | 3. Tadeusz Dembonczyk POL |
Federgewicht: | 1. Wiktor Masin SOV | 2. Stefan Dimitrov BUL 3 | . Marek Seweryn POL |
Leichtgewicht: | 1. Janko Russev BUL | 2. Joachim Kunz DDR 3 | . Mintcho Paschov BUL |
Mittelgewicht: | 1. Assan Slatev BUL | 2. Alexander Perwij SOV | 3. Nedeltscho Kolev BUL |
Leichtschwergewicht: | 1. Jurik Wardanjan SOV | 2. Blagoi Blagoev BUL | 3. Dusan Poliacik TCH |
Mittelschwergewicht: | 1. Peter Baczako HUN | 2. Rumen Alexandrov BUL | 3. Frank Mantek DDR |
1. Schwergewicht: | 1. Ota Zaremba TCH | 2. Igor Nikitin SOV | 3. Alberto Blanco Fernandez CUB |
2. Schwergewicht: | 1. Leonid Taranenko SOV | 2. Valentin Christov BUL | 3. György Szalai HUN |
Superschwergewicht: | 1. Sultan Rachmanow SOV | 2. Jürgen Heuser DDR | 3. Tadeusz Rutkowski POL |
1984
Fliegengewicht: | 1. Zeng Guoquiang CHN | 2. Zhou Peishun CHN | 3. Kazushito Manabe JAP |
Bantamgewicht: | 1. Wu Shude CHN | 2. Lai Runming CHN | 3. Masahiro Kotaka JAP |
Federgewicht: | 1. Weiqiang Chen CHN | 2. Gelu Radu ROM | 3. Tsai Wen Yee TAI |
Leichtgewicht: | 1. Yao Jingyuan CHN | 2. Andrei Socaci ROM | 3. Jouni Grönman FIN |
Mittelgewicht: | 1. Karl Heinz Radschinsky D | 2. Jacques Demers CAN | 3. Drahomir Cioroslan ROM |
Leichtschwergewicht: | 1. Petre Becheru ROM | 2. Robert Kabbas AUS | 3. Ryoji Isaoka JAP |
Mittelschwergewicht: | 1. Nicu Vlad ROM | 2. Dumitru Petre ROM | 3. David Mercer GB |
1. Schwergewicht: | 1. Rolf Milser D | 2. Vasile Groapa ROM | 3. Pekka Niemi FIN |
2. Schwergewicht: | 1. Norbert Oberburger ITA | 2. Stephan Tasnady ROM | 3. Guy Carlton USA |
Superschwergewicht: | 1. Dean Lukin AUS | 2. Mario Martinez USA | 3. Manfred Nerlinger D |
1988
Fliegengewicht: | 1. Svedalin Marinov BUL | 2. Chun Byung Kwan KOR | 3. He Zhuoqiang CHN |
Bantamgewicht: | 1. Oksen Mirsojan SOV | 2. He Yingqiang CHN | 3. Liu Shoubin CHN |
Federgewicht: | 1. Naim Suleymanoglu TUR | 2. Stefan Topurov BUL | 3. He Yuanming CHN |
Leichtgewicht: | 1. Joachim Kunz DDR | 2. Israel Militosjan SOV | 3. Li Jinhe CHN |
Mittelgewicht: | 1. Borislav Gidikov BUL | 2. Ingo Steinhöfel DDR | 3. Alexander Varbanov BUL |
Leichtschwergewicht: | 1. Israil Arsamakow SOV | 2. Istvan Meszi HUN | 3. Lee Hyung Keun KOR |
Mittelschwergewicht: | 1. Anatoli Chrapaty SOV | 2. Nail Muchamedjarow SOV | 3. Slawomir Zawada POL |
1. Schwergewicht: | 1. Pawel Kusnezow SOV | 2. Nicu Vlad ROM | 3. Peter Immesberger D |
2. Schwergewicht: | 1. Juri Sacharewitsch SOV | 2. Jozsef Jacso HUN | 3. Ronny Weller DDR |
Superschwergewicht: | 1. Alexander Kurlowitsch SOV | 2. Manfred Nerlinger D | 3. Martin Zawieja D |
1992
Fliegengewicht: | 1. Ivan Ivanov BUL | 2. Qisheng Lin CHN | 3. Traian Ciharean ROM |
Bantamgewicht: | 1. Chun Byung Kwan KOR | 2. Liu Shoubin CHN | 3. Luo Jianming CHN |
Federgewicht: | 1. Naim Suleymanoglu TUR | 2. Nikolai Peschalov BUL | 3. He Yingqian CHN |
Leichtgewicht: | 1. Israel Militosjan GUS | 2. Joto Vassiliev BUL | 3. Andreas Behm D |
Mittelgewicht: | 1. Fjodor Kassapu GUS | 2. Pablo Lara Rodriguez CUB | 3. Kim Myong Nam NRK |
Leichtschwergewicht: | 1. Pyrros Dimas GRE | 2. Krzysztof Siemion POL | 3. Ibragim Samadow GUS |
Mittelschwergewicht: | 1. Kachi Kachiaschwili GUS | 2. Sergej Syrtsow GUS | 3. Sergiusz Wolczaniecki POL |
1. Schwergewicht: | 1. Wiktor Tregubow GUS | 2. Timur Taimasow GUS | 3. Waldemar Malak POL |
2. Schwergewicht: | 1. Ronny Weller D | 2. Artur Akojew GUS | 3. Stefan Botev BUL |
Superschwergewicht: | 1. Alexander Kurlowitsch GUS | 2. Leonid Taranenko GUS | 3. Manfred Nerlinger D |
1996
Fliegengewicht: | 1. Halil Mutlu TUR | 2. Zhang Xiangsen CHN | 3. Svedailn Mintschev BUL |
Bantamgewicht: | 1. Tang Ningsheng CHN | 2. Leonidas Sabanis GRE | 3. Nikolai Peschalov BUL |
Federgewicht: | 1. Naim Suleymanoglu TUR | 2. Valerios Leonidas GRE | 3. Xiao Jiangang CHN |
Leichtgewicht: | 1. Zhang Xugang CHN | 2. Kim Myong Nam NRK | 3. Attila Feri HUN |
Mittelgewicht: | 1. Pablo Lara Rodriguez CUB | 2. Joto Jotov BUL | 3. Chol Jon KOR |
Leichtschwergewicht: | 1. Pyrros Dimas GRE | 2. Marc Huster D | 3. Andrzej Cofalik POL |
Mittelschwergewicht: | 1. Alexej Petrow RUS | 2. Leonidas Kokas GRE | 3. Oliver Caruso D |
1. Schwergewicht: | 1. Kachi Kachiaschwili GRE | 2. Anatoli Chrapaty KAS | 3. Denis Gotfrid UKR |
2. Schwergewicht: | 1. Timur Taimasow UKR | 2. Sergej Syrtsow RUS | 3. Nicu Vlad ROM |
Superschwergewicht: | 1. Andrej Schemerkin RUS | 2. Ronny Weller D | 3. Stefan Botev AUS |
2000
Herren
56kg: | 1. Halil Mutlu TUR | 2. Wenxiong Wu CHN | 3. Zhang Xiangsen CHN |
62kg: | 1. Nikolai Peschalov CRO | 2. Leonidas Sabanis GRE | 3. Gennadi Oleschuk BLR |
69kg: | 1. Galabin Bojewski BUL | 2. Georgi Markov BUL | 3. Sergej Lawrenow BLR |
77kg: | 1. Zhang Xugang CHN | 2. Viktor Mitrou GRE | 3. Arsen Melikjan ARM |
85kg: | 1. Pyrros Dimas GRE | 2. Marc Huster D | 3. Georgi Asanidse GEO |
94kg: | 1. Kachi Kachiaschwili GRE | 2. Szymon Kolecki POL | 3. Alexej Petrow RUS |
105kg: | 1. Hossein Tavakoli - IRN | 2. Alan Tsagajew - BUL | 3. Said S. Asaad - QUA |
+ 105kg: | 1. Hossein Rezazadeh - IRN | 2. Ronny Weller D | 3. Andrej Chemerkin - RUS |
Damen
48kg: | 1. Tara Nott - USA | 2. Lisa Raema Rumbewas - INA | 3. Sri Indriyani - INA |
53kg: | 1. Xia Yang - CHN | 2. Feng-Ying Li - TPE | 3. Winarni Slamet - INA |
58kg: | 1. Soraya Jimenez - MEX | 2. Song-Hui Ri - NRK | 3. Khassaraporu Sita - THA |
63kg: | 1. Xiaomin Chen - CHN | 2. Walentina Popowa - RUS | 3. Ioanna Chatziioannou - GRE |
69kg: | 1. Weining Lin - CHN | 2. Erzsebet Markus - HUN | 3. Karnam Malleswari - INA |
75kg: | 1. Maria Isabel Urrutia - COL | 2. Ruth Ogbeifo - NIG | 3. Yi-Hang Kuo - TPE |
+ 75kg: | 1. Meiyuan Ding - CHN | 2. Agata Wrobel - POL | 3. Cheryl Haworth - USA |
2004
Herren
56kg: | 1. Halil Mutlu - TUR | 2. Wu Meijin – CHN | 3. Sedat Artuc – TUR |
62kg: | 1. Zhiyong Shi - CHN | 2. Maosheng Le - CHN | 3. Israel José Rubio – VEN |
69kg: | 1. Guozheng Zhang - CHN | 2. Bae-Young Lee - KOR | 3. Nikolai Peschalow - CRO |
77kg: | 1. Taner Sagir - TUR | 2. Sergej Filimonow - KAZ | 3. Oleg Perepetschenow - RUS |
85kg: | 1. George Asanidse – GEO | 2. Andrej Rybakow – BLR | 3. Pyrros Dimas – GRE |
94kg: | 1. Milen Dobrew - BUL | 2. Khadjimurad Akkajew - RUS | 3. Eduard Tjukin - RUS |
105kg: | 1. Dimitri Berestow - RUS | 2. Igor Rasoronow - UKR | 3. Gleb Pisarewskij – RUS |
+ 105kg: | 1. Hossein Reza Zadeh - IRI | 2. Viktors Scerbatihs - LAT | 3. Welitscko Tscholakow - BUL |
Damen
48kg: | 1. Nurcan Taylan – TUR | 2. Zhou Li – CHN | 3. Aree Wiratthaworn – THA |
53kg: | 1. Udomporn Polsak – THA | 2. Raema Lisa Rumbewas – INA | 3. Mabel Mosquera – COL |
58kg: | 1. Yangqing Chen – CHN | 2. Hui Song Ri – PRK | 3. Wandee Kameaim – THA |
63kg: | 1. Natalja Skakun - UKR | 2. Hanna Batsiuschka -BLR | 3. Tatjana Stukalawa - BLR |
69kg: | 1. Chunhong Liu - CHN | 2. Eszter Krutzler - HUN | 3. Sarema Kasajewa - RUS |
75kg: | 1. Pawina Thongsuk – THA | 2. Natalja Sabolotnaja – RUS | 3. Walentina Popowa – RUS |
+ 75kg: | 1. Ganhong Tang – CHN | 2. Ran-Mi Jang – KOR | 3. Agata Wrobel – POL |