Historie
Karate - Europameisterschaften - Kumite (Herren - Teil 1)
Jahr |
Mannschaft |
60kg |
65kg |
70kg |
75kg |
1966 | Frankreich | ||||
1967 | Großbritannien | ||||
1968 | Frankreich | ||||
1969 | Frankreich | ||||
1970 | Deutschland | ||||
1971 | Frankreich | ||||
1972 | Frankreich | Paschy - FRA | Sauvin - FRA | ||
1973 | Schottland | Paschy - FRA | Alifax - FRA | ||
1974 | Frankreich | Scherer - D | Higgins - GB | ||
1975 | Frankreich | Paschy - FRA | Higgins - GB | ||
1976 | Großbritannien | Massoni - ITA | White - GB | ||
1977 | Großbritannien | Saidane - FRA | Voss - D | Martinez - ESP | |
1978 | Großbritannien | Coulter - GB | Jerome - GB | Gauze - FRA | |
1979 | Niederlande | De Luca - ITA | Gonzales - ESP | Royers - NED | |
1980 | Frankreich | Arsenal - ESP | Gonzales - ESP | Poley - NED | |
1981 | Frankreich | Castellvi - ESP | De Luca - ITA | Masci - FRA | Martinez - ESP |
1982 | Niederlande | Marques - CH | Cebolla - ESP | Aguado - ESP | Amillo - ESP |
1983 | Großbritannien | Stephens - GB | Coulter - GB | Kaunismäki - FIN | Merino - ESP |
1984 | Schottland | D'Agostino - ITA | Timonen - FIN | Rodriguez - ESP | Le Euwin - NED |
1985 | Großbritannien | Stein Rönning - NOR | Cebolla - ESP | Mossel - NED | Martinez - ESP |
1986 | Spanien | Gomez - ESP | Malave - CH | Thomas - GB | Serfati - FRA |
1987 | Schottland | Fairclough - GB | Timonen - FIN | Degli Abbati - ITA | Hallman - SWE |
1988 | Norwegen | Stein Rönning - NOR | Muffato - ITA | Wayne Otto -GB | Gibson - SCO |
1989 | Schweden | Damien Dovy - FRA | Lupo - FRA | Pellicer - FRA | Lentini - ITA |
1990 | Großbritannien | Keil - SWE | Muffato - ITA | Pellicer - FRA | Dietl - D |
1991 | Spanien | Juan Gomez - ESP | Tim Stephens - GB | Haldun Alagas - TUR | Fernando Blanco - ESP |
1992 | Großbritannien | Damien Dovy - FRA | Jesus Juan Rubio - ESP | R. Rivano - NED | Thomas Herrero - ESP |
1993 | Frankreich | David Luque - ESP | Stein Rönning - NOR | Massimiliano Oggianu - ITA | Kosta Sariyannis - D |
1994 | Italien | Hakan Yagli - TUR | Michael Braun - FRA | Romain Anselmo - FRA | Wayne Otto - GB |
1995 | Frankreich | Damien Dovy - FRA | Alexandre Biamonti - FRA | Massimiliano Oggianu - ITA | Wayne Otto - GB |
1996 | Frankreich | Damien Dovy - FRA | Alexandre Biamonti - FRA | Anthony Boelbaai - NED | Wayne Otto - GB |
1997 | Frankreich | David Luque Camacho - ESP | Alexandre Biamonti - FRA | Haldun Alagas - TUR | Salvatore Loria - ITA |
1998 | Großbritannien | Hakan Yagli - TUR | Alexandre Biamonti - FRA | R. Lefevre - BEL | Gennaro Talarico - ITA |
1999 | Frankreich | David Luque Camacho - ESP | Alexandre Biamonti - FRA | Gustaff Lefevre - CRO | Gennaro Talarico - ITA |
2000 | Frankreich | Cecil Boulesnane - FRA | Alexandre Biamonti - FRA | Haldun Alagas - TUR | Ivan Leal Reglero - ESP |
2001 | Frankreich | David Luque Camacho - ESP | Alexandre Biamonti - FRA | Oscar Vazquez Martins - ESP | Gennaro Talarico - ITA |
2002 | Frankreich |
Cecil Boulesnane - FRA |
Alexandre Biamonti - FRA |
G. Di Domenico - ITA |
Ivan Leal Reglero - ESP |
2003 | Spanien |
Davy Dona - FRA |
Alexandre Biamonti - FRA |
Oscar Vasquez Martins - ESP |
Ivan Leal Reglero - ESP |