Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Damen) 2
[ Damen 1 | Damen 2 | Damen 3 ]
[ Damen 4 | Damen 5 | Damen 6 ]
1000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
2.30,6 | Tatjana Prowidochina | SOV | 78/08/20 | Podolsk |
2.30,67 | Christine Wachtel | DDR | 90/08/17 | Berlin |
2.29,34 | Maria Mutola | MOS | 95/08/25 | Brüssel |
2.28,98 | Swetlana Masterkowa | RUS | 96/08/23 | Brüssel |
1500m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
4.17,3 | Anne Smith | GB | 67/06/03 | London |
4.15,6 | Maria Gommers | NED | 67/10/24 | Sittard |
4.12,4 | Paola Pigni | ITA | 69/07/02 | Mailand |
4.10,7 | Jaroslava Jehlicková | TCH | 69/09/20 | Athen |
4.09,6 | Karen Burneleit | DDR | 71/08/15 | Helsinki |
4.06,9 | Ljudmila Bragina | SOV | 72/07/14 | Moskau |
4.06,5 | Ljudmila Bragina | SOV | 72/09/03 | München |
4.05,1 | Ljudmila Bragina | SOV | 72/09/05 | München |
4.01,4 | Ljudmila Bragina | SOV | 72/09/09 | München |
3.56,0 | Tatjyana Kasankina | SOV | 76/06/28 | Podolsk |
3.55,0 | Tatjana Kasankina | SOV | 80/07/06 | Moskau |
3.52,47 | Tatjana Kasankina | SOV | 80/08/13 | Zürich |
3.50,46 | Qu Junxia | CHN | 93/09/11 | Beijing |
Meile
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
4.37,0 | Anne Smith | GB | 67/06/03 | London |
4.36,8 | Maria Gommers | NED | 69/06/14 | Leicester |
4.35,3 | Ellen Tittel | D | 71/08/20 | Sittard |
4.34,9 | Glenda Reiser | CAN | 73/07/06 | Victoria |
4.29,5 | Paola Cacchi | ITA | 73/08/08 | Viareggio |
4.23,8 | Natalja Marasescu | ROM | 77/05/21 | Bukarest |
4.22,09 | Natalja Marasescu | ROM | 79/01/27 | Auckland |
4.21,68 | Mary Decker | USA | 80/01/26 | Auckland |
4.20,89 | Tatjana Weselkowa | SOV | 81/09/12 | Bologna |
4.18,08 | Mary Decker-Tabb | USA | 82/07/09 | Paris |
4.17,44 | Maricica Puica | ROM | 82/09/16 | Rieti |
4.16,71 | Mary Decker | USA | 85/08/21 | Zürich |
4.15,61 | Paula Ivan | ROM | 89/07/10 | Nizza |
4.12,56 | Swetlana Masterkowa | RUS | 96/08/14 | Zürich |
2000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
5.32,7 | Mary Decker | USA | 84/08/03 | Eugene |
5.28,72 | Tatjana Kasankina | SOV | 84/08/04 | Moskau |
5.28,69 | Maricica Puica | ROM | 86/07/11 | London |
5.25,36 | Sonia O'Sullivan | IRL | 94/07/08 | Edinburgh |
3000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
8.52,8 | Ljudmila Bragina | SOV | 74/07/06 | Durham |
8.46,6 | Grete Andersen | NOR | 75/06/24 | Oslo |
8.45,4 | Grete Waitz (Andersen) | NOR | 76/06/21 | Oslo |
8.27,12 | Ljudmila Bragina | SOV | 76/08/07 | College Park |
8.26,78 | Swetlana Ulmasowa | SOV | 82/07/25 | Kiew |
8.22,62 | Tatjana Kasankina | SOV | 84/08/26 | Leningrad |
8.22,06 | Zhang Linli | CHN | 93/09/12 | Beijing |
8.12,19 | Wang Junxia | CHN | 93/09/12 | Beijing |
8.06,11 | Wang Junxia | CHN | 93/09/13 | Beijing |
5000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
15.14,51 | Paula Fudge | GB | 81/09/13 | Knarvik |
15.13,22 | Anne Audain | NZL | 82/03/17 | Auckland |
15.08,25 | Mary Decker-Tabb | USA | 82/06/05 | Eugene |
14.58,89 | Ingrid Kristiansen | NOR | 84/06/28 | Oslo |
14.48,07 | Zola Budd | GB | 85/08/26 | Crystal Palace |
14.37,33 | Ingrid Kristiansen | NOR | 86/08/05 | Stockholm |
14.36,45 | Fernanda Ribeiro | POR | 95/07/22 | Hechtel |
14.31.27 | Dong Yanmei | CHN | 97/10/21 | Shanghai |
14.28,09 | Jiang Bo | CHN | 97/10/23 | Shanghai |
10000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
32.17,19 | Jelena Sipatowa | SOV | 81/09/19 | Moskau |
31.35,03 | Mary Decker-Tabb | USA | 82/07/17 | London |
31.35,01 | Ljudmilla Baranowa | SOV | 83/05/29 | Krasnodar |
31.27,52 | Raissa Sadrejdinowa | SOV | 83/09/07 | Odessa |
31.13,78 | Olga Bondarenko | SOV | 84/06/24 | Kiew |
30.59,42 | Ingrid Kristiansen | NOR | 85/07/27 | Oslo |
30.13,74 | Ingrid Kristiansen | NOR | 86/07/05 | Oslo |
29.31,78 | Wang Junxia | CHN | 93/09/08 | Beijing |
Marathon
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt der Weltbestzeit |
2.22.43 | Joan Benoit | USA | 83/04/18 | Boston |
2.21.06 | Ingrid Kristiansen | NOR | 85/04/21 | London |
2.20.47 | Tegla Lorupe | KEN | 98/04/19 | Rotterdam |
2.20.43 | Tegla Lorupe | KEN | 99/09/26 | Berlin |
2.19.45 | Naoko Takahashi | JPN | 01/09/30 | Berlin |
2.18.47 | Catherine Ndereba | KEN | 01/10/07 | Chicago |
2.17.18 | Paula Radcliffe | GBR | 02/10/13 | Chicago |
2.15.25 | Paula Radcliffe | GBR | 03/04/13 | London |
[ Damen 1 | Damen 2 | Damen 3 ]
[ Damen 4 | Damen 5 | Damen 6 ]