Historie
Motorrad (Speedway - Weltmeisterschaften- Teil 2)
Jahr |
Mannschaft |
1960 | Schweden (Ove Fundin/Olle Nygren/Rune Sörmander/Björn Knutsson) |
1961 | Polen (Marian Kaiser/Henryk Zyto/Florian Kapala/Mieczyslaw Polukard/Stanislaw Tkocz) |
1962 | Schweden (Björn Knutsson/Sören Sjösten/Ove Fundin/Ole Nordin/Rune Sörmander) |
1963 | Schweden (Björn Knutsson/Söderman/Ove Fundin/Ole Nordin/Rune Sörmander) |
1964 | Schweden (Björn Knutsson/Ole Nordin/Rune Sörmander/Ove Fundin/Sören Sjösten) |
1965 | Polen (Antoni Woryna/Andrzej Wygleda/Zbigniew Podlecki/Andrzej Pogorzelski) |
1966 | Polen (Antoni Woryna/Andrzej Wygleda/Marian Rose/Andrzej Pogorzelski/Edmund Migos) |
1967 | Schweden (Ole Nordin/Bengt Jansson/Ove Fundin/Torbjörn Harryson) |
1968 | Großbritannien (Ivan Mauger/Nigel Boocock/Martin Asby/Barry Briggs/Norman Hunter) |
1969 | Polen (Andrzej Wygleda/Andrzej Pogorzelski/Henryk Glücklich/Stanislaw Tkocz/Edward Jancarcz) |
1970 | Schweden (Ove Fundin/Bengt Jansson/Anders Michanek/Sören Sjösten) |
1971 | Großbritannien (Ray Wilson/Ivan Mauger/Jimmy Airey/Barry Briggs) |
1972 | Großbritannien (Ivan Mauger/John Louis/Ray Wilson/Terry Betts) |
1973 | Großbritannien (Peter Collins/Terry Betts/Ray Wilson/Malcolm Simmons) |
1974 | Großbritannien (Peter Collins/John Louis/Dave Jessup/Malcolm Simmons) |
1975 | Großbritannien (Peter Collins/Malcolm Simmons/Martin Ashby/John Louis) |
1976 | Australien (Phil Crump/Billy Sanders/Phil Herne/John Boulger) |
1977 | Großbritannien (Peter Collins/Malcolm Simmons/Malcolm Lee/Dave Jessup/John Davis) |
1978 | Großbritannien (Peter Collins/Malcolm Lee/Dave Jessup/John Davis/Malcolm Simmons) |
1979 | Neuseeland (Ivan Mauger/Bruce Gribb/Larry Ross/Abel/Mitch Shirra) |
1980 | Großbritannien (Malcolm Lee/John Davis/Peter Collins/Dave Jessup/Chris Morton) |
1981 | Dänemark (Erik Gundersen/Finn Thomsen/Hans Nielsen/Ole Olsen/Tommy Knutsen) |
1982 | USA (Bruce Penhall/Bobby Schwartz/Kelly Moran/Shawn Moran) |
1983 | Dänemark (Peter Ravn/Erik Gundersen/Hans Nielsen/Ole Olsen/Finn Thomsen) |
1984 | Dänemark (Bo Petersen/Erik Gundersen/Hans Nielsen/Lars Eriksen) |
1985 | Dänemark (Tommy Knudsen/Erik Gundersen/Hans Nielsen/Bo Petersen/Preben Eriksen) |
1986 | Dänemark (Erik Gundersen/Hans Nielsen/Jan Ove Pedersen/Tommy Knudsen) |
1987 | Dänemark (Erik Gundersen/Hans Nielsen/Jan Ove Pedersen/Tommy Knudsen) |
1988 | Dänemark (Tommy Knudsen/Erik Gundersen/Hans Nielsen/Jan Ove Pedersen/John Jörgensen) |
1989 | Großbritannien (Kelvin Tatum/Simon Wigg/Jeremy Doncaster/Simon Cross/Paul Thorpe) |
1990 | USA (Shawn Moran/Sam Ermolenko/Kelly Moran/Billy Hamill/Miller) |
1991 | Dänemark (Jan Ove Pedersen/Hans Nielsen/Tommy Knudsen/Gert Handberg/John Jörgensen) |
1992 | USA (Sam Ermolenko/Billy Hamill/Greg Hancock/Bobbie Ott/Ronnie Correy) |
1993 | USA (Sam Ermolenko/Billy Hamill/Greg Hancock/Josh Larsen/Bobbie Ott) |
1994 | Schweden (Tony Rickardsson/Henrik Gustafsson/Mikael Karlsson) |
1995 | Dänemark (Hans Nielsen/Tommy Knudsen/Brian Karger) |
1996 | Polen (Tomasz Gollob/Piotr Protasiewicz/Slawomir Drabik) |
1997 | Dänemark (Hans Nielsen/Tommy Knudsen/Jesper B. Jensen) |
1998 | USA (Greg Hancock/Billy Hamill/Sam Ermolenko) |
1999 | Australien (Jason Crume/Jason Lyons/Leigh Adams/Ryan Sullivan) |
2000 | Schweden (Tony Rickardsson/Michael Karlsson/Henrik Gustavsson/Peter Karlsson/Niklas Klingberg) |
2001 | Schweden (Tony Rickardsson/Michael Karlsson/Jimmy Nilsen/Niklas Klingberg/Andreas Jonsson) |
2002 |
Australien (Leigh Adams, Jason Crump, Ryan Sullivan, Todd Wiltshire, Layn) |
2003 | nicht ausgetragen |