Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Leichtathletik - Damen
100m
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Marion Jones - USA | 10,75 |
Silber | Ekaterini Thanou - GRE | 11,12 |
Bronze | Tanya Lawrence - JAM | 11,18 |
200m
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Marion Jones - USA | 21,84 |
Silber | Pauline Davis-Thompson - BAH | 22,27 |
Bronze | Susanthika Jayasinghe - SRI | 22,28 |
400m
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Cathy Freeman - AUS | 49,11 |
Silber | Lorraine Graham - JAM | 49,59 |
Bronze | Katherine Merry - GB | 49,72 |
800m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Maria Mutola - MOS | 1:56,16 |
Silber | Stephanie Graf - AUT | 1:56,64 |
Bronze | Kelly Holmes - GB | 1:56,80 |
1500m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Nouria Merah-Benida - ALG | 4:05,10 |
Silber | Violeta Szekely - ROM | 4:05,15 |
Bronze | Gabriela Szabo - ROM | 4:05,27 |
5000m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Gabriela Szabo - ROM | 14:40,79 |
Silber | Sonia O'Sullivan - IRL | 14:41,02 |
Bronze | Gete Wami - ETH | 14:42,23 |
10000m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Derartu Tulu - ETH | 30:17,49 |
Silber | Gete Wami - ETH | 30:22,48 |
Bronze | Fernanda Ribeiro - POR | 30:22,88 |
Marathon
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Naoko Takahashi - JAP | 2:23,13 |
Silber | Lidia Simon - ROM | 2:23,22 |
Bronze | Joyce Chepchumba - KEN | 2:24,45 |
4x100m Staffel
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Bahamas (Sevatheda Fynes, Chandra Sturrupp, Pauline Davis-Thompson, Debbie Ferguson) | 41,95 |
Silber | Jamaika (Tonya Lawrence, Veronica Campbell, Beverly McDonald, Merlene Ottey) | 42,13 |
Bronze | USA (Chryste Gaines, Torri Edwards, Nanceen Perry, Marion Jones) | 42,20 |
4x400m Staffel
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Jearl Miles-Clarke, Monique Hennagan, Marion Jones, Latasha Colander-Richardson) | 3:22,93 |
Silber | Jamaika (Sandie Richards, Catherine Scott-Pomales, Deon Hemmings, Lorraine Graham) | 3:23,25 |
Bronze | Russland (Julia Sotnikowa, Swetlana Gontscharenko, Olga Kotljarowa, Irina Priwalowa) | 3:23,46 |
100m Hürden
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Olga Schischigina - KAS | 12,65 |
Silber | Glory Alozie - NIG | 12,68 |
Bronze | Melissa Morrison - USA | 12,76 |
400m Hürden
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Irina Priwalowa - RUS | 53,03 |
Silber | Deon Hemmings - JAM | 53,55 |
Bronze | Nezhda Bidouane - MAR | 53,57 |
20km Gehen
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Wang Liping - CHN | 1:29,05 |
Silber | Kjersti Plätzer - NOR | 1:29,33 |
Bronze | Maria Vasco - ESP | 1:30,23 |
Hochsprung
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Jelena Jelesina - RUS | 2,01 |
Silber | Hestrie Cloete - RSA | 2,01 |
Bronze | Kajsa Bergqvist - SWE | 1,99 |
Oana Manuela Pantelimon - ROM | 1,99 |
Stabhochsprung
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Stacy Dragila - USA | 4,60 |
Silber | Tatjana Grigorjewa - AUS | 4,55 |
Bronze | Vala Flosadottir - ISL | 4,50 |
Weitsprung
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Heike Drechsler - D | 6,99 |
Silber | Fiona May - ITA | 6,92 |
Bronze | Marion Jones - USA | 6,92 |
Dreisprung
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Teresa Marinova - BUL | 15,20 |
Silber | Tatjana Lebedeva - RUS | 15,00 |
Bronze | Olena Howorowa - UKR | 14,96 |
Kugelstoßen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Janina Korolschik - BLR | 20,56 |
Silber | Larissa Peleschenko - RUS | 19,92 |
Bronze | Astrid Kumbernuss - D | 19,62 |
Hammerwerfen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Kamila Skolimowska - POL | 71,16 |
Silber | Olga Kusenkowa - RUS | 69,77 |
Bronze | Kirsten Münchow - D | 69,28 (DR) |
Diskuswerfen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Ellina Zwerewa - BLR | 68,40 |
Silber | Anastasia Kelesidou - GRE | 65,71 |
Bronze | Irina Jatschenko - BLR | 65,20 |
Speewerfen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Trine Hattestad - NOR | 68,91 |
Silber | Mirella Tzelili - GRE | 67,51 |
Bronze | Osleydis Menendez - CUB | 66,03 |
Siebenkampf
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Denise Lewis - GB | 6584 |
Silber | Jelena Prochorowa - RUS | 6531 |
Bronze | Natalja Sassanowitsch - BLR | 6527 |