Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Leichtathletik (Herren)
100m
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Maurice Greene - USA | 9,87 |
Silber | Ato Boldon - TRI | 9,99 |
Bronze | Obadele Thompson - BAR | 10,04 |
200m
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Konstantinos Kenteris - GRE | 20,09 |
Silber | Darren Campbell - GB | 20,14 |
Bronze | Ato Boldon - TRI | 20,20 |
400m
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Michael Johnson - USA | 43,84 |
Silber | Alvin Harrison - USA | 44,40 |
Bronze | Gregory Haughton - JAM | 44,70 |
800m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Nils Schumann - D | 1:45,08 |
Silber | Wilson Kipketer - DEN | 1:45,14 |
Bronze | Aissa Djabir Said-Guerni - ALG | 1:45,16 |
1500m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Noah Ngeny - KEN | 3:32,07 |
Silber | Hicham El Guerrouj - MAR | 3:32,32 |
Bronze | Bernard Lagat - KEN | 3:32,44 |
5000m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Millon Wolde - ETH | 13:35,49 |
Silber | Ali Saidi-Sief - ALG | 13:36,20 |
Bronze | Brahim Lahlafi - MAR | 13:36,47 |
10000m
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Haile Gebrselassie - ETH | 27:18,21 |
Silber | Paul Tergat - KEN | 27:18,29 |
Bronze | Assefa Mezgebu - ETH | 27:19,75 |
Marathon
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Gezagehne Abera - ETH | 2:10:11 |
Silber | Eric Wainaina - KEN | 2:10:31 |
Bronze | Tesfaye Tola - ETH | 2:11:10 |
4x100m Staffel
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | USA (Jon Drummond, Bernard Williams, Brian Lewis, Maurice Greene) | 37,61 |
Silber | Brasilien (Vicente Lima, Edson Ribeiro, André Silva, Claudinei da Silva) | 37,90 |
Bronze | Kuba (José Angel Cesar, Luis Alberto Perez, Ivan Garcia, Freddy Mayola) | 38,04 |
4x400m Staffel
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Alvin Harrison, Antonio Pettigrew, Calvin Harrison, Michael Johnson) | 2:56,35 |
Silber | Nigeria (Clement Chukwu, Jude Monye, Sunday Bada, Enefiok Udo-Obong) | 2:58,68 |
Bronze | Jamaika (Michael Blackwood, Gregory Haughton, Christopher Williams, Danny McFarlane) | 2:58,78 |
110m Hürden
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Anier Garcia - CUB | 13,00 |
Silber | Terrence Trammell - USA | 13,16 |
Bronze | Mark Crear - USA | 13,22 |
400m Hürden
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Angelo Taylor - USA | 47,50 |
Silber | Hadi Souan Somayli - SAU | 47,53 |
Bronze | Llewelyn Herbert - RSA | 47,81 |
3000m Hindernis
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Reuben Kosgei - KEN | 8:21,43 |
Silber | Wilson Boit Kipketer - KEN | 8:21,77 |
Bronze | Ali Ezzine - MAR | 8:22,15 |
20km Gehen
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Robert Korzeniowski - POL | 1:18,59 |
Silber | Noe Hernandez - MEX | 1:19,03 |
Bronze | Wladimir Andrejew - RUS | 1:19,27 |
50km Gehen
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Robert Korzeniowski - POL | 3:42,21 |
Silber | Aigars Fadejevs - LET | 3:43,40 |
Bronze | Joel Sanchez - MEX | 3:44,35 |
Hochsprung
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Sergej Kljugin - RUS | 2,35 |
Silber | Javier Sotomayor - CUB | 2,32 |
Bronze | Abderrahmane Hamad - ALG | 2,32 |
Stabhochsprung
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Nick Hysong - USA | 5,90 |
Silber | Lawrence Johnson - USA | 5,90 |
Bronze | Maxim Tarasow - RUS | 5,90 |
Weitsprung
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Ivan Pedroso - CUB | 8,55 |
Silber | Jai Taurima - AUS | 8,49 |
Bronze | Roman Schurenko - UKR | 8,31 |
Dreisprung
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Jonathan Edwards - GB | 17,71 |
Silber | Yoel Garcia - CUB | 17,47 |
Bronze | Denis Kapustin - RUS | 17,46 |
Hammerwerfen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Szymon Ziolkowski - POL | 80,02 |
Silber | Nicola Vizzoni - ITA | 79,64 |
Bronze | Igor Astapkowitsch - BLR | 79,17 |
Kugelstoßen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Arsi Harju - FIN | 21,29 |
Silber | Adam Nelson - USA | 21,21 |
Bronze | John Godina - USA | 21,20 |
Diskuswerfen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Virgilius Alekna - LIT | 69,30 |
Silber | Lars Riedel - D | 68,50 |
Bronze | Frantz Kruger - RSA | 68,19 |
Speerwerfen
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Jan Zelezny - TCH | 90,17 |
Silber | Steve Backley - GB | 89,85 |
Bronze | Sergej Makarow - RUS | 88,67 |
Zehnkampf
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Erki Nool - EST | 8641 |
Silber | Roman Sebrle - TCH | 8606 |
Bronze | Chris Huffins - USA | 8595 |