Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Schwimmen
Damen
50m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Inge de Bruijn - NED | 24,32 |
Silber | Therese Alshammar - SWE | 24,51 |
Bronze | Dara Torres - USA | 24,63 |
100m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Inge de Bruijn - NED | 53,83 |
Silber | Therese Alshammar - SWE | 54,33 |
Bronze | Dara Torres - USA | 54,43 |
Jenny Thompson - USA | 54,43 |
200m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Susan O'Neill - AUS | 1:58,24 |
Silber | Martina Moravcova - SLK | 1:58,32 |
Bronze | Claudia Poll - CR | 1:58,81 |
400m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Brooke Bennett - USA | 4:05,90 |
Silber | Diana Munz - USA | 4:07,07 |
Bronze | Claudia Poll - CR | 4:07,83 |
800m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Brooke Bennett - USA | 8:19,67 |
Silber | Jana Klotschkowa - UKR | 8:22,66 |
Bronze | Kaitlin Sandeno - USA | 8:24,29 |
100m Rücken
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Diana Mocanu - ROM | 1:00,21 |
Silber | Mai Nakamura - JAP | 1:00,55 |
Bronze | Nina Schiwanewskaja - ESP | 1:00,89 |
200m Rücken
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Diana Mocanu - ROM | 2:08,16 |
Silber | Roxana Maracineanu - FRA | 2:10,25 |
Bronze | Miki Nakao - JAP | 2:11,05 |
100m Brust
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Megan Quann - USA | 1:07,05 |
Silber | Leisel Jones - AUS | 1:07,49 |
Bronze | Penny Heyns - RSA | 1:07,55 |
200m Brust
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Agnes Kovacs - HUN | 2:24,35 |
Silber | Kristy Kowal - USA | 2:24,56 |
Bronze | Amanda Beard - USA | 2:25,35 |
100m Schmetterling
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Inge de Bruijn - NED | 56,61 (WR) |
Silber | Martina Moravcova - SLK | 57,97 |
Bronze | Dara Torres - USA | 58,20 |
200m Schmetterling
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Misty Hyman - USA | 2:05,88 |
Silber | Susan O'Neill - AUS | 2:06,58 |
Bronze | Petria Thomas - AUS | 2:07,11 |
200m Lagen
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Jana Klotschkowa - UKR | 2:10,68 (ER) |
Silber | Beatrice Caslaru - ROM | 2:12,57 |
Bronze | Cristina Teuscher - USA | 2:13,32 |
400m Lagen
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Jana Klotschkowa - UKR | 4:33,59 (WR) |
Silber | Yasuko Tajima - JAP | 4:35,96 |
Bronze | Beatrice Caslaru - ROM | 4:37,18 |
4x100m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Amy van Dyken, Dara Torres, Courtney Shealy, Jenny Thompson) | 3:36,61 (WR) |
Silber | Niederlande (Manon van Rooijen, Wilma van Rijn, Thamar Henneken, Inge de Bruijn) | 3:39,83 |
Bronze | Schweden (Louise Jöhncke, Therese Alshammar, Johanna Sjöberg, Anna-Karin Kämmerling) | 3:40,31 |
4x200m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Samantha Arsenault, Diana Munz, Lindsay Benko, Jenny Thompson) | 7:57,80 |
Silber | Australien (Susan O'Neil, Giann Rooney, Kirsten Thomson, Petria Thomas) | 7:58,52 |
Bronze | Deutschland (Franziska van Almsick, Antje Buschschulte, Sara Harstick, Kerstin Kielgaß) | 7:58,64 |
4x100m Lagen
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Beth Bedford, Megan Quann, Jenny Thompson, Dara Torres) | 3:58,30 (WR) |
Silber | Australien (Dyana Calub, Leisel Jones, Petria Thomas, Susan O'Neill) | 4:01,59 |
Bronze | Japan (Mai Nakamura, Masami Tanaka, Junko Onishi, Sumika Minamoto) | 4:04,33 |