Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Schwimmen
Herren
50m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Gary Hall Jr. - USA | 21,98 |
Antony Ervin - USA | 21,98 | |
Bronze | Pieter van den Hoogenband - NED | 22,03 |
100m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Pieter van den Hoogenband - NED | 48,30 |
Silber | Alexander Popow - RUS | 48,69 |
Bronze | Gary Hall Jr. - USA | 48,73 |
200m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Pieter van den Hoogenband - NED | 1:45,35 (WR) |
Silber | Ian Thorpe - AUS | 1:45,83 |
Bronze | Massimiliano Rosolino - ITA | 1:46,65 |
400m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Ian Thorpe - AUS | 3:40,59 (WR) |
Silber | Massimiliano Rosolino - ITA | 3:43,40 |
Bronze | Klete Keller - USA | 3:47,00 |
1500m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Grant Hackett - AUS | 14:48,33 |
Silber | Kieren Perkins - AUS | 14:53,59 |
Bronze | Chris Thompson - USA | 14:56,81 |
100m Rücken
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Lenny Krayzelburgh - USA | 53,72 |
Silber | Matt Welsh - AUS | 54,07 |
Bronze | Stev Theloke - D | 54,82 |
200m Rücken
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Lenny Krayzelburgh - USA | 1:56,76 |
Silber | Aaron Peirsol - USA | 1:57,35 |
Bronze | Matthew Welsh - AUS | 1:57,59 |
100m Brust
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Domenico Fioravanti - ITA | 1:00,46 |
Silber | Ed Moses - USA | 1:00,73 |
Bronze | Roman Sloudnow - RUS | 1:00,91 |
200m Brust
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Domenico Fioravanti - ITA | 2:10,87 |
Silber | Terence Parkin - RSA | 2:12,50 |
Bronze | Davide Rummolo - ITA | 2:12,73 |
100m Schmetterling
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Lars Frolander - SWE | 52,00 |
Silber | Michael Klim - AUS | 52,18 |
Bronze | Geoff Huegill - AUS | 52,22 |
200m Schmetterling
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Tom Malchow - USA | 1:55,35 |
Silber | Denis Silantjew - UKR | 1:55,76 |
Bronze | Justin Norris - AUS | 1:56,17 |
200m Lagen
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Massimiliano Rosolino - ITA | 1:58,98 |
Silber | Tom Dolan - USA | 1:59,77 |
Bronze | Tom Wilkens - USA | 2:00,87 |
400m Lagen
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Tom Dolan - USA | 4:11,76 (WR) |
Silber | Erik Vendt - USA | 4:14,23 |
Bronze | Curtis Myden - CAN | 4:15,35 |
4x100m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Australien (Michael Klim, Chris Fydler, Ashley Callus, Ian Thorpe) | 3:13,67 (WR) |
Silber | USA (Anthony Ervin, Neil Walker, Jason Lezak, Gary Hall) | 3:13,86 |
Bronze | Brasilien (Fernando Scherer, Gustavo Borges, Carlos Jayme, Edvaldo Silva) | 3:17,40 |
4x200m Freistil
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Australien (Ian Thorpe, Michael Klim, Todd Pearson, William Kirby) | 7:07,05 (WR) |
Silber | USA (Scott Goldblatt, Josh Davis, Jamie Rauch, Klete Keller) | 7:12,64 |
Bronze | Niederlande (Martin Zuijdweg, Johan Kenkhuis, Marcel Wouda, Pieter van den Hoogenband) | 7:12,70 |
4x100m Lagen
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Lenny Krazelburgh, Ed Moses, Ian Crocker, Gary Hall) | 3:33,73 (WR) |
Silber | Australien (Matthew Welsh, Regan Harrison, Geoff Huegill, Michael Klim) | 3:35,27 |
Bronze | Deutschland (Stev Theloke, Jens Kruppa, Thomas Rupprath, Torsten Spanneberg) | 3:35,88 (ER) |