Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Kunstturnen
Herren
Mehrkampf - Einzel
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Alexej Nemow - RUS | 48,699 |
Silber | Wei Yang - CHN | 48,611 |
Bronze | Alexander Beresch - UKR | 48,450 |
Mehrkampf - Mannschaft
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | China (Huang Xu, Li Xiaopeng, Xiao Junfeng, Xing Aowei, Yang Wei, Lihui Zheng) | 231,919 |
Silber | Ukraine (Alexander Beresch, Waleri Gontscharow, Ruslan Mjesjentsew, Waleri Pereschkura, Alexander Switlitschny, Roman Sosulja) | 230,306 |
Bronze | Russland (Maxim Alechine, Alexej Bondarenko, Dimitri Drewine, Nikolai Krjukow, Alexej Nemow, Jewgeni Podgorni) | 230,019 |
Boden
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Igor Wirows - LET | 9,812 |
Silber | Alexej Nemow - RUS | 9,800 |
Bronze | Jordan Jowtschew - BUL | 9,787 |
Seitpferd
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Marius Urzica - ROM | 9,862 |
Silber | Eric Poujade - FRA | 9,825 |
Bronze | Alexej Nemow - RUS | 9,800 |
Ringe
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Szilveszter Csollany - HUN | 9,850 |
Silber | Dimosthenis Tampakos - GRE | 9,762 |
Bronze | Jordan Jowtschew - BUL | 9,737 |
Pferdsprung
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Gervasio Deferr - ESP | 9,712 |
Silber | Alexej Bondarenko - RUS | 9,587 |
Bronze | Leszek Blanik - POL | 9,475 |
Barren
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Li Xiaopeng - CHN | 9,825 |
Silber | Joo-Hyung Lee - KOR | 9,812 |
Bronze | Alexej Nemow - RUS | 9,800 |
Reck
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Alexej Nemow - RUS | 9,787 |
Silber | Benjamin Varonian - FRA | 9,787 |
Bronze | Joo-Hyung Lee - KOR | 9,775 |
Trampolinturnen
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Alexander Moskalenko - RUS | 41,70 |
Silber | Ji Wallace - AUS | 39,30 |
Bronze | Mathieu Turgeon - CAN | 39,10 |
Damen
Mehrkampf - Einzel
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Simona Amanar - ROM | 38,642 |
Silber | Maria Olaru - ROM | 38,581 |
Bronze | Xuan Liu - CHN | 38,418 |
Die ursprüngliche Siegerin des Mehrkampfes Andreea Raducan (ROM) wurde wegen Dopings für diesen Wettkampf disqualifiziert.
Mehrkampf - Mannschaft
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Rumänien (Simona Amanar, Loredana Boboc, Andreea Isarescu, Maria Olaru, Claudia Presacan, Andreea Raducan) | 154,608 |
Silber | Russland (Swetlana Chorkina, Anastassia Kolesnikowa, Jekaterina Lobasnjuk, Jelena Produnowa, Anna Tschepelewa, Jelena Samolodschikowa) | 154,403 |
Bronze | China (Fangxiao Dong, Mandan Huang, Yuanyuan Kui, Jie Ling, Xuan Liu, Yun Yang) | 154,008 |
Boden
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Jelena Samolodschikowa - RUS | 9,850 |
Silber | Swetlana Schorkina - RUS | 9,812 |
Bronze | Simona Amanar - ROM | 9,712 |
Pferdsprung
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Jelena Samolodschikowa - RUS | 9,731 |
Silber | Andreea Raducan - ROM | 9,693 |
Bronze | Jekaterina Lobasnjuk - RUS | 9,674 |
Stufenbarren
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Swetlana Schorkina - RUS | 9,862 |
Silber | Jie Ling - CHN | 9,837 |
Bronze | Yun Yang - CHN | 9,787 |
Schwebebalken
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Xuan Liu - CHN | 9,825 |
Silber | Jekaterina Lobasniuk - RUS | 9,787 |
Bronze | Jelena Produnowa - RUS | 9,775 |
Trampolinturnen
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Irina Karawaewa - RUS | 38,90 |
Silber | Oxana Tsihulewa - UKR | 37,70 |
Bronze | Karen Cockburn - CAN | 37,40 |