Sydney 2000 |
Olympische Spiele
Gewichtheben
Herren
56kg**
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Halil Mutlu - TUR | 305,0kg |
Silber | Wenxiong Wu - CHN | 287,5kg |
Bronze | Xiangxiang Zhang - CHN | 287,5kg |
**Der ursprüngliche Silbermedaillengewinner aus Bulgarien Ivan Ivanov wurde des Dopings überführt und musste nachträglich disqualifiziert werden.
62kg**
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Nikolai Peschalov - CRO | 325,0kg |
Silber | Leonidas Sabanis - GRE | 317,5kg |
Bronze | Gennadi Oleschuk - BLR | 317,5kg |
**Der ursprüngliche Bronzemedaillengewinner aus Bulgarien Sewdalin Mintschev wurde des Dopings überführt und musste nachträglich disqualifiziert werden.
69kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Galabin Bojewski - BUL | 357,5kg (WR) |
Silber | Georgi Markov - BUL | 352,5kg |
Bronze | Sergej Lawrenow - BLR | 340,0kg |
77kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Xugang Zhan - CHN | 367,5kg |
Silber | Viktor Mitrou - GRE | 367,5kg |
Bronze | Arsen Melikjan - ARM | 365,0kg |
85kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Pyrros Dimas - GRE | 390,0kg |
Silber | Marc Huster - D | 390,0kg |
Bronze | George Asanidze - GEO | 390,0kg |
94kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Akakios Kakiaschwili - GRE | 405,0kg |
Silber | Szymon Kolecki - POL | 405,0kg |
Bronze | Alexej Petrow - RUS | 402,0kg |
105kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Hossein Tavakoli - IRN | 425,0kg |
Silber | Alan Tsagaew - BUL | 422,5kg |
Bronze | Said S. Asaad - KAT | 420,0kg |
+ 105kg **
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Hossein Rezazadeh - IRN | 472,5kg (WR) |
Silber | Ronny Weller - D | 467,5kg |
Bronze | Andrej Chemerkin - RUS | 462,5kg |
**Der ursprüngliche Bronzemedaillengewinner aus Armenien Aschot Danieljan wurde des Dopings überführt und musste nachträglich disqualifiziert werden.
Damen
48kg**
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Tara Nott - USA | 185,0kg |
Silber | Lisa Raema Rumbewas - INA | 185,0kg |
Bronze | Sri Indriyani - INA | 182,5kg |
**Die ursprüngliche Olympiasiegerin aus Bulgarien Isabella Dragneva wurde des Dopings überführt und musste nachträglich disqualifiziert werden.
53kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Xia Yang - CHN | 225,0kg (WR) |
Silber | Feng-Ying Li - TPE | 212,5kg |
Bronze | Winarni Slamet - INA | 202,5kg |
58kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Soraya Jimenez - MEX | 222,5kg |
Silber | Song Hui Ri - NKOR | 220,0kg |
Bronze | Khassaraporu Sita - THA | 210,0kg |
63kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Xiaomin Chen - CHN | 242,5kg (WR) |
Silber | Walentina Popowa - RUS | 235,0kg |
Bronze | Ioanna Chatziioannou - GRE | 222,5kg |
69kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Weining Lin - CHN | 242,5kg |
Silber | Erzsebet Markus - HUN | 242,5kg |
Bronze | Karnam Malleswari - INA | 240,0kg |
75kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Maria Isabel Urrutia - COL | 245,0kg |
Silber | Ruth Ogbeifo - NIG | 245,0kg |
Bronze | Yi-Hang Kuo - TPE | 245,0kg |
+ 75kg
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Meiyuan Ding - CHN | 300,0kg |
Silber | Agata Wrobel - POL | 295,0kg |
Bronze | Cheryl Haworth - USA | 270,0kg |