Salt Lake City 2002 |
Olympische Spiele
Ski-Alpin
Herren
Abfahrt
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Fritz Strobl - AUT | 1:39,13 |
Silber | Lasse Kjus - NOR | 1:39,35 |
Bronze | Stephan Eberharter - AUT | 1:39,41 |
Super G
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Kjetil André Aamodt - NOR | 1:21,58 |
Silber | Stephan Eberharter - AUT | 1:21,68 |
Bronze | Andreas Schifferer - AUT | 1:21,83 |
Slalom
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Jean-Pierre Vidal - FRA | 1:41,06 |
Silber | Sebastien Amiez - FRA | 1:41,82 |
Bronze | Benjamin Raich - AUT | 1:42,41 |
Riesenslalom
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Stephan Eberharter - AUT | 2:23,28 |
Silber | Bode Miller - USA | 2:24,16 |
Bronze | Lasse Kjus - NOR | 2:24,32 |
Kombination
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Kjetil André Aamodt - NOR | 3:17,56 |
Silber | Bode Miller - USA | 3:17,84 |
Bronze | Benjamin Raich - AUT | 3:18,26 |
Damen
Abfahrt
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Carole Montillet - FRA | 1:39,56 |
Silber | Isolde Kostner - ITA | 1:40,01 |
Bronze | Renate Götschl - AUT | 1:40,39 |
Super G
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Daniela Ceccarelli - ITA | 1:13,59 |
Silber | Janica Kostelic - CRO | 1:13,64 |
Bronze | Karen Putzer - ITA | 1:13,86 |
Slalom
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Janica Kostelic - CRO | 1:46,10 |
Silber | Laure Pequegnot - FRA | 1:46,17 |
Bronze | Anja Paerson - SWE | 1:47,09 |
Riesenslalom
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Janica Kostelic - CRO | 2:30,01 |
Silber | Anja Paerson - SWE | 2:31,33 |
Bronze | Sonja Nef - SUI | 2:31,95 |
Kombination
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Janica Kostelic - CRO | 2:43,28 |
Silber | Renate Götschl - AUT | 2:44,77 |
Bronze | Martina Ertl - GER | 2:45,16 |