Historie |
Leichtathletik - Olympische Spiele 1980 - 1988
[ 1896 - 1912 | 1920 - 1928 | 1932 - 1948 | 1952 - 1960 ]
[ 1964 - 1976 | 1980 - 1988 | 1992 - 2000 ]
1980
Herren
100m: | 1. Allan Wells GB | 2. Silvio Leonard CUB | 3. Petar Petrov BUL |
200m: | 1. Pietro Mennea ITA | 2. Allan Wells GB | 3. Donald "Don" Quarrie JAM |
400m: | 1. Wiktor Markin SOV | 2. Richard Mitchell AUS | 3. Frank Schaffer DDR |
800m: | 1. Steven Ovett GB | 2. Sebastian Coe GB | 3. Nikolai Kirow SOV |
1500m: | 1. Sebastian Coe GB | 2. Jürgen Straub DDR | 3. Steven Ovett GB |
5000m: | 1. Muruse Yefter ETH | 2. Suleiman Nyambui TAN | 3. Kaarlo Maaninka FIN |
10000m: | 1. Muruse Yefter ETH | 2. Kaarlo Maaninka FIN | 3. Mohammed Kedir ETH |
Marathon: | 1. Waldemar Cierpinski DDR | 2. Gerard Nijboer NED | 3. Satymkul Dschumanassarow SOV |
110m Hürden: | 1. Thomas Munkelt DDR | 2. Alejandro Casanas CUB | 3. Alexander Putschkow SOV |
400m Hürden: | 1. Volker Beck DDR | 2. Wassili Archipenko SOV | 3. Gary Oakes GB |
3000m Hindernis: | 1. Bronislaw Malinowski POL | 2. Filbert Bayi TAN | 3. Eshetu Tura ETH |
20km Gehen: | 1. Maurizio Damilano ITA | 2. Pjotr Potschentschuk SOV | 3. Roland Wieser DDR |
50km Gehen: | 1. Hartwig Gauder DDR | 2. Jorge Llopart ESP | 3. Jewgeni Iwtschenko SOV |
Hochsprung: | 1. Gerd Wessig DDR | 2. Jacek Wszola POL | 3. Jörg Freimuth DDR |
Stabhochsprung: | 1. Wladyslaw Kozakiewicz POL | 2. Tadeusz Slusarski POL und Konstantin Wolkow SOV | |
Weitsprung: | 1. Lutz Dombrowski DDR | 2. Frank Paschek DDR | 3. Waleri Podluschni SOV |
Dreisprung: | 1. Jaak Uudmäe SOV | 2. Wiktor Sanejew SOV | 3. Joao Carlos de Oliveira BRA |
Kugelstoßen: | 1. Wladimir Kisseljow SOV | 2. Alexander Baryschnikow SOV | 3. Udo Beyer DDR |
Diskuswerfen: | 1. Wiktor Raschtschupkin SOV | 2. Imrich Bugár TCH | 3. Luis Delis CUB |
Hammerwerfen: | 1. Juri Sedych SOV | 2. Sergej Litwinow SOV | 3. Juri Tamm SOV |
Speerwerfen: | 1. Dainis Kula SOV | 2. Alexander Makarow SOV | 3. Wolfgang Hanisch DDR |
Zehnkampf: | 1. Francis "Daley" Thompson GB | 2. Juri Kuzenko SOV | 3. Sergej Scheljanow SOV |
4x100m: | 1. UdSSR (Wladimir Murawjow, Nikolai Sidorow, Alexander Aksinin, Andrej Prokofjew) | 2. Polen (Krysztof Zwolinski, Zenon Licznerski, Leszek Dunecki, Marian Woronin) | 3. Frankreich (Antoine Richard, Pascal Barré, Patrick Barré, Hermann Panzo) |
4x400m: | 1. UdSSR (Remigius Valiulis, Michail Linge, Nikolai Tschernezki, Wiktor Markin) | 2. DDR (Klaus Thiele, Andreas Knebel, Frank Schaffer, Volker Beck) | 3. Italien (Stefano Malinverni, Mauro Zuliani, Roberto Tozzi, Pietro Mennea) |
Damen | |||
100m: | 1. Ljudmila Kondratjewa SOV | 2. Marlies Göhr DDR | 3. Ingrid Auerswald DDR |
200m: | 1. Bärbel Wöckel DDR | 2. Natalja Botschina SOV | 3. Merlene Ottey JAM |
400m: | 1. Marita Koch DDR | 2. Jarmila Kratochvilová TCH | 3. Christina Lathan DDR |
800m: | 1. Nadeschda Olisarenko SOV | 2. Olga Minejewa SOV | 3. Tatjana Prowidochina SOV |
1500m: | 1. Tatjana Kasankina SOV | 2. Christiane Wartenberg DDR | 3. Nadeschda Olisarenko SOV |
100m Hürden: | 1. Wera Komissowa SOV | 2. Johanna Klier DDR | 3. Lucyna Langer POL |
Hochsprung: | 1. Sara Simeoni ITA | 2. Urszula Kielan POL | 3. Jutta Kirst DDR |
Weitsprung: | 1. Tatjana Kolpakowa SOV | 2. Brigitte Wujak DDR | 3. Tatjana Skatschko SOV |
Kugelstoßen: | 1. Ilona Slupianek DDR | 2. Swetlana Kratschewskaja SOV | 3. Margitta Pufe DDR |
Diskuswerfen: | 1. Evelin Jahl DDR | 2. Maria Petkova BUL | 3. Tatjana Lessowaja SOV |
Speerwerfen: | 1. Maria Colon CUB | 2. Said Gunba SOV | 3. Ute Hommola DDR |
Fünfkampf: | 1. Nadeschda Tkatschenko SOV | 2. Olga Rukawitschnikowa SOV | 3. Olga Kuragina SOV |
4x100m: | 1. DDR (Romy Müller, Bärbel Wöckel, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr) | 2. UdSSR (Wera Komissowa, Ljudmila Maslakowa, Wera Anissimowa, Natalja Botschina) | 3. Großbritannien (Heather Hunte, Kathryn "Kathy" Smallwood, Beverley Goddard, Sonia Lannaman) |
4x400m: | 1. UdSSR (Tatjana Prorotschenko, Tatjana Goischtschik, Nina Sjuskowa, Irina Nassarowa) | 2. DDR (Gabriele Löwe, Barbara Krug, Christina Lathan, Marita Koch) | 3. Großbritannien (Linsey MacDonald, Michelle Probert, Joslyn Hoyte-Smith, Janine MacGregor) |
1984 |
|||
100m: | 1. Carl Lewis USA | 2. Sam Graddy USA | 3. Ben Johnson USA |
200m: | 1. Carl Lewis USA | 2. Kirk Baptiste USA | 3. Thomas Jefferson USA |
400m: | 1. Alonzo Babers USA | 2. Gabriel Tiacoh ELF | 3. Antonio McKay USA |
800m: | 1. Joaquim Cruz BRA | 2. Sebastian Coe GB | 3. Earl Jones USA |
1500m: | 1. Sebastian Coe GB | 2. Steve Cram GB | 3. José Abascal ESP |
5000m: | 1. Said Aouita MAR | 2. Markus Ryffel CH | 3. Antonio Leitao POR |
10000m: | 1. Alberto Cova ITA | 2. Michael McLeod GB | Mike 3Musyoki KEN |
Marathon: | 1. Carlos Sousa Lopes POR | 2. John Treacy IRL | 3. Charles Spedding GB |
110m Hürden: | 1. Roger Kingdom USA | 2. Greg Foster USA | 3. Arto Bryggare FIN |
400m Hürden: | 1. Edwin Moses USA | 2. Danny Harris USA | 3. Harald Schmid D |
3000m Hindernis: | 1. Julius Korir KEN | 2. Joseph Mahmoud FRA | 3. Brian Diemer USA |
20km Gehen: | 1. Ernesto Canto MEX | 2. Raul Gonzalez MEX | 3. Maurizio Damilano ITA |
50km Gehen: | 1. Raul Gonzalez MEX | 2. Bo Gustafsson SWE | 3. Sandro Belluci ITA |
Hochsprung: | 1. Dietmar Mögenburg D | 2. Patrik Sjöberg SWE | 3. Zhu Jianhua CHN |
Stabhochsprung: | 1. Pierre Quinon FRA | 2. Mike Tully USA | 3. Thierry Vigneron FRA und Earl Bell USA |
Weitsprung: | 1. Carl Lewis USA | 2. Gary Honey AUS | 3. Giovanni Evangelisti ITA |
Dreisprung: | 1. Al Joyner USA | 2. Mike Conley USA | 3. Keith Connor GB |
Kugelstoßen: | 1. Alessandro Andrei ITA | 2. Mike Carter USA | 3. Dave Laut USA |
Diskuswerfen: | 1. Rolf Danneberg D | 2. Mac Wilkins USA | 3. John Powell USA |
Hammerwerfen: | 1. Juha Tiainen FIN | 2. Karl Hans Riehm D | 3. Klaus Ploghaus D |
Speerwerfen: | 1. Arto Härkönen FIN | 2. David Ottley GB | 3. Kenth Eldebrink SWE |
Zehnkampf: | 1. Francis "Daley" Thompson GB | 2. Jürgen Hingsen D | 3. Siegfried "Siggi" Wentz D |
4x100m: | 1. USA (Sam Graddy, Ron Brown, Calvin Smith, Carl Lewis) | 2. Jamaika (Albert Lawrence, Greg Meghoo, Donald "Don" Quarrie, Raymond Stewart) | 3. Kanada (Ben Johnson, Tony Sharpe, Desai Williams, Sterling Hinds) |
4x400m: | 1. USA (Sunder Nix, Ray Armstead, Alonzo Babers, Antonio McKay) | 2. Großbritannien (Kriss Akabusi, Gary Cook, Todd Bennett, Philip Brown) | 3. Nigeria (Sunday Uti, Moses Ugbusien, Rotimi Peters, Innocent Egbunike) |
Damen | |||
100m: | 1. Evelyn Ashford USA | 2. Alice Brown USA | 3. Merlene Ottey Page JAM |
200m: | 1. Valerie Brisco Hooks USA | 2. Florence Griffith USA | 3. Merlene Ottey Page JAM |
400m: | 1. Valerie Brisco Hooks USA | 2. Chandra Cheeseborough USA | 3. Kathryn "Kathy" Cook GB |
800m: | 1. Doina Melinte ROM | 2. Kim Gallagher USA | 3. Fita Lovin ROM |
1500m: | 1. Gabriella Dorio ITA | 2. Doina Melinte ROM | 3. Maricica Puica ROM |
3000m: | 1. Maricica Puica ROM | 2. Wendy Sly GB | 3. Lynn Williams CAN |
Marathon: | 1. Joan Benoit USA | 2. Grete Waitz NOR | 3. Rosa Mota POR |
100m Hürden: | 1. Benita Fitzgerald USA | 2. Shirley Strong GB | 3. Kim Turner USA |
400m Hürden: | 1. Nawal El Moutawakel MAR | 2. Judy Brown USA | 3. Cristina Cojocaru ROM |
Hochsprung: | 1. Ulrike Meyfarth D | 2. Sara Simeoni ITA | 3. Joni Huntley USA |
Weitsprung: | 1. Anisoara Cusmir ROM | 2. Valy Ionescu ROM | 3. Susan Hearnshaw GB |
Kugelstoßen: | 1. Claudia Losch D | 2. Mihaela Loghin ROM | 3. Gael Martin AUS |
Diskuswerfen: | 1. Ria Stalman NED | 2. Leslie Deniz USA | 3. Florenta Craciunescu ROM |
Speerwerfen: | 1. Tessa Sanderson GB | 2. Tiina Lillak FIN | 3. Fatima Whitbread GB |
Siebenkampf: | 1. Glynis Nunn AUS | 2. Jackie Joyner USA | 3. Sabine Everts D |
1988 |
|||
100m: | 1. Carl Lewis USA | 2. Linford Christie GB | 3. Calvin Smith USA |
200m: | 1. Joe DeLoach USA | 2. Carl Lewis USA | 3. Robson da Silva BRA |
400m: | 1. Steven Lewis USA | 2. Harry "Butch" Reynolds USA | 3. Danny Everett USA |
800m: | 1. Paul Ereng KEN | 2. Joaquim Cruz BRA | 3. Said Aouita MAR |
1500m: | 1. Peter Rono KEN | 2. Peter Elliott GB | 3. Jens Peter Herold DDR |
5000m: | 1. John Ngugi KEN | 2. Dieter Baumann D | 3. Hansjörg Kunze DDR |
10000m: | 1. Brahim Boutayeb MAR | 2. Salvatore Antibo ITA | 3. Kimeli Kipkemboi KEN |
Marathon: | 1. Gelindo Bordin ITA | 2. Douglas Wakiihuri KEN | 3. Ahmed Saleh DJI |
110m Hürden: | 1. Roger Kingdom USA | 2. Colin Jackson GB | 3. Anthony "Tony" Campbell USA |
400m Hürden: | 1. Andre Phillips USA | 2. Amadou Dia Ba SEN | 3. Edwin Moses USA |
3000m Hindernis: | 1. Julius Kariuki KEN | 2. Peter Koech KEN | 3. Mark Rowland GB |
20km Gehen: | 1. Jozef Pribilinec TCH | 2. Ronald Weigel DDR | 3. Maurizio Damilano ITA |
50km Gehen: | 1. Wjatscheslaw Iwanenko SOV | 2. Ronald Weigel DDR | 3. Hartwig Gauder DDR |
Hochsprung: | 1. Gennadi Awdejenko SOV | 2. Hollis Conway USA | 3. Rudolf Powarnizyn SOV und Patrik Sjöberg SWE |
Stabhochsprung: | 1. Sergej Bubka SOV | 2. Rodion Gataullin SOV | 3. Grigori Jegorow SOV |
Weitsprung: | 1. Carl Lewis USA | 2. Michael "Mike" Powell USA | 3. Larry Myricks USA |
Dreisprung: | 1. Christo Markov BUL | 2. Igor Lapschin SOV | 3. Alexander Kowalenko SOV |
Kugelstoßen: | 1. Ulf Timmermann DDR | 2. Randy Barnes USA | 3. Werner Günthör CH |
Diskuswerfen: | 1. Jürgen Schult DDR | 2. Romas Ubartas SOV | 3. Rolf Danneberg D |
Hammerwerfen: | 1. Sergej Litwinow SOV | 2. Juri Sedych SOV | 3. Juri Tamm SOV |
Speerwerfen: | 1. Tapio Korjus FIN | 2. Jan Zelezny TCH | 3. Seppo Räty FIN |
Zehnkampf: | 1. Christian Schenk DDR | 2. Torsten Voss DDR | 3. David "Dave" Steen CAN |
4x100m: | 1. UdSSR (Wiktor Brysgin, Wladimir Krylow, Wladimir Murawjow, Witali Sawin) | 2. Großbritannien (Elliot Bunney, John Regis, Michael McFarlane, Christie Linford) | 3. Frankreich (Bruno Marie-Rose, Daniel Sangouma, Gilles Quenehervé, Max Morinière) |
4x400m: | 1. USA (Danny Everett, Steven Lewis, Kevin Robinzine, Harry "Butch" Reynolds) | 2. Jamaika (Howard Davis, Devon Morris, Winthrop Graham, Bertland "Bert" Cameron) | 3. Deutschland (Norbert Dobeleit, Edgar Itt, Jörg Vaihinger, Ralf Lübke) |
Damen | |||
100m: | 1. Florence Griffith Joyner USA | 2. Evelyn Ashford USA | 3. Heike Drechsler DDR |
200m: | 1. Florence Griffith Joyner USA | 2. Grace Jackson JAM | 3. Heike Drechsler DDR |
400m: | 1. Olga Brysgina SOV | 2. Petra Müller DDR | 3. Olga Nasarowa SOV |
800m: | 1. Sigrun Wodars DDR | 2. Christine Wachtel DDR | 3. Kim Gallagher USA |
1500m: | 1. Paula Ivan ROM | 2. Laima Baikauskaite SOV | 3. Tatjana Samolenko SOV |
3000m: | 1. Tatjana Samolenko SOV | 2. Paula Ivan ROM | 3. Yvonne Murray GB |
10000m: | 1. Olga Bondarenko SOV | 2. Elizabeth "Liz" McColgan GB | 3. Jelena Schupijewa SOV |
Marathon: | 1. Rosa Mota POR | 2. Lisa Martin AUS | 3. Katrin Dörre DDR |
100m Hürden: | 1. Jordanka Donkova BUL | 2. Gloria Siebert DDR | 3. Claudia Zaczkiewicz D |
400m Hürden: | 1. Deborah "Debbie" Flintoff King AUS | 2. Tatjana Ledowskaja SOV | 3. Ellen Fiedler DDR |
Hochsprung: | 1. Louise Ritter USA | 2. Stefka Kostadinova BUL | 3. Tamara Bykowa SOV |
Weitsprung: | 1. Jackie Joyner Kersee USA | 2. Heike Drechsler DDR | 3. Galina Tschistjakowa SOV |
Kugelstoßen: | 1. Natalja Lissowskaja SOV | 2. Kathrin Neimke DDR | 3. Li Meisu CHN |
Diskuswerfen: | 1. Martina Hellmann DDR | 2. Diana Gansky DDR | 3. Zvetanka Christova BUL |
Speerwerfen: | 1. Petra Felke DDR | 2. Fatima Whitbread GB | 3. Beate Koch DDR |
Siebenkampf: | 1. Jackie Joyner Kersee USA | 2. Sabine John DDR | 3. Anke Behmer DDR |
4x100m: | 1. USA (Alice Brown, Sheila Echols, Florence Griffith Joyner, Evelyn Ashford) | 2. DDR (Silke Möller, Kerstin Behrendt, Ingrid Lange, Marlies Göhr) | 3. UdSSR (Ljudmila Kondratjewa, Galina Maltschugina, Marina Schirowa, Natalja Pomoschtschnikowa) |
4x400m: | 1. UdSSR (Tatjana Ledowskaja, Olga Nasarowa, Maria Pinigina, Olga Brysgina) | 2. USA (Denean Howard, Diane Dixon, Valerie Brisco-Hooks, Florence Griffith Joyner) | 3. DDR (Dagmar Neubauer, Kirsten Emmelmann, Sabine Busch, Petra Müller) |
[ 1896 - 1912 | 1920 - 1928 | 1932 - 1948 | 1952 - 1960 ] [ 1964 - 1976 | 1980 - 1988 | 1992 - 2000 ] |