Ergebnisse 25.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Beach-Volleyball
Damen
Medaillen | Sieger |
Gold | Natalie Cook/Kerri Potthurst - AUS |
Silber | Adriana Behar/Shelda - BRA |
Bronze | Sandra Pires/Adriana - BRA |
Finale
Natalie Cook/Kerri Potthurst (AUS) - Adriana Behar/Shelda
(BRA) 12:11, 12:10
Spiel um Platz 3
Sandra Pires/Adriana (BRA) - Yuhiko Takahashi/Teru Saiki
(JAP) 12:4, 12:6
Segeln
49er Klasse
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Thomas Johanson/Jyrki Järvi - FIN | 55 |
Silber | Ian Barker/Simon Hiscocks - GB | 60 |
Bronze | Jonathan McKee/Charlie McKee - USA | 64 |
Kunstturnen
Pferdsprung (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Gevasio Deferr - ESP | 9,712 |
Silber | Alexej Bondarenko - RUS | 9,587 |
Bronze | Leszek Blanik - POL | 9,475 |
Barren (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Li Xiaopeng - CHN | 9,825 |
Silber | Joo-Hyung Lee - KOR | 9,812 |
Bronze | Alexej Nemow - RUS | 9,800 |
Reck (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Alexej Nemow - RUS | 9,787 |
Silber | Benjamin Varonian - FRA | 9,787 |
Bronze | Joo-Hyung Lee - KOR | 9,775 |
Boden (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Jelena Samolodschikowa - RUS | 9,850 |
Silber | Swetlana Schorkina - RUS | 9,812 |
Bronze | Simona Amanar - ROM | 9,712 |
Schwebebalken (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Xuan Lu - CHN | 9,825 |
Silber | Jekaterina Lobasniuk - RUS | 9,787 |
Bronze | Jelena Produnowa - RUS | 9,775 |
Leichtathletik
400m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Michael Johnson - USA | 43,84 |
Silber | Alvin Harrison - USA | 44,40 |
Bronze | Gregory Haughton - JAM | 44,70 |
10000m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Haile Gebrselassie - ETH | 27:18,21 |
Silber | Paul Tergat - KEN | 27:18,29 |
Bronze | Assefa Mezgebu - ETH | 27:19,75 |
110m Hürden (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Anier Garcia - CUB | 13,00 |
Silber | Terrence Trammell - USA | 13,16 |
Bronze | Mark Crear - USA | 13,22 |
Dreisprung (Herren)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Jonathan Edwards - GB | 17,71 |
Silber | Yoel Garcia - CUB | 17,47 |
Bronze | Denis Kapustin - RUS | 17,46 |
Diskuswerfen (Herren)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Virgilius Alekna - LIT | 69,30 |
Silber | Lars Riedel - D | 68,50 |
Bronze | Frantz Kruger - RSA | 68,19 |
400m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Cathy Freeman - AUS | 49,11 |
Silber | Lorraine Graham - JAM | 49,59 |
Bronze | Katherine Merry - GB | 49,72 |
800m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Maria Mutola - MOS | 1:56,16 |
Silber | Stephanie Graf - AUT | 1:56,64 |
Bronze | Kelly Holmes - GB | 1:56,80 |
5000m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Gabriela Szabo - ROM | 14:40,79 |
Silber | Sonia O'Sullivan - IRL | 14:41,02 |
Bronze | Gete Wami - ETH | 14:42,23 |
Stabhochsprung (Damen)
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Stacy Dragila - USA | 4,60 |
Silber | Tatjana Grigorjewa - AUS | 4,55 |
Bronze | Vala Flosadottir - ISL | 4,50 |
Gewichtheben
105kg (Herren)
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Hossein Tavakoli - IRN | 425,0kg |
Silber | Alan Tsagaew - BUL | 422,5kg |
Bronze | Said S. Asaad - KAT | 420,0kg |
Tischtennis
Herren - Einzel
Medaillen | Sieger | Ergebnisse (Finals) |
Gold | Kong Linghui - CHN | 21:16, 21:19, 17:21, 14:21, 21:13 |
Silber | Jan-Ove Waldner - SWE | 16:21, 19:21, 21:17, 21:14, 13:21 |
Bronze | Liu Guoliang - CHN | 21:18, 19:21, 21:14, 21:13 |