Ergebnisse 26.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Beach - Volleyball
Herren
Medaillen | Sieger |
Gold | Dain Blanton/Eric Fonoimoana - USA |
Silber | Ze Marco/Ricardo - BRA |
Bronze | Jörg Ahmann/Axel Hager - D |
Finale
Dain Blanton/Eric Fonoimoana (USA) - Ze Marco/Ricardo (BRA)
12:11, 12:9
Spiel um Platz 3
Jörg Ahmann/Axel Hager (D) - Maia/Brenha (POR) 12:9, 12:6
Radsport
Straßenrennen über 119,7km (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Leontien van Moorsel-Zijlaard - NED | 3:06,21 |
Silber | Hanka Kupfernagel - D | zeitgleich |
Bronze | Diana Ziliute - LIT | zeitgleich |
Synchronschwimmen
Duett
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Olga Brusnikina/Maria Kisselewa - RUS | 99,580 |
Silber | Miya Tachibana/Miho Takeda - JAP | 98,650 |
Bronze | Virginie Dedieu/Myriam Lignot - FRA | 97,437 |
Ringen
griechisch - römischer Stil
54kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Ho Hwan Sim - KOR |
Silber | Lazaro Rivas - CUB |
Bronze | Yong Gyun Kang - NKOR |
63kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Varteres Samurgatschew - RUS |
Silber | Juan Luis Maren - CUB |
Bronze | Akaki Schaschua - GEO |
76kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Murat Kardanow - RUS |
Silber | Matt James Lindland - USA |
Bronze | Marko Yli-Hannuksela - FIN |
97kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Mikael Ljungberg - SWE |
Silber | David Saladse - UKR |
Bronze | Garrett Lowney - USA |
Gewichtheben
+ 105kg (Herren)
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Hossein Rezazadeh - IRN | 472,5kg (WR) |
Silber | Ronny Weller - D | 467,5kg |
Bronze | Aschot Danieljan - ARM | 465,0kg |
Wasserspringen
Herren
Kunstspringen, 3m Brett
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Ni Xiong - CHN | 708,72 |
Silber | Fernando Platas - MEX | 708,42 |
Bronze | Dimitri Sautin - RUS | 703,20 |
Softball (Damen)
Medaillen | Siegermannschaften |
Gold | USA (Christie Ambrosi, Laura Berg, Jennifer Brundage, Crystl Bustos, Sheila Douty, Lisa Fernandez, Lori Harrigan, Danielle Henderson, Jennifer McFalls, Stacey Nuveman, Leah O'Brien-Amico, Dot Richardson, Michele Smith, Michelle Venturella, Christa Williams) |
Silber | Japan (Misako Ando, Yumiko Fuiji, Taeko Ishikawa, Kazue Ito, Yoshimi Kobayashi, Shiori Koseki, Mariko Masubuchi, Naomi Matsumoto, Emi Naito, Haruka Saito, Juri Takayama, Hiroko Tamoto, Reika Utsugi, Miyo Yamada, Noriko Yamaji) |
Bronze | Australien (Sandra Allen, Joanne Brown, Kerry Dienelt, Peta Edebone, Sue Fairhurst, Selina Follas, Fiona Hanes, Kelly Hardie, Tanya Harding, Sally McCreedy, Simmone Morrow, Melanie Roche, Natalie Titcume, Natalie Ward, Brooke Wilkins) |
Finale
USA - Japan 2 : 1
Spiel um Platz 3
Australien - China 1 : 0
Mannschaftssportarten
Handball - Herren
Viertelfinale
Deutschland - Spanien 26 : 27
Hockey - Herren
Deutschland - Großbritannien 1 : 2
(Deutschland somit ausgeschieden!!)
Volleyball - Damen
Viertelfinale
Deutschland - Brasilien 0 : 3