Ergebnisse 27.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Reitsport
Dressur - Mannschaft
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Deutschland (Isabell Werth, Alexandra Simons-de Ridder, Ulla Salzgeber, Nadine Capellmann) | 5632 |
Silber | Niederlande (Anky van Grunsven, Ellen Bontje, Arjen Teeunissen, Coby van Baalen) | 5579 |
Bronze | USA (Robert Dover, Susan Blinks, Guenter Seidel, Christine Traurig) | 5166 |
Radsport (Straße)
Straßenrennen über 239,4km (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Jan Ullrich - D | 5:29:08 |
Silber | Alexander Winokourow - KAS | 5:29:17 |
Bronze | Andreas Klöden - D | 5:29:20 |
Tennis
Einzel (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Venus Williams - USA |
Silber | Jelena Dementjewa - RUS |
Bronze | Monica Seles - USA |
Finale
Venus Williams (USA) - Jelena Dementjewa (RUS) 6:2, 6:4
Spiel um Platz 3
Monica Seles (USA) - Jelena Dokic (AUS) 6:1, 6:4
Doppel (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Sebastian Lareau/Daniel Nestor - CAN |
Silber | Mark Woodforde/Todd Woodbridge - AUS |
Bronze | Alex Corretja/Albert Costa - ESP |
Finale
Sebastian Lareau/Daniel Nestor (CAN) - Mark Woodforde/Todd
Woodbridge (AUS) 5:7, 6:3, 6:4, 7:6
Spiel um Platz 3
Alex Corretja/Albert Costa (ESP) - Adams/De Jager (RSA)
2:6, 6:4, 6:3
Ringen
griechisch - römischer Stil
58kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Armen Nasarian - BUL |
Silber | Kim In-Sub - KOR |
Bronze | Zetian Sheng - CHN |
69kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Filiberto Azcuy - CUB |
Silber | Katsuhiko Nagata - JAP |
Bronze | Alexej Gluschkow - RUS |
85kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Hamza Yerlikaya - TUR |
Silber | Sandor Istvan Bardosi - HUN |
Bronze | Muchran Wachtangadze - GEO |
130kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Rulon Gardner - USA |
Silber | Alexander Karelin - RUS |
Bronze | Dimitri Debelka - BLR |
Leichtathletik
800m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Nils Schumann - D | 1:45,08 |
Silber | Wilson Kipketer - DEN | 1:45,14 |
Bronze | Aissa Djabir Said-Guerni - ALG | 1:45,16 |
400m Hürden (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Angelo Taylor - USA | 47,50 |
Silber | Hadi Souan Somayli - SAU | 47,53 |
Bronze | Llewelyn Herbert - RSA | 47,81 |
100m Hürden (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Olga Schischigina - KAS | 12,65 |
Silber | Glory Alozie - NIG | 12,68 |
Bronze | Melissa Morrison - USA | 12,76 |
400m Hürden (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Irina Priwalowa - RUS | 53,03 |
Silber | Deon Hemmings - JAM | 53,55 |
Bronze | Nezhda Bidouane - MAR | 53,57 |
Diskuswerfen (Damen)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Ellina Zwerewa - BLR | 68,40 |
Silber | Anastasia Kelesidou - GRE | 65,71 |
Bronze | Irina Jatschenko - BLR | 65,20 |
Baseball
Medaillen | Sieger |
Gold | USA (Brent Abernathy, Kurt Ainsworth, Pat Borders, Sean Burroughs, Mike Coolbaugh, John Cotton, Travis Dawkins, Adam Everett, Ryan Franklin, Chris George, Shawn Gilbert, Shane Heams, Marcus Jensen, Mike Kinkade, Rick Krivda, Doug Mientkiewicz, Mike Neill, Roy Oswalt, Jon Rauch, CC Sabathia, Anthony Sanders, Bobby Seay, Ben Sheets, Brad Wilkerson, Todd Williams, Ernie Young, Tim Young) |
Silber | Kuba (Omar Ajete, Yovany Aragon, Miguel Caldes, Daniel Castro, José Ariel Contreras, Yobal Duenas, Yasser Gomez, José Ibar, Orestes Kindelan, Pedro Luis Lazo, Omar Linares, Oscar Macias, Juan Manrique, Javier Mendez, Rolando Merino, German Mesa, Eliecer Montes de Oca, Antonio Pacheco, Ariel Pestano, Gabriel Pierre, Maels Rodriguez, Eddy Rojas, Antonio Scull, Luis Ulacia, Lazaro Valle, Norge Luis Vera) |
Bronze | Südkorea (Tae-Hyon Chong, Min-Tae Chung, Sung-Heon Hong, Sung-Ho Jang, Pil-Jung Jin, Soo-Keun Jung, Dong-Joo Kim, Han-Soo Kim, Ki-Tai Kim, Soo-Kyung Kim, Tae-Gyun Kim, Dae-Sung Koo, Byung-Kyu Lee, Seung-Ho Lee, Seung-Yuop Lee, Chang-Yong Lim, Sun-Dong Lim, Jae-Hong Park, Jin-Man Park, Jong-Ho Park, Kyung-Oan Park, Seok-Jin Park, Min-Han Son, Ji-Man Song, Jin-Woo Song) |
Finale
USA - Kuba 4 : 0
Spiel um Platz 3
Südkorea - Japan 3 : 1
Taekwondo
58kg (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Michail Mouroutsos - GRE |
Silber | Gabriel Esparza - ESP |
Bronze | Chih-Hsiung Huang - TPE |
49kg (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Lauren Burns - USA |
Silber | Urbia Melendez Rodriguez - CUB |
Bronze | Shu-Ju Chi - TPE |