Ergebnisse 28.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Tennis
Einzel (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Jewgeni Kafelnikow - RUS |
Silber | Thomas Haas - D |
Bronze | Arnaud di Pasquale - FRA |
Finale
Jewgeni Kafelnikow (RUS) - Thomas Haas (D) 7:6,3:6, 6:2,
4:6, 6:3
Spiel um Platz3
Arnaud di Pasquale (FRA) - Roger Federer (CH) 7:6, 6:7,
6:3
Doppel (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Venus Williams/Serena Williams - USA |
Silber | Manon Boogert/Miriam Oremans - NED |
Bronze | Els Callens/Dominique van Roost - BEL |
Finale
Venus Williams/Serena Williams (USA) - Manon Boogert/Miriam
Oremans (NED) 6:1, 6:1
Spiel um Platz 3
Els Callens/Dominique van Roost (BEL) - Barabanschikowa/Natalja
Zwerewa (BLR) 4:6, 6:4, 6:1
Leichtathletik
200m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Konstantinos Kenteris - GRE | 20,09 |
Silber | Darren Campbell - GB | 20,14 |
Bronze | Ato Boldon - TRI | 20,20 |
Weitsprung (Herren)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Ivan Pedroso - CUB | 8,55 |
Silber | Jai Taurima - AUS | 8,49 |
Bronze | Roman Schurenko - UKR | 8,31 |
Zehnkampf (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Erki Nool - EST | 8641 |
Silber | Roman Sebrle - TCH | 8606 |
Bronze | Chris Huffins - USA | 8595 |
200m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Marion Jones - USA | 21,84 |
Silber | Pauline Davis-Thompson - BAH | 22,27 |
Bronze | Susanthika Jayasinghe - SRI | 22,28 |
20km Gehen (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Wang Liping - CHN | 1:29,05 |
Silber | Kjersti Plätzer - NOR | 1:29,33 |
Bronze | Maria Vasco - ESP | 1:30,23 |
Kugelstoßen (Damen)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Janina Korolschik - BLR | 20,56 |
Silber | Larissa Peleschenko - RUS | 19,92 |
Bronze | Astrid Kumbernuss - D | 19,62 |
Wasserspringen
Synchronspringen, 3m Brett (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Ni Xiong/Hailiang Xiao - CHN | 365,58 |
Silber | Alexander Dobraskok/Dimitri Sautin - RUS | 329,97 |
Bronze | Dean Pullar/Robert Newberry - AUS | 322,86 |
Kunstspringen, 3m Brett (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Fu Mingxia - CHN | 609,42 |
Silber | Jungjing Guo - CHN | 597,81 |
Bronze | Dörte Lindner - D | 574,35 |
Synchronspringen, Turm (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Na Li/Xue Sang - CHN | 345,12 |
Silber | Emilie Heymans/Anne Montminy - CAN | 312,03 |
Bronze | Rebecca Gilmore/Loudy Tourky - AUS | 301,50 |
Segeln
470er Klasse (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Mark Turnbull/Tom King - AUS | 38 |
Silber | Paul Foerster/Bob Merrick - USA | 42 |
Bronze | Javier Conte/Juan de la Fuente - ARG | 57 |
470er Klasse (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Belinda Stowell/Jenny Armstrong - AUS | 33 |
Silber | JJ Isler/Pease Glaser - USA | 47 |
Bronze | Olena Pacholtschik/Ruslana Taran - UKR | 48 |
Springreiten - Mannschaft
Medaillen | Sieger | Fehlerpunkte |
Gold | Deutschland (Marcus Ehning, Otto Becker, Lars Nieberg, Ludger Beerbaum) | 15 |
Silber | Schweiz (Lesley McNaught, Markus Fuchs, Beat Mändli, Willi Melliger) | 16 |
Bronze | Brasilien (Luis Felipe de Azevedo, André Johannpeter, Alvaro Mirando Neto, Rodrigo Pessoa) | 24 |
Taekwondo
68kg (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Steven Lopez - USA |
Silber | Joon-Sik Sin - KOR |
Bronze | Hadi Saeibonehkohal - IRN |
57kg (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Jae-Eun Jung - KOR |
Silber | Hien Ngan Tran - VIE |
Bronze | Hamide Bikcin - TUR |
Fußball (Damen)
Medaillen | Mannschaft |
Gold | Norwegen (Kristin Bekkevold, Christine Boe Jensen, Gro Espeseth, Ragnhild Gulbrandsen, Margunn Haugenes, Ingeborg Hovland, Silje Jörgensen, Monica Knudsen, Göril Kringen, Bente Kvitland, Unni Lehn, Dagny Mellgren, Bente Nordby, Marianne Pettersen, Anita Rapp, Hege Riise, Brit Sandaune, Anne Tönnessen) |
Silber | USA (Brandi Chastain, Lorrie Fair, Joy Fawcett, Julie Foudy, Michelle French, Mia Hamm, Kristine Lilly, Shannon MacMillan, Tiffeny Milbrett, Siri Mullinix, Carla Overbeck, Cindy Parlow, Christie Pearce, Briana Scurry, Nikki Serlenga, Danielle Slaton, Kate Sobrero, Sara Whalen) |
Bronze | Deutschland (Nadine Angerer, Nicole Brandebusemeyer, Doris Fitschen, Jeannette Götte, Stefanie Gottschlich, Inka Grings, Ariane Hingst, Melanie Hoffmann, Steffi Jones, Renate Lingor, Maren Meinert, Sandra Minnert, Claudia Müller, Birgit Prinz, Silke Rottenberg, Kerstin Stegemann, Bettina Wiegmann, Tina Wunderlich) |
Finale
Norwegen - USA 3 : 2 n.V.
Spiel um Platz 3
Deutschland - Brasilien 2 : 0