Ergebnisse 29.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Leichtathletik
1500m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Noah Ngeny - KEN | 3:32,07 |
Silber | Hicham El Guerrouj - MAR | 3:32,32 |
Bronze | Bernard Lagat - KEN | 3:32,44 |
3000m Hindernis
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Reuben Kosgei - KEN | 8:21,43 |
Silber | Wilson Boit Kipketer - KEN | 8:21,77 |
Bronze | Ali Ezzine - MAR | 8:22,15 |
50km Gehen (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Robert Korzeniowski - POL | 3:42,21 |
Silber | Aigars Fadejevs - LET | 3:43,40 |
Bronze | Joel Sanchez - ESP | 3:44,35 |
Stabhochsprung (Herren)
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Nick Hysong - USA | 5,90 |
Silber | Lawrence Johnson - USA | 5,90 |
Bronze | Maxim Tarasow - RUS | 5,90 |
Weitsprung (Damen)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Heike Drechsler - D | 6,99 |
Silber | Fiona May - ITA | 6,92 |
Bronze | Marion Jones - USA | 6,92 |
Hammerwerfen (Damen)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Kamila Skolimowska - POL | 71,16 |
Silber | Olga Kusenkowa - RUS | 69,77 |
Bronze | Kirsten Münchow - D | 69,28 (DR) |
Segeln
Laser, Herren
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Ben Ainslie - GB | 45 |
Silber | Robert Scheidt - BRA | 46 |
Bronze | Michael Blackburn - AUS | 62 |
Europe, Damen
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Shirley Robertson - GB | 37 |
Silber | Margriet Matthysse - NED | 39 |
Bronze | Serena Amato - ARG | 51 |
Synchronschwimmen
Gruppe
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Russland (Jelena Asarowa, Olga Brusnikina, Maria Kisselewa, Olga Nowokschenowa, Irina Perchina, Jelena Soia, Julia Wassiliewa, Olga Wassioukowa) | 99,146 |
Silber | Japan (Ayano Egami, Raika Fujii, Yoho Isoda, Rei Jimbo, Miya Tachibana, Miho Takeda, Yoko Yoneda, Yuko Yoneda) | 98,860 |
Bronze | Kanada (Lyne Beaumont, Claire Carver-Dias, Erin Chan, Catherine Garceau, Fanny Létourneau, Kirstin Normand, Jacinthe Taillon, Reidun Tatham) | 97,357 |
Taekwondo
80kg (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Angel Valodia - CUB |
Silber | Faissal Ebnoutalib - D |
Bronze | Victor Estrada Garilay - MEX |
67kg (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Sun-Hee Lee - KOR |
Silber | Trude Gundersen - NOR |
Bronze | Yoriko Okamoto - JAP |
Hockey (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Australien (Kate Allen, Alyson Annan, Lisa Carruthers, Renita Garrard, Juliet Haslam, Rechelle Hawkes, Nikki Hudson, Rachel Imison, Clover Maitland, Claire Mitchell-Taverner, Jenny Morris, Alison Peek, Katrina Powell, Angie Skirving, Kate Starre, Julie Towers) |
Silber | Argentinien (Magdalena Aicega, Mariela Antoniska, Ines Arrondo, Luciana Aymar, Paz Ferrari, Annabel Gambero, Agustina Garcia, Maria de la Plaz Hernandez, Laura Maiztegui, Mercedes Margalot, Karina Masotta, Vanina Oneto, Jorgelina Rimoldi, Cecilia Rognoni, Ayelen Stepnik, Paola Vukojicic) |
Bronze | Niederlande (Minke Booij, Ageeth Boomgaardt, Julie Deiters, Mijntje Donners, Fatima Moreira de Melo, Clarinda Sinnige, Hanneke Smabers, Minke Smabers, Margje Teeuwen, Carole Thate, Daphne Touw, Fleur van de Kieft, Dillianne van den Boogaard, Macha van der Vaart, Susan van der Wielen, Myrna Veenstra) |
Finale
Australien - Argentinien 3 : 1
Spiel um Platz 3
Niederlande - Spanien 2 : 0