Ergebnisse 30.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Kanurennsport
Einer - Kajak 1000m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Knut Holman - NOR | 3:33,269 |
Silber | Petar Merkov - BUL | 3:34,649 |
Bronze | Tim Brabants - GB | 3:35,057 |
Zweier - Kajak 1000m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Antonio Rossi/Beniamino Bonomi - ITA | 3:14,461 |
Silber | Markus Oscarsson/Henrik Nilsson - SWE | 3:16,075 |
Bronze | Krisztian Bartfai/Krisztian Vereb - HUN | 3:16,357 |
Vierer - Kajak 1000m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Ungarn (Akos Vereckei, Gabor Horvath, Zoltan Kammerer, Botond Storcz) | 2:55,188 |
Silber | Deutschland (Jan Schäfer, Mark Zabel, Björn Bach, Stefan Ulm) | 2:55,704 |
Bronze | Polen (Grzegorz Kotowicz, Adam Seroczynski, Dariusz Bialkowski, Marek Witkowski) | 2:57,192 |
Einer - Canadier 1000m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Andreas Dittmer - D | 3:54,379 |
Silber | Ledys Frank Balceiro - CUB | 3:56,071 |
Bronze | Steve Giles - CAN | 3:56,437 |
Zweier - Canadier 1000m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Mitica Pricop/Florin Popescu - ROM | 3:37,355 |
Silber | Ibrahin Rojas/Leobaldo Pereira - CUB | 3:38,753 |
Bronze | Stefan Uteß/Lars Kober - D | 3:41,129 |
Vierer - Kajak 500m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Deutschland (Birgit Fischer, Anett Schuck, Katrin Wagner, Manuela Mucke) | 1:34,532 |
Silber | Ungarn (Szilvia Szabo, Rita Koban, Katalin Kovacs, Erzsebet Viski) | 1:34,946 |
Bronze | Rumänien (Marianna Limbau, Raluca Andreea Ionita, Elena Radu, Sanda Toma) | 1:37,010 |
Radsport - Straße
Einzelzeitfahren (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Wjatscheslaw Jekimow - RUS | 57:40 |
Silber | Jan Ullrich - D | 57:48 |
Bronze | Lance Armstrong - USA | 58:14 |
Einzelzeitfahren (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Leontien van Moorsel-Zijlaard - NED | 42:00 |
Silber | Mari Holden - USA | 42:37 |
Bronze | Jeannie Longo-Ciprelli - FRA | 42:52 |
Fußball (Herren)
Medaillen | Mannschaft |
Gold | Kamerun (Patrice Abanda, Nicolas Alnoudji, Clement Beaud, Daniel Bekono, Serge Branco, Joel Epalle, Lauren Etame Mayer, Samuel Etoo Fils, Idriss Carlos Kameni, Modeste Mbami, Patrick Mboma, Albert Meyong Ze, Serge Mimpo, Daniel Ngom Kome, Aaron Nguimbat, Geremi Njitap Fotso, Patrick Suffo, Pierre Wome) |
Silber | Spanien (Albelda, Amaya, Angulo, Aranzubia, Capdevila, Felip, Ferron, Gabri, Ismael, José Mari, Lacruz, Luque, Marchena, Puyol, Tamudo, Unai, Toni Velamazan, Xavi) |
Bronze | Chile (Cristian Alvarez, Francisco Arrue, Pablo Contreras, Javier di Gregorio, Sebastian Gonzalez, David Henriques, Manuel Ibarra, Claudio Maldonado, Reinaldo Navia, Rodrigo Nunez, Rafael Olarra, Patricio Ormazabal, Pedro Reyes, Mauricio Rojas, Hector Tapia, Nelson Tapia, Rodrigo Tello, Ivan Zamorano) |
Finale
Spanien - Kamerun 2 : 2 n.V., 3 : 5 nach Elfmeterschießen
Spiel um Platz 3
Chile - USA 2 : 0
Boxen
48kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Brahim Asloum - FRA |
Silber | Rafael Lozano Munoz - ESP |
Bronze | Un Chol Kim - NKOR |
Maikro Romero - CUB |
54kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Guillermo Rigondeaux - CUB |
Silber | Raimkul Malachbekow - RUS |
Bronze | Sergej Daniltschenko - UKR |
Clarence Vinson - USA |
60kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Mario Kindelan - CUB |
Silber | Andrej Kotelnik - UKR |
Bronze | Alexander Maletin - RUS |
Christian Bejarano Benitez - MEX |
67kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Oleg Saitow - RUS |
Silber | Sergej Dotsenko - UKR |
Bronze | Dorel Simion - ROM |
Witali Grusac - MOL |
75kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Jorge Gutierrez - CUB |
Silber | Gaidarbek Gaidarbekow - RUS |
Bronze | Zsolt Erdei - HUN |
Wugar Alekperow - ASE |
91kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Felix Savon - CUB |
Silber | Sultanahmed Ibragimow - RUS |
Bronze | Sebastian Köber - D |
Wladimir Tschanturia - GEO |
Reitsport
Dressur - Einzel
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Anky van Grunsven - NED | 239,18 (WR) |
Silber | Isabell Werth - D | 234,19 |
Bronze | Ulla Salzgeber - D | 230,57 |
Volleyball (Damen)
Medaillen | Mannschaften |
Gold | Kuba (Taimaris Aguero, Zoila Barros, Regla Bell, Marlenis Costa, Ana Ivis Fernandez, Mirka Francia, Idalmis Gato, Lilia Izquierdo, Mireya Luis, Yumilka Ruiz, Marta Sanchez, Regla Torres) |
Silber | Russland (Jewgenia Artamonowa, Anastassia Belikowa, Ljubow Chachkowa, Jekaterina Gamowa, Jelena Godina, Tatjana Gratschewa, Natalia Morosowa, Olga Potachowa, Inessa Sargisjan, Jelisaweta Tischtschenko, Jelena Tjurina, Jelena Wassilewskaja) |
Bronze | Brasilien (Leila Barros, Erika Coimbra, Janina Conceicao, Virna Dias, Kely Fraga, Ricarda Lima, Katia Lopes, Elisangela Oliveira, Walewska Oliveira, Karin Rodrigues, Raquel Silva, Fofao Souza) |
Finale
Kuba - Russland 3 : 2
Spiel um Platz 3
Brasilien - USA 3 : 0
Segeln
Finn Dinghy
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Iain Percy - GB | 35 |
Silber | Luca Devoti - ITA | 46 |
Bronze | Fredrik Loof - SWE | 47 |
Starboot
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Mark Reynolds/Magnus Liljedahl - USA | 34 |
Silber | Mark Covell/Ian Walker - GB | 35 |
Bronze | Torben Grael/Marcelo Ferreira - BRA | 39 |
Soling
Medaillen | Sieger |
Gold | Dänemark (Jesper Bank/Henrik Blaksjaer/Thomas Jacobsen) |
Silber | Deutschland (Jochen Schümann/Ingo Borkowski/Gunnar Bahr) |
Bronze | Norwegen (Herman Horn Johannessen/Paul Davis/Espen Stokkeland) |
Ringen (Freistil)
54kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Namig Abullajew - ASE |
Silber | Samuel Henson - USA |
Bronze | Amiran Kamtanov - GRE |
63kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Murad Uchmanow - RUS |
Silber | Serafim Barzakov - BUL |
Bronze | Jae Sung Jang - KOR |
76kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Alexander Leipold - D |
Silber | Brandon Slay - USA |
Bronze | Eui Jae Moon - KOR |
97kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Saghid Murtasalijew - RUS |
Silber | Islam Bairamukow - KAS |
Bronze | Eldar Kurtanidze - GEO |
Moderner Fünfkampf (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Dimitri Swatkowski - RUS | 5.376 |
Silber | Gabor Balogh - HUN | 5.353 |
Bronze | Pawel Dowgal - BLR | 5.338 |
Leichtathletik
5000m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Millon Wolde - ETH | 13:35,49 |
Silber | Ali Saidi-Sief - ALG | 13:36,20 |
Bronze | Brahim Lahlafi - MAR | 13:36,47 |
4x100m Staffel (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | USA (Jon Drummond, Bernard Williams, Brian Lewis, Maurice Greene) | 37,61 |
Silber | Brasilien (Vicente Lima, Edson Ribeiro, André Silva, Claudinei da Silva) | 37,90 |
Bronze | Kuba (José Angel Cesar, Luis Alberto Perez, Ivan Garcia, Freddy Mayola) | 38,04 |
4x400m Staffel (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Alvin Harrison, Antonio Pettigrew, Calvin Harrison, Michael Johnson) | 2:56,35 |
Silber | Nigeria (Clement Chukwu, Jude Monye, Sunday Bada, Enefiok Udo-Obong) | 2:58,68 |
Bronze | Jamaika (Michael Blackwood, Gregory Haughton, Christopher Williams, Danny McFarlane) | 2:58,78 |
1500m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Nouria Merah-Benida - ALG | 4:05,10 |
Silber | Violeta Szekely - ROM | 4:05,15 |
Bronze | Gabriela Szabo - ROM | 4:05,27 |
10000m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Derartu Tulu - ETH | 30:17,49 |
Silber | Gete Wami - ETH | 30:22,48 |
Bronze | Fernanda Ribeiro - POR | 30:22,88 |
4x100m Staffel (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Bahamas (Sevatheda Fynes, Chandra Sturrupp, Pauline Davis-Thompson, Debbie Ferguson) | 41,95 |
Silber | Jamaika (Tonya Lawrence, Veronica Campbell, Beverly McDonald, Merlene Ottey) | 42,13 |
Bronze | USA (Chryste Gaines, Torri Edwards, Nanceen Perry, Marion Jones) | 42,20 |
4x400m Staffel (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Jearl Miles-Clarke, Monique Hennagan, Marion Jones, Latasha Colander-Richardson) | 3:22,93 |
Silber | Jamaika (Sandie Richards, Catherine Scott-Pomales, Deon Hemmings, Lorraine Graham) | 3:23,25 |
Bronze | Russland (Julia Sotnikowa, Swetlana Gontscharenko, Olga Kotljarowa, Irina Priwalowa) | 3:23,46 |
Hochsprung (Damen)
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Jelena Jelesina - RUS | 2,01 |
Silber | Hestrie Cloete - RSA | 2,01 |
Bronze | Kajsa Bergqvist - SWE | 1,99 |
Oana Manuela Pantelimon - ROM | 1,99 |
Speewerfen (Damen)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Trine Hattestad - NOR | 68,91 |
Silber | Mirella Tzelili - GRE | 67,51 |
Bronze | Osleydis Menendez - CUB | 66,03 |
Rhythmische Sportgymnastik
Gruppe
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Russland (Irina Belowa, Jelena Chalamowa, Natalja Lawrowa, Maria Netessowa, Wera Schimanskaja, Irina Zilber) | 39,500 |
Silber | Weißrussland (Tatjana Ananko, Tatjana Belan, Anna Glaskowa, Irina Iljenkowa, Maria Lasuk, Olga Puschewitsch) | 39,500 |
Bronze | Griechenland (Eirini Aindili, Evangelia Christodoulou, Maria Georgatou, Zacharoula Karyami, Charikleia Pantazi, Anna Pollatou) | 39,283 |
Basketball (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | USA (Ruthie Bolton Holifield, Teresa Edwards, Yolanda Griffith, Chamique Holdsclaw, Lisa Leslie, Nikki McCray, Delisha Milton, Katie Smith, Dawn Staley, Sheryl Swoopes, Natalie Williams, Kara Wolters) |
Silber | Australien (Carla Boyd, Sandy Brondello, Trish Fallon, Michelle Griffiths, Kristi Harrower, Jo Hill, Lauren Jackson, Annie La Fleur, Shelley Sandie, Rachael Sporn, Michele Timms, Jennifer Whittle) |
Bronze | Brasilien (Janeth Arcain, Ilisaine Karin David, Lilian Cristin Concalves, Helen Luz, Silvia Andrea Luz, Claudia Neves, Alessandra Oliveira, Adriana Pinto, Adriana Santos, Cintia Santos, Kelly Santos, Marta Sobral) |
Finale
USA - Australien 76 : 54
Spiel um Platz 3
Brasilien - Südkorea 84 : 73 n.V.
Taekwondo
+ 80kg (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Kyong-Hun Kim - KOR |
Silber | Daniel Trenton - AUS |
Bronze | Pascal Gentil - FRA |
+ 67kg (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Zhong Cheng - CHN |
Silber | Natalia Iwanowa - RUS |
Bronze | Dominique Bosshart - KAN |
Hockey (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Niederlande (Jacques Brinkman, Jaap Derk Buma, Teun de Nooijer, Jeroen Delmee, Marten Eikelboom, Piet-Hein Geeris, Ronald Jansen, Erik Jazet, Bram Lomans, Sander van der Weide, Wouter van Pelt, Diederik van Weel, Remco van Wijk, Stephan Veen, Guus Vogels, Peter Wind) |
Silber | Südkorea (Hyung-Bae Han, Jong-Hyun Hwang, Hong-Kwon Jeon, Jong-Ha Jeon, Seong-Hwan Ji, Keon-Wook Kang, Chel- Hwan Kim, Jung-Chul Kim, Kyung-Seok Kim, Yong-Bae Kim, Yoon Kim, Jong-Chun Lim, Jung-Woo Lim, Jong-Ho Seo, Seung-Tae Song, Woon-Kon Yeo) |
Bronze | Australien (Michael Brennan, Adam Commens, Stephen Davies, Damon Diletti, Lachlan Dreher, Jason Duff, Troy Elder, James Elder, Paul Gaudoin, Stephen Holt, Brent Livermore, Daniel Sproule, Jay Stacy, Craig Victory, Matthew Wells, Michael York) |
Finale
Niederlande - Südkorea 3 : 3, 5 : 3 nach
Siebenmeterschießen
Spiel um Platz 3
Australien - Pakistan 6 : 3
Wasserspringen
Turmspringen (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Liang Tian - CHN | 724,53 |
Silber | Jia Hu - CHN | 713,55 |
Bronze | Dimitri Sautin - RUS | 679,26 |
Handball (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Russland (Dimitri Filippow, Wjatscheslaw Gorpischin, Oleg Khodkow, Eduard Koktscharow, Wassili Koudinow, Stanislaw Koulintschenko, Dimitri Kouselew, Denis Krywochlykow, Andrej Lawrow, Igor Lawrow, Sergej Pogorelow, Pawel Soukossjan, Dimitri Torgowanow, Alexander Tutschkin, Lew Woronin) |
Silber | Schweden (Magnus Andersson, Martin Boquist, Martin Frandesjö, Mathias Frantzen, Peter Gentzel, Andreas Larsson, Ola Lindgren, Stefan Lövgren, Staffan Olsson, Johan Pettersson, Tomas Sivertsson, Tomas Svensson, Pierre Thorsson, Ljubomir Vranjes, Magnus Wislander) |
Bronze | Spanien (David Barrufet, Talant Duschebajew, Mateo Garralda, Rafael Gujiosa, Demetrio Lozano, Enric Masip, Jordi Nunez, Xavier O'Callaghan, Iosu Olalla, Antonio Ortega, Juan Perez, Antonio Ugalde, Inaki Urdangarin, Alberto Urdiales, Andrej Tschepkin) |
Finale
Russland - Schweden 28 : 26
Spiel um Platz 3
Spanien - Jugoslawien 26 : 22