Ergebnisse 01.10.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Boxen
51kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Wijan Poulid - THA |
Silber | Bolat Jumadilow - KAS |
Bronze | Jerome Thomas - FRA |
Wladimir Sidorenko - UKR |
57kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Beksat Sattarchanow - KAS |
Silber | Ricardo Juarez - USA |
Bronze | Tahar Tamsamani - MAR |
Kamil Dsamahutdinow - RUS |
71kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Jermarchan Ibraimow - KAS |
Silber | Marian Simion - ROM |
Bronze | Pornchai Thongburan - THA |
Jermain Taylor - USA |
81kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Alexander Lebsjak - RUS |
Silber | Rudolf Kraj - TCH |
Bronze | Andrej Fedtschuk - UKR |
Sergej Michailow - USB |
+ 91kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Audley Harrison - GB |
Silber | Muchtarchan Dildabekow - KAS |
Bronze | Rustam Saidow - USB |
Paolo Vidoz - ITA |
Ringen
Freistil
58kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Alireza Dabir - IRN |
Silber | Jewgeni Buslowitsch - UKR |
Bronze | Terry Brands - USA |
69kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Daniel Igali - CAN |
Silber | Arsen Gitinow - RUS |
Bronze | Lincoln McIlravy - USA |
85kg
Medaillen | Sieger |
Gold | Adam Saitiew - RUS |
Silber | Yoel Romero - CUB |
Bronze | Mogamed Ibragimow - MAZ |
130kg
Medaillen | Sieger |
Gold | David Moussoulbes - RUS |
Silber | Artur Taymasow - USB |
Bronze | Alex Rodriguez - CUB |
Kanurennsport
Einer - Kajak 500m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Knut Holman - NOR | 1:57,847 |
Silber | Petar Merkov - BUL | 1:58,393 |
Bronze | Michael Kolganow - ISR | 1:59,563 |
Zweier - Kajak 500m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Botond Storcz/Zoltan Kammerer - HUN | 1:47,055 |
Silber | Andrew Trim/Daniel Collins - AUS | 1:47,895 |
Bronze | Ronald Rauhe/Tim Wieskötter - D | 1:48,771 |
Einer - Canadier 500m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | György Kolonics - HUN | 2:24,813 |
Silber | Maxim Opalew - RUS | 2:25,809 |
Bronze | Andreas Dittmer - D | 2:27,591 |
Zweier - Canadier 500m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Ferenc Novak/Imre Pulai - HUN | 1:51,284 |
Silber | Pawel Baraszkiewicz/Daniel Jedraszko - POL | 1:51,536 |
Bronze | Mitica Pricop/Florin Popescu - ROM | 1:54,260 |
Einer - Kajak 500m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Josefa Idem Guerrini - ITA | 2:13,848 |
Silber | Caroline Brunet - CAN | 2:14,646 |
Bronze | Katrin Borchert - AUS | 2:25,138 |
Zweier - Kajak 500m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Birgit Fischer/Katrin Wagner - D | 1:56,996 |
Silber | Katalin Kovacs/Szilvia Szabo - HUN | 1:58,580 |
Bronze | Aneta Pastuszka/Beata Sokolowska - POL | 1:58,784 |
Springreiten - Einzel
Medaillen | Sieger |
Gold | Jeroen Dubbeldam - NED |
Silber | Albert Voorn - NED |
Bronze | Khaled Al Ei - SAU |
Basketball
Herren
Medaillen | Sieger |
Gold | USA (Shareef Abdur-Rahim, Ray Allen, Vince Baker, Vince Carter, Kevin Garnett, Tim Hardaway, Allan Houston, Jason Kidd, Antonio McDyess, Alonzo Mourning, Gary Payton, Steve Smith) |
Silber | Frankreich (Jim Bilba, Yann Bonato, Makan Dioumassi, Laurent Foirest, Thierry Gadou, Cyril Julian, Henry Crawford Palmer, Antoine Rigaudeau, Stephane Risacher, Laurent Sciarra, Moustapha Sonko, Frédéric Weis) |
Bronze | Litauen (Dainius Adomaitis, Guintaras Einikis, Audrius Giedraitis, Sarunas Jasikevicius, Kestutis Marciulonis, Tomas Masiulis, Darius Maskoliunas, Ramunas Siskauskas, Darius Songailas, Saulius Stombergas, Mindaugas Timinskas, Eurelijus Zukauskas, Mindaugas Zukauskas) |
Finale
USA - Frankreich 85 : 75
Spiel um Platz 3
Litauen - Australien 89 : 71
Rhythmische Sportgymnastik
Einzel
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Julia Barsukowa - RUS | 39,622 |
Silber | Julia Raskina - BLR | 39,548 |
Bronze | Alina Kabajewa - RUS | 39,466 |
Moderner Fünfkampf
Damen
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Stephanie Cook - GB | 5.318 |
Silber | Emily de Riel - USA | 5.310 |
Bronze | Kate Allenby - GB | 5.273 |
Handball (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Dänemark (Camilla Andersen, Tina Bottzau, Karen Brodsgaard, Katrine Frülund, Maja Grönbek, Anette Hoffmann Moberg, Lotte Kjaerskou, Tonje Kjaergaard, Janne Kolling, Karin Mortensen, Anja Nielsen, Rikke Petersen, Lene Rantala, Christina Roslyng, Mette Vestergaard) |
Silber | Ungarn (Beatrix Balogh, Rita Deli, Agnes Farkas, Andrea Farkas, Aniko Kantor, Beatrix Kökeny, Anita Kulcsar, Dora Lowy, Aniko Nagy, Ildiko Padar, Katalin Palinger, Krisztina Pigniczki, Bojana Radulovic, Beata Siti, Tamasne Zsembery) |
Bronze | Norwegen (Susann Goksoer Bjerkrheim, Kristine Duvholt, Ann Cathrin Eriksen, Kjersti Grini, Trine Haltvik, Elisabeth Hilmo, Mia Hundvin, Tonje Larsen, Cecilie Leganger, Jeanette Nilsen, Marianne Rokne, Birgitte Saettem, Monica Sandve, Else-Marthe Soerlie, Heidi Tjugum) |
Finale
Dänemark - Ungarn 31 : 27
Spiel um Platz 3
Norwegen - Südkorea 22 : 21
Volleyball (Herren)
Medaillen | Mannschaften |
Gold | Jugoslawien (Vladimir Batez, Slobodan Boskan, Andrija Geric, Nikola Grbic, Vladimir Grbic, Slobodan Kovac, Djula Mester, Vasa Mijic, Ivan Miljkovic, Veljko Petkovic, Goran Vujevic, Igor Vusurovic) |
Silber | Russland (Igor Choulepow, Waleri Gorjuschew, Alexander Gerassimow, Roman Jakowlew, Alexej Kasakow, Wadim Khamutskitsch, Alexej Kuleschow, Jewgeni Mitkow, Ruslan Olichwer, Ilija Saweljew, Sergej Tetjuchin, Konstantin Uschakow) |
Bronze | Italien (Marco Bracci, Mirko Corsano, Alessandro Fei, Andrea Gardini, Andrea Giani, Pasquale Gravina, Luigi Mastrangelo, Marco Meoni, Samuele Papi, Simone Rosalba, Andrea Sartoretti, Paolo Tofoli) |
Finale
Jugoslawien - Russland 3 : 0
Spiel um Platz 3
Italien - Argentinien 3 : 0
Wasserball (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Ungarn (Tibor Benedek, Peter Biros, Rajmund Fodor, Tamas Kasas, Gergely Kiss, Zoltan Kosz, Tamas Marcz, Tamas Molnar, Barnabas Steinmetz, Zoltan Szecsi, Bulcsu Szekely, Zsolt Varga, Attila Vari) |
Silber | Russland (Roman Balachow, Dimitri Dougouine, Alexander Erychow, Sergej Garbousow, Dimitri Gorschkow, Juri Iatsew, Nikolai Koslow, Nikolai Maximow, Andrej Reketschinski, Dimitri Stratan, Rewaz Tschomachidse, Marat Sakirow, Irek Sinnurow) |
Bronze | Jugoslawien (Aleksandar Ciric, Danilo Ikodinovic, Viktor Jelenic, Nikola Kuljaca, Aleksandar Sapic, Dejan Savic, Aleksandar Sostar, Petar Trbojevic, Veljko Uskokovic, Jugoslav Vasovic, Vladimir Vujasinovic, Nenad Vukanic, Predrag Zimonjic) |
Finale
Ungarn - Russland 13 : 6
Spiel um Platz 3
Jugoslawien - Spanien 8 : 3
Leichtathletik
Marathon (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Gezahgne Abera - ETH | 2:10:11 |
Silber | Eric Wainaina - KEN | 2:10:31 |
Bronze | Tesfaye Tola - ETH | 2:11:10 |