Ergebnisse 22.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Schießen
Laufende Scheibe (Herren)
Medaillen | Sieger | Ringe |
Gold | Ling Yang - CHN | 681,1 |
Silber | Oleg Moldovan - MOL | 681,0 |
Bronze | Zhiyuan Niu - CHN | 677,4 |
Sportpistole (Damen)
Medaillen | Sieger | Ringe |
Gold | Maria Grosdewa - BUL | 690,3 |
Silber | Luna Tao - CHN | 689,8 |
Bronze | Lolita Ewlewskaja - BLR | 686,9 |
Leichtathletik
Kugelstoßen (Herren)
Medaillen | Sieger | Weite |
Gold | Arsi Harju - FIN | 21,29m |
Silber | Adam Nelson - USA | 21,21m |
Bronze | John Godina - USA | 21,20m |
20km Gehen (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Robert Korzeniowski - POL | 1:18,59 |
Silber | Noe Hernandez - MEX | 1:19,03 |
Bronze | Wladimir Andrejew - RUS | 1:19,27 |
Reitsport
Military - Einzel
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | David O'Connor - USA | 34,00 |
Silber | Andrew Hoy - AUS | 39,80 |
Bronze | Mark Todd - NZL | 42,00 |
Bogenschießen
Herren - Mannschaft
Medaillen | Sieger | Ergebnis (Finals) |
Gold | Südkorea (Yong-Ho Jang, Chung-Tae Kim, Kyo-Moon Oh) | 256 : 247 |
Silber | Italien (Matteo Bisiani, Ilario di Buo, Michele Frangilli) | 247 : 256 |
Bronze | USA (Butch Johnson, Rodney White, Victor Wunderlee) | 239 : 239 |
Gewichtheben
77kg (Herren)
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Xugang Zhan - CHN | 367,5kg |
Silber | Viktor Motrou - GRE | 367,5kg |
Bronze | Arsen Melikjan - ARM | 365,0kg |
+ 75kg (Damen)
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Meiyuan Ding - CHN | 300,0kg |
Silber | Agata Wrobel - POL | 295,0kg |
Bronze | Cheryl Haworth - USA | 270,0kg |
Schwimmen
50m Freistil (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Gary Hall Jr. - USA | 21,98 |
Antony Ervin - USA | 21,98 | |
Bronze | Pieter van den Hoogenband - NED | 22,03 |
100m Schmetterling (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Lars Frolander - SWE | 52,00 |
Silber | Michael Klim - AUS | 52,18 |
Bronze | Geoff Huegill - AUS | 52,22 |
800m Freistil (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Brooke Bennett - USA | 8:19,67 |
Silber | Jana Klotschkowa - UKR | 8:22,66 |
Bronze | Kaitlin Sandeno - USA | 8:24,29 |
200m Rücken (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Diana Mocanu - ROM | 2:08,16 |
Silber | Roxana Maracineanu - FRA | 2:10,25 |
Bronze | Miki Nakao - JAP | 2:11,05 |
Judo
Schwergewicht (+ 100kg, Herren)
Medaille | Name |
Gold | David Douillet - FRA |
Silber | Shinichi Shinohara - JAP |
Bronze | Indrek Pertelson |
Tamerlan Timenow - RUS |
Schwergewicht (+ 78kg, Damen)
Medaille | Name |
Gold | Hua Yuan - CHN |
Silber | Daima Beltran - CUB |
Bronze | Seon-Young Kim - KOR |
Myumi Yamashita - JAP |
Trampolinturnen (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Irina Karawaewa - RUS | 38,90 |
Silber | Oxana Tsihulewa - UKR | 37,70 |
Bronze | Karen Cockburn - CAN | 37,40 |
Tischtennis
Damen - Doppel
Medaillen | Sieger | Ergebnisse (Finals) |
Gold | Li Ju/Wang Nan - CHN | 21:18, 21:11, 21:11 |
Silber | Sun Jin/Yang Ying - CHN | 18:21, 11:21, 11:21 |
Bronze | Kim Moo-Kyo/Ryu Ji-Hye - KOR | 21:18, 21:19, 22:24, 21:19 |
Fechten
Florett - Mannschaft (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Frankreich (Jean-Noel Ferrari, Brice Guyart, Patrice Lhotellier, Lionel Plumenail) |
Silber | China (Zhaozhi Dong, Heibin Wang, Chong Ye, Jie Zhong) |
Bronze | Italien (Daniele Crosta, Gabriele Magni, Salvatore Sanzo, Matteo Zennaro) |
Badminton
Damen - Einzel
Medaillen | Sieger | Ergebnis |
Gold | Zhiohao Gong - CHN | 13:10, 11:3 |
Silber | Camilla Martin - DEN | 10:13, 3:11 |
Bronze | Zhaoying Ye - CHN | 8:11, 11:2, 11:6 |
Ergebnisse Mannschaftssportarten
Hockey - Damen
Deutschland - Niederlande 2 : 2
(Deutschland ist somit ausgeschieden)
Volleyball - Damen
Deutschland - Russland 2 : 3
Beachvolleyball -
Herren
Achtelfinale
Jörg Ahmann/Axel Hager - Holden/Leinemann (CAN) 15 : 6
Handball - Herren
Deutschland - Russland 25 : 23