Ergebnisse 23.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Rudern
Einer (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Rob Waddell - NZL | 6:48,90 |
Silber | Xeno Müller - CH | 6:50,55 |
Bronze | Marcel Hacker - D | 6:50,83 |
Zweier o.Stm. (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Michel Andrieux/Jean-Christophe Rolland - FRA | 6:32,97 |
Silber | Ted Murphy/Sebastian Bea - USA | 8:33,80 |
Bronze | Matthew Long/James Tomkins - AUS | 6:34,26 |
Doppelzweier (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Luka Spik/Iztok Cop - SLO | 6:16,63 |
Silber | Olaf Tufte/Fredrik Raaen Bekken - NOR | 6:17,98 |
Bronze | Giovanni Calabrese/Nicola Sartori - ITA | 6:20,49 |
Vierer o.Stm.
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Großbritannien (James Cracknell, Steve Redgrave, Tim Foster, Matthew Pinsent) | 5:56,24 |
Silber | Italien (Valter Molea, Riccardo Deirossi, Lorenzo Carbonani, Carlo Mornati) | 5:58,01 |
Bronze | Australien (James Stewart, Ben Dodwell, Geoff Stewart, Bo Hanson) | 5:58,01 |
Einer (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Ekaterina Karsten - BLR | 7:28,14 |
Silber | Rumjana Nejkova - BUL | 7:28,15 |
Bronze | Katrin Rutschow-Stomporowski - D | 7:28,29 |
Zweier o.Stfr. (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Georgeta Damian/Doina Ignat - ROM | 7:11,00 |
Silber | Rachael Taylor/Kate Slatter - AUS | 7:12,56 |
Bronze | Melissa "Missy" Ryan/Karen Kraft - USA | 7:13,00 |
Doppelzweier (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Jana Thieme/Kathrin Boron - D | 6:55,44 |
Silber | Pieta van Dieshoeck/Eeke van Nes - NED | 7:00,36 |
Bronze | Birute Sakickiene/Kristina Poplavskaja - LIT | 7:01,71 |
Schießen
Kleinkalibergewehr, Dreistellungskampf (Herren)
Medaillen | Sieger | Ringe |
Gold | Rajmond Debevec - SLO | 1275,1 |
Silber | Juha Hirvi - FIN | 1270,5 |
Bronze | Harald Stenvaag - NOR | 1268,6 |
Skeet (Herren)
Medaillen | Sieger | Scheiben |
Gold | Mykola Milchew - UKR | 150 (WR) |
Silber | Petr Malek - TCH | 148 |
Bronze | James Graves - USA | 147 |
Wasserspringen
Herren
Synchronspringen, Turm
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Igor Louchachin/Dimitri Sautin - RUS | 365,04 |
Silber | Jia Hu/Liang Tian - CHN | 358,74 |
Bronze | Jan Hempel/Heiko Meyer - D | 338,88 |
Damen
Synchronspringen, 3m
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Wera Ilina/Julia Pachalina - RUS | 332,64 |
Silber | Fu Mingxia/Guo Jingjing - CHN | 321,60 |
Bronze | Ganna Sorokina/Olena Schupina - UKR | 290,34 |
Radsport (Mountainbike)
Damen
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Paola Pezzo - ITA | 1:49:24,38 |
Silber | Barbara Blatter - CH | + 27,04s zurück |
Bronze | Margarita Fullana - ESP | + 33,01s zurück |
Schwimmen
1500m Freistil (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Grant Hackett - AUS | 14:48,33 |
Silber | Kieren Perkins - AUS | 14:53,59 |
Bronze | Chris Thompson - USA | 14:56,81 |
4x100m Lagen (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Lenny Krazelburgh, Ed Moses, Ian Crocker, Gary Hall) | 3:33,73 (WR) |
Silber | Australien (Matthew Welsh, Regan Harrison, Geoff Huegill, Michael Klim) | 3:35,27 |
Bronze | Deutschland (Stev Theloke, Jens Kruppa, Thomas Rupprath, Torsten Spanneberg) | 3:35,88 (ER) |
50m Freistil (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Inge de Bruijn - NED | 24,32 |
Silber | Therese Alshammar - SWE | 24,51 |
Bronze | Dara Torres - USA | 24,63 |
4x100m Lagen (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | USA (Beth Bedford, Megan Quann, Jenny Thompson, Dara Torres) | 3:58,30 (WR) |
Silber | Australien (Dyana Calub, Leisel Jones, Petria Thomas, Susan O'Neill) | 4:01,59 |
Bronze | Japan (Mai Nakamura, Masami Tanaka, Junko Onishi, Sumika Minamoto) | 4:04,33 |
Leichtathletik
100m (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Maurice Greene - USA | 9,87 |
Silber | Ato Boldon - TRI | 9,99 |
Bronze | Obadele Thompson - BAR | 10,04 |
Speerwerfen (Herren)
Medaillen | Sieger | Weite |
Gold | Jan Zelezny - TCH | 90,17m |
Silber | Steve Backley - GB | 89,85m |
Bronze | Sergej Makarow - RUS | 88,67m |
100m (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (sek) |
Gold | Marion Jones - USA | 10,75 |
Silber | Ekaterini Thanou - GRE | 11,12 |
Bronze | Tanya Lawrence - JAM | 11,18 |
Gewichtheben
85kg (Herren)
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Pyrros Dimas - GRE | 390,0kg |
Silber | Marc Huster - D | 390,0kg |
Bronze | Georgi Asanidze - GEO | 390,0kg |
Fechten
Florett - Mannschaft (Damen)
Medaillen | Sieger |
Gold | Italien (Diana Bianchedi, Annamaria Giacometti, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali) |
Silber | Polen (Sylwia Gruchala, Magdalena Mroczkiewicz, Anna Rybicka, Barbara Wolnicka( |
Bronze | Deutschland (Sabine Bau, Rita König, Gesine Schiel, Monika Weber) |
Trampolinturnen (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Alexander Moskalenko - RUS | 41,70 |
Silber | Ji Wallace - AUS | 39,30 |
Bronze | Mathieu Turgeon - CAN | 39,10 |
Badminton
Herren - Einzel
Medaillen | Sieger | Ergebnis |
Gold | Xinpeng Ji - CHN | 15:4, 15:13 |
Silber | Henderawan - IDS | 4:15, 13:15 |
Bronze | Xuame Xia - CHN | 15:13, 15:5 |
Damen - Doppel
Medaillen | Sieger | Ergebnis |
Gold | Ge Fei/Gu Jun - CHN | 15:5, 15:5 |
Silber | Huang Nanyan/Yang Wei - CHN | 5:15, 5:15 |
Bronze | Gao Ling/Qin Yiyuan - CHN | 15:10, 15:4 |
Tischtennis
Herren - Doppel
Medaillen | Sieger | Ergebnisse (Finals) |
Gold | Wang Liqin/Yan Sen - CHN | 22:20, 17:21, 21:19, 21:18 |
Silber | Kong Linghui/Liu Guoliang - CHN | 20:22, 21:17, 19:21, 18:21 |
Bronze | Patrick Chila/Jean-Philippe Gatien - FRA |
Wasserball
Damen
Medaillen | Sieger |
Gold | Australien (Naomi Castle, Joanne Fox, Bridgette Gusterson, Simone Hankin, Yvette Higgins, Kate Hooper, Bronwyn Mayer, Gail Miller, Melissa Mills, Debbie Watson, Liz Weekes, Danielle Woodhouse, Taryn Woods) |
Silber | USA (Robin Beauregard, Ellen Estes, Courtney Johnson, Ericka Lorenz, Heather Moody, Maureen O'Toole, Bernice Orwig, Nicolle Payne, Heather Petri, Kathy Sheehy, Coralie Simmons, Julie Swail, Brenda Villa) |
Bronze | Russland (Marina Akobia, Jekaterina Anikejewa, Sofia Konouch, Maria Korolewa, Natalia Koutousowa, Swetlana Kouzina, Julia Petrowa, Tatjana Petrowa, Galina Rytowa, Jelena Smurowa, Jelena Tokoun, Irina Tolkounowa, Jekaterina Wassiliewa) |
Finale Wasserball
Australien - USA 4 : 3
Spiel um Platz 3
Russland - Niederlande 4 : 3
Ergebnisse - Mannschaftssportarten
Hockey - Herren
Deutschland - Niederlande 2 : 2