Ergebnisse 24.09.2000 |
Olympische Spiele
Final - Resultate
Rudern
Doppelvierer (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Italien (Agostino Abbagnale, Alessio Sartori, Rossano Galtarossa, Simone Raineri) | 5:45,56 |
Silber | Niederlande (Jochem Verberne, Dirk Lippits, Diederik Simon, Michiel Bartman) | 5:47,91 |
Bronze | Deutschland (Marco Geisler, Andreas Hajek, Stephan Volkert, André Willms) | 5:48,64 |
Achter (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Großbritannien (Andrew Lindsay, Ben Hunt-Davis, Simon Dennis, Louis Attrill, Luka Grubor, Kieran West, Fred Scarlett, Steve Trapmore, Rowley Douglas) | 5:33,08 |
Silber | Australien (Christian Ryan, Alastair Gordon, Nick Porzig, Robert Jährling, Mike McKay, Stuart Welch, Daniel Burke, Jaime Fernandez, Brett Hayman) | 5:33,88 |
Bronze | Kroatien (Igor Francetic, Tihomir Frankovic, Tomislav Smoljanovic, Niksa Skelin, Sinisa Skelin, Kresimir Culjak, Igor Boraska, Branimir Vujevic, Silvijo Petrisko) | 5:34,85 |
Doppelvierer (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Deutschland (Manja Kowalski, Meike Evers, Manuela Lutze, Kerstin Kowalski) | 6:19,62 |
Silber | Großbritannien (Guin Batten, Gillian Lindsay, Katherine Granger, Miriam Batten) | 6:21,64 |
Bronze | Russland (Oksana Dorodnowa, Irina Fedotowa, Julia Lewina, Larissa Merk) | 6:21,65 |
Achter (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Rumänien (Georgeta Damian, Viorica Susanu, Ioana Olteanu, Veronica Cochelea, Maria Magdalena Dumitrache, Elsiabeta Lipa, Liliana Gafencu, Doina Ignat, Elena Georgescu) | 6:06,44 |
Silber | Niederlande (Anneke Venema, Carin ter Beek, Nelleke Penninx, Pieta van Dishoeck, Eeke van Nes, Tessa Appeldoorn, Marieke Westerhof, Elien Meijer, Marijntje Quik) | 6:09,39 |
Bronze | Kanada (Heather McDermid, Heather Davis, Dorota Urbaniak, Theresa Luke, Emma Robinson, Alison Korn, Laryssa Biesenthal, Buffy Alexander, Lesley Thompson) | 6:11,58 |
Leichtgewichte
Doppelzweier (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Tomasz Kucharski/Robert Sycz - POL | 6:21,75 |
Silber | Elia Luini/Leonardo Pettinari - ITA | 6:23,47 |
Bronze | Pascal Touron/Thibaud Chapelle - FRA | 6:24,85 |
Vierer o.Stm. (Herren)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Frankreich (Laurent Porchier, Jean-Christophe Bette, Yves Hocde, Xavier Dorfman) | 6:01,68 |
Silber | Australien (Simon Burgess, Anthony Edwards, Darren Balmforth, Robert Richards) | 6:02,09 |
Bronze | Dänemark (Sören Madsen, Thomas Ebert, Eskild Ebbesen, Victor Feddersen) | 6:03,51 |
Doppelzweier (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (min) |
Gold | Constanta Burcica/Angela Alupei - ROM | 7:02,64 |
Silber | Valerie Viehoff/Claudia Blasberg - D | 7:02,95 |
Bronze | Christine Collins/Sarah Garner - USA | 7:06,37 |
Leichtathletik
Hochsprung (Herren)
Medaillen | Sieger | Höhe (m) |
Gold | Sergej Kljugin - RUS | 2,35 |
Silber | Javier Sotomayor - CUB | 2,32 |
Bronze | Abderrahamane Hamad - ALG | 2,32 |
Hammerwerfen (Herren)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Szymon Ziolkowski - POL | 80,02 |
Silber | Nicola Vizzani - ITA | 79,64 |
Bronze | Igor Astapkowitsch - BLR | 79,17 |
Marathon (Damen)
Medaillen | Sieger | Zeit (h) |
Gold | Naoko Takahashi - JAP | 2:23,13 |
Silber | Lidia Simon - ROM | 2:23,22 |
Bronze | Joyce Chepchumba - KEN | 2:24,45 |
Dreisprung (Damen)
Medaillen | Sieger | Weite (m) |
Gold | Teresa Marinova - BUL | 15,20 |
Silber | Tatjana Lebedeva - RUS | 15,00 |
Bronze | Olena Howorowa - UKR | 14,96 |
Siebenkampf (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Denise Lewis - GB | 6584 |
Silber | Jelena Prokorowa - RUS | 6531 |
Bronze | Natalja Sassanowitsch - BLR | 6527 |
Segeln
Tornado
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Roman Hagara/Hans-Peter Steinacher - AUT | 37 |
Silber | Darren Bundock/John Forbes - AUS | 50 |
Bronze | Roland Gäbler/René Schwall - D | 59 |
Mistral, Herren
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Christoph Sieber - AUT | 38 |
Silber | Carlos Espinola - ARG | 43 |
Bronze | Aaron McIntosh - NZL | 48 |
Mistral, Damen
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Alessandra Sensini - ITA | 15 |
Silber | Amelie Lux - D | 15 |
Bronze | Barbara Kendall - NZL | 19 |
Kunstturnen
Boden (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Igor Wirows - LET | 9,812 |
Silber | Alexej Nemow - RUS | 9,800 |
Bronze | Jordan Jowtschew - BUL | 9,787 |
Seitpferd (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Marius Urzica - ROM | 9,862 |
Silber | Eric Poujade - FRA | 9,825 |
Bronze | Alexej Nemow - RUS | 9,800 |
Ringe (Herren)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Szilveszter Csollany - HUN | 9,850 |
Silber | Dimosthenis Tampakos - GRE | 9,762 |
Bronze | Jordan Jowtschew - BUL | 9,737 |
Pferdsprung (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Jelena Samolodschikowa - RUS | 9,731 |
Silber | Andreea Raducan - ROM | 9,693 |
Bronze | Jekaterina Lobasnjuk - RUS | 9,674 |
Stufenbarren (Damen)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Swetlana Schorkina - RUS | 9,862 |
Silber | Jie Ling - CHN | 9,837 |
Bronze | Yun Yang - CHN | 9,787 |
Wasserspringen
Turmspringen (Damen, 10m)
Medaillen | Sieger | Punkte |
Gold | Laura Wilkinson - USA | 543,75 |
Silber | Na Li - CHN | 542,01 |
Bronze | Anne Montminy - CAN | 540,15 |
Gewichtheben
94kg (Herren)
Medaillen | Sieger | Gewicht |
Gold | Akakios Kakiaschwili - GRE | 405,0kg |
Silber | Szymon Kolecki - POL | 405,0kg |
Bronze | Alexej Petrow - RUS | 402,0kg |
Tischtennis
Damen - Einzel
Medaillen | Sieger | Ergebnisse (Finals) |
Gold | Wang Nan - CHN | 21:12, 12:21, 19:21, 21:15, 21:10 |
Silber | Li Ju - CHN | 12:21, 21:12, 21:19, 15:21, 10:21 |
Bronze | Chen Jing - TPE | 18:21, 21:14, 21:15, 21:10 |
Fechten
Säbel - Mannschaft (Herren)
Medaillen | Sieger |
Gold | Russland (Sergej Charikow, Alexej Djachenko, Alexej Frossin, Stanislav Pozdniakow) |
Silber | Frankreich (Mathieu Gourdain, Julien Pillet, Cedric Seguin, Damien Touya) |
Bronze | Deutschland (Dennis Bauer, Wiradech Kothny, Eero Lehmann, Alexander Weber) |
Ergebnisse Mannschaftssportarten
Volleyball - Damen
Deutschland - Italien 3 : 1
(Deutschland somit im Viertelfinale)
Handball - Herren
Deutschland - Ägypten 21:22
Beachvolleyball -
Herren
Viertelfinale
Ahmann/Hager (D) - Bosman/Diez (ESP) 16:14
Halbfinale
Ahmann/Hager (D) - Ze Marco/Ricardo (BRA) 5:15
Fußball - Damen
Halbfinale
Deutschland - Norwegen 0:1