Ergebnisse 21.02.2002 |
Olympische Spiele Salt Lake City 2002
Resultate 21.02.2002
Nordische Kombination
Sprint
Stand nach dem Skispringen
Platz | Name/Land | Rückstand für den Lauf |
1. | Samppa Lajunen - FIN | |
2. | Ronny Ackermann - GER | + 0:15sek |
3. | Jaakko Tallus - FIN | + 0:18sek |
8. | Marcel Höhlig - GER | + 0:46sek |
11. | Felix Gottwald - AUT | + 0:51sek |
15. | Björn Kircheisen - GER | + 1:08min |
Ski-Alpin
Herren
Riesenslalom
Medaille | Name/Land | Zeit (min) |
Gold | Stephan Eberharter - AUT | 2:23,28 |
Silber | Bode Miller - USA | 2:24,16 |
Bronze | Lasse Kjus - NOR | 2:24,32 |
Skilanglauf
Damen
4x5km Staffel
Medaille | Staffel | Zeit (min) |
Gold | Deutschland (Manuela Henkel, Viola Bauer, Claudia Künzel, Evi Sachenbacher) | 49:30,6 |
Silber | Norwegen (Marit Björgen, Bente Skari, Hilde G. Pedersen, Anita Moen) | + 1,3sek |
Bronze | Schweiz (Andrea Huber, Laurence Rochat, Brigitte Albrecht Loretan, Natascia Leonardi Cortesi) | + 33,0sek |
Curling
Damen
Finale
Großbritannien - Schweiz 4 : 3
Spiel um Platz 3
Kanada - USA 9 : 5
Medaille | Land |
Gold | Großbritannien (Rhona Martin, Deborah Knox, Fiona MacDonald, Margaret Morton, Janice Rankin) |
Silber | Schweiz (Luzia Ebnöther, Tanya Frei, Mirjam Ott, Laurence Bidaud, Nadia Röthlisberger) |
Bronze | Kanada (Kelley Law, Diane Nelson, Cheryl Noble, Julie Skinner, Georgina Wheatcroft) |
Eishockey
Damen
Finale
USA - Kanada 2:3
Spiel um Platz 3
Schweden - Finnland 2 : 1
Medaille | Land |
Gold | Kanada (Sami Jo Small, Becky Kellar, Colleen Sostorics, Therese Brisson, Cherie Piper, Cheryl Pounder, Lori Dupuis, Caroline Ouellette, Danielle Goyette, Jayna Hefford, Jennifer Botterill, Hayley Wickenheiser, Dana Antal, Kelly Bechard, Tammy Shewchuk, Kim St-Pierre, Vicky Sunohara, Isabelle Chartrand, Cassie Campbell, Geraldine Heaney) |
Silber | USA (Sara Decosta, Tara Mounsey, Courtney Kennedy, Angela Ruggiero, Lyndsay Wall, Karyn Bye, Sue Merz, Laurie Baker, Andrea Kilbourne, Allison Mleczko, Jenny Potter, Julie Chu, Shelley Looney, Krissy Wendell, Katie King, Cammi Granato, Natalie Darwitz, Chris Bailey, Tricia Dunn, Sarah Tueting) |
Bronze | Schweden (Kim Martin, Annica Ahlen, Emelie Berggren, Anna Andersson, Ann-Louise Edstrand, Gunilla Andersson, Therese Sjölander, Ylva Lindberg, Maria Rooth, Erika Holst, Anna Vikman, Evelina Samuelsson, Maria Larsson, Kristina Bergstrand, Josefin Pettersson, Lotta Almblad, Joa Elfsberg, Nanna Jansson, Danijela Rundqvist, Ulrica Lindström) |
Eiskunstlaufen
Damen
Medaille | Name/Land | Punkte |
Gold | Sarah Hughes - USA | 3,0 |
Silber | Irina Slutskaja - RUS | 3,0 |
Bronze | Michelle Kwan - USA | 3,5 |