Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht Mexiko 1968

Platz Land Gold Silber Bronze
1. USA

45

28 34
2. UdSSR 29 32 30
3. Japan 11 7 7
4. Ungarn 10 10 12
5. DDR 9 9 7
6. Frankreich 7 3 5
7. Tschechien 7 2 4
8 Deutschland 5 11 10
9. Australien 5 7 5
10. Großbritannien 5 5 3
11. Polen 5 2 11
12. Rumänien 4 6 5
13. Italien 3 4 9
14. Kenia 3 4 2
15. Mexiko 3 3 3
16. Jugoslawien 3 3 2
17. Niederlande 3 3 1
18. Bulgarien 2 4 3
19. Iran 2 1 2
20. Schweden 2 1 1
21. Türkei 2 0 0
22. Dänemark 1 4 3
23. Kanada 1 3 1
24. Finnland 1 2 1
25. Äthiopien 1 1 0
  Norwegen 1 1 0
27 Neuseeland 1 0 2
28. Tunesien 1 0 1
29. Pakistan 1 0 0
  Venezuela 1 0 0
31. Kuba 0 4 0
32. Österreich 0 2 2
33. Schweiz 0 1 4
34. Mongolei 0 1 3
35. Brasilien 0 1 2
36. Belgien 0 1 1
  Korea 0 1 1
  Uganda 0 1 1
39. Kamerun 0 1 0
  Jamaika 0 1 0
41. Argentinien 0 0 2
42. Griechenland 0 0 1
  Indien 0 0 1
  Taiwan 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart