Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht München 1972

Platz Land Gold Silber Bronze
1. UdSSR

50

27 22
2. USA 33 31 30
3. DDR 20 23 23
4. Deutschland 13 11 16
5. Japan 13 8 8
6. Australien 8 7 2
7. Polen 7 5 9
8 Ungarn 6 13 16
9. Bulgarien 6 10 5
10. Italien 5 5 3
10 Schweden 4 6 6
12. Großbritannien 4 5 9
13. Rumänien 3 6 7
14. Kuba 3 1 4
  Finnland 3 1 4
16. Niederlande 3 1 1
17. Frankreich 2 4 7
18. Tschechien 2 4 2
19. Kenia 2 3 4
20. Jugoslawien 2 1 2
21. Norwegen 2 1 1
22. Nordkorea 1 1 3
23. Neuseeland 1 1 1
24. Uganda 1 1 0
25. Dänemark 1 0 0
26. Schweiz 0 3 0
27 Kanada 0 2 3
28. Iran 0 2 1
29. Belgien 0 2 0
  Griechenland 0 2 0
31. Österreich 0 1 2
  Kolumbien 0 1 2
33. Argentinien 0 1 0
  Südkorea 0 1 0
  Libanon 0 1 0
  Mexiko 0 1 0
  Mongolei 0 1 0
  Pakistan 0 1 0
  Tunesien 0 1 0
  Türkei 0 1 0
41. Brasilien 0 0 2
  Äthiopien 0 0 2
43. Spanien 0 0 1
  Ghana 0 0 1
  Indien 0 0 1
  Jamaika 0 0 1
  Niger 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart