Medaillenspiegel

 

Medaillenübersicht Atlanta 1996

Platz Land Gold Silber Bronze
1. USA

44

32 25
2. Russland 26 21 16
3. Deutschland 20 18 27
4. China 16 22 12
5. Frankreich 15 7 15
6. Italien 13 10 12
7. Australien 9 8 23
8 Kuba 9 8 8
9. Ukraine 9 2 12
10. Südkorea 7 15 5
11. Polen 7 5 5
12. Ungarn 7 4 10
13. Spanien 5 6 6
14. Rumänien 4 7 9
15. Niederlande 4 5 10
16. Griechenland 4 4 0
17. Tschechien 4 3 4
18. Schweiz 4 3 0
19. Dänemark 4 1 1
20. Türkei 4 1 1
21. Kanada 3 11 8
22. Bulgarien 3 7 5
23. Japan 3 6 5
24. Kasachstan 3 4 4
25. Brasilien 3 3 9
26. Neuseeland 3 2 1
27 Südafrika 3 1 1
28. Irland 3 0 1
29. Schweden 2 4 2
30. Norwegen 2 2 3
31. Belgien 2 2 2
32. Nigeria 2 1 3
33. Nordkorea 2 1 2
34. Algerien 2 0 1
  Äthiopien 2 0 1
36. Großbritannien 1 8 6
37. Weißrussland 1 6 8
38. Kenia 1 4 3
39. Jamaika 1 3 2
40. Finnland 1 2 1
41. Indonesien 1 1 2
  Jugoslawien 1 1 2
43. Iran 1 1 1
  Slowakei 1 1 1
45. Armenien 1 1 0
  Kroatien 1 1 0
47. Portugal 1 0 1
  Thailand 1 0 1
49. Burundi 1 0 0
  Costa Rica 1 0 0
  Ecuador 1 0 0
  Hongkong 1 0 0
  Syrien 1 0 0
54. Argentinien 0 2 1
55. Namibia 0 2 0
  Slowenien 0 2 0
57. Österreich 0 1 2
58. Malaysia 0 1 1
  Moldawien 0 1 1
  Usbekistan 0 1 1
61. Aserbaidschan 0 1 0
  Bahamas 0 1 0
  Lettland 0 1 0
  Philippinen 0 1 0
  Taiwan 0 1 0
  Tonga 0 1 0
  Sambia 0 1 0
68. Georgien 0 0 2
  Marokko 0 0 2
  Trinidad 0 0 2
71. Indien 0 0 1
  Israel 0 0 1
  Litauen 0 0 1
  Mexiko 0 0 1
  Mongolei 0 0 1
  Mosambique 0 0 1
  Puerto Rico 0 0 1
  Tunesien 0 0 1
  Uganda 0 0 1

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart