Olympische Spiele
Salt Lake City 2002

 

Alle Olympischen Winterspiele (Übersicht)

Jahr Nummer Zeitraum Ort Mannschaften Disziplinen Wettkämpfe
1924 I. 25.01.-05.02. Chamonix 16 16 258
1928 II. 11.02.-19.02. St. Moritz 25 14 464
1932 III. 04.02.-15.02. Lake Placid 17 14 252
1936 IV. 06.02.-16.02. Garmisch-Partenkirchen 28 17 668
1948 V. 30.01.-08.02. St. Moritz 28 22 669
1952 VI. 14.02.-25.02. Oslo 30 22 694
1956 VII. 26.01.-05.02. Cortina d'Ampezzo 32 24 820
1960 VIII. 18.02.-28.02. Squaw Valley 30 27 665
1964 IX. 29.01.-09.02. Innsbruck 36 34 1091
1968 X. 06.02.-18.02. Grenoble 37 35 1158
1972 XI. 03.02.-13.02. Sapporo 35 35 1006
1976 XII. 04.02.-15.02. Innsbruck 37 37 1123
1980 XIII. 13.02.-24.02. Lake Placid 37 38 1072
1984 XIV. 08.02.-19.02. Sarajevo 49 39 1274
1988 XV. 13.02.-28.02. Calgary 57 46 1423
1992 XVI. 08.02.-23.02. Albertville 64 57 1801
1994 XVII. 12.02.-27.02. Lillehammer 67 61 1739
1998 XVIII. 07.02.-22.02. Nagano 72 68 2176
2002 XIX. 08.02.-24.02. Salt Lake City 85 78  

Zurück zur Übersicht - Formel 1