Historie
Radklassiker - Lombardei - Rundfahrt
1. | 12.11.1905 | 230,5 km | Mailand - Mailand | Giovanni Gerbi | Italien | 9:13:52 Std. | |
2. | 11.11.1906 | 197,0 km | Mailand - Mailand | Cesare Brambilla | Italien | 7:28:39 Std. | |
3. | 03.11.1907 | 210,0 km | Mailand - Sesto San Giovanni | Gustave Garrigou | Frankreich | 7:53:41 Std. | |
4. | 08.11.1908 | 210,0 km | Mailand - Sesto San Giovanni | Francois Faber | Luxemburg | 7:18:36 Std. | |
5. | 07.11.1909 | 193,0 km | Mailand - Sesto San Giovanni | Giovanni Cuniolo | Italien | 6:13:21 Std. | |
6. | 06.11.1910 | 232,0 km | Mailand - Sesto San Giovanni | Giovanni Micheletto | Italien | 8:35:32 Std. | |
7. | 02.11.1911 | 232,0 km | Mailand - Sesto San Giovanni | Henri Pelissier | Frankreich | 7:34:30 Std. | |
8. | 27.10.1912 | 235,0 km | Mailand - Mailand | Carlo Oriani | Italien | 7:30:30 Std. | |
9. | 02.11.1913 | 235,0 km | Mailand - Mailand | Henri Pelissier | Frankreich | 7:43:48 Std. | |
10. | 25.10.1914 | 235,0 km | Mailand - Mailand | Lauro Bordin | Italien | 7:16:40 Std. | |
11. | 07.11.1915 | 232,0 km | Mailand - Torretta | Gaetano Belloni | Italien | 6:42:24 Std. | |
12. | 05.11.1916 | 232,0 km | Mailand - Torretta | Leopoldo Torricelli | Italien | 8:41:35 Std. | |
13. | 04.11.1917 | 204,0 km | Mailand - Mailand | Philippe Thys | Belgien | 6:58:02 Std. | |
14. | 04.11.1918 | 256,0 km | Mailand - Sesto San Giovanni | Gaetano Belloni | Italien | 7:08:00 Std. | |
15. | 02.11.1919 | 256,0 km | Mailand - Mailand | Constante Girardengo | Italien | 9:42:01 Std. | |
16. | 09.11.1920 | 241,6 km | Mailand - Mailand | Henri Pelissier | Frankreich | 8:23:00 Std. | |
17. | 10.11.1921 | 261,0 km | Mailand - Mailand | Constante Girardengo | Italien | 9:30:30 Std. | |
18. | 05.11.1922 | 246,0 km | Mailand - Mailand | Constante Girardengo | Italien | 9:01:00 Std. | |
19. | 27.10.1923 | 250,4 km | Mailand - Mailand | Giovanni Brunero | Italien | 9:27:35 Std. | |
20. | 09.11.1924 | 250,4 km | Mailand - Mailand | Giovanni Brunero | Italien | 8:38:23 Std. | |
21. | 04.11.1925 | 251,4 km | Mailand - Mailand | Alfredo Binda | Italien | 8:43:40 Std. | |
22. | 31.10.1926 | 251,0 km | Mailand - Mailand | Alfredo Binda | Italien | 9:52:32 Std. | |
23. | 30.10.1927 | 252,0 km | Mailand - Mailand | Alfredo Binda | Italien | 8:57:27 Std. | |
24. | 03.11.1928 | 248,0 km | Mailand - Mailand | Gaetano Belloni | Italien | 8:59:00 Std. | |
25. | 26.10.1929 | 238,0 km | Mailand - Mailand | Pietro Fossati | Italien | 8:13:10 Std. | |
26. | 26.10.1930 | 234,0 km | Mailand - Mailand | Michele Mara | Italien | 7:40:00 Std. | |
27. | 25.10.1931 | 234,0 km | Mailand - Mailand | Alfredo Binda | Italien | 8:29:00 Std. | |
28. | 23.10.1932 | 265,0 km | Mailand - Mailand | Antonio Negrini | Italien | 8:40:01 Std. | |
29. | 15.10.1933 | 230,2 km | Mailand - Mailand | Domenico Piemontesi | Italien | 7:02:44 Std. | |
30. | 21.10.1934 | 245,0 km | Mailand - Mailand | Learco Guerra | Italien | 7:34:00 Std. | |
31. | 20.10.1935 | 238,0 km | Mailand - Mailand | Enrico Mollo | Italien | 7:22:16 Std. | |
32. | 08.11.1936 | 241,0 km | Mailand - Mailand | Gino Bartali | Italien | 6:46:00 Std. | |
33. | 23.10.1937 | 252,0 km | Mailand - Mailand | Aldo Bini | Italien | 7:34:05 Std. | |
34. | 23.10.1938 | 232,0 km | Mailand - Mailand | Cino Cinelli | Italien | 6:38:00 Std. | |
35. | 23.10.1939 | 231,4 km | Mailand - Mailand | Gino Bartali | Italien | 6:51:05 Std. | |
36. | 27.10.1940 | 225,0 km | Mailand - Mailand | Gino Bartali | Italien | 6:32:57 Std. | |
37. | 19.10.1941 | 217,0 km | Mailand - Mailand | Mario Ricci | Italien | 6:26:41 Std. | |
38. | 17.10.1942 | 184,0 km | Mailand - Mailand | Aldo Bini | Italien | 5:06:03 Std. | |
39. | 21.10.1945 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Mario Ricci | Italien | 6:08:11 Std. | |
40. | 27.10.1946 | 231,0 km | Mailand - Mailand | Fausto Coppi | Italien | 6:15:00 Std. | |
41. | 26.10.1947 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Fausto Coppi | Italien | 6:15:00 Std. | |
42. | 24.10.1948 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Fausto Coppi | Italien | 5:51:55 Std. | |
43. | 23.10.1949 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Fausto Coppi | Italien | 5:50:30 Std. | |
44. | 22.10.1950 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Renzo Soldani | Italien | 5:49:40 Std. | |
45. | 21.10.1951 | 226,0 km | Mailand - Mailand | Louison Bobet | Frankreich | 5:51:03 Std. | |
46. | 26.10.1952 | 226,0 km | Mailand - Mailand | Guiseppe Minardi | Italien | 6:03:36 Std. | |
47. | 25.10.1953 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Bruno Landi | Italien | 6:01:50 Std. | |
48. | 31.10.1954 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Fausto Coppi | Italien | 5:51:33 Std. | |
49. | 23.10.1955 | 222,0 km | Mailand - Mailand | Cleto Maule | Italien | 5:44:27 Std. | |
50. | 21.10.1956 | 240,0 km | Mailand - Mailand | André Darrigade | Frankreich | 6:14:20 Std. | |
51. | 20.10.1957 | 240,0 km | Mailand - Mailand | Diego Ronchini | Italien | 6:09:45 Std. | |
52. | 19.10.1958 | 243,0 km | Mailand - Mailand | Nino Defilippis | Italien | 6:07:12 Std. | |
53. | 18.10.1959 | 240,0 km | Mailand - Mailand | Rik Van Looy | Belgien | 5:52:05 Std. | |
54. | 16.10.1960 | 226,0 km | Mailand - Mailand | Emile Daems | Belgien | 5:33:46 Std. | |
55. | 21.10.1961 | 253,0 km | Mailand - Como | Vittorio Taccone | Italien | 7:06:21 Std. | |
56. | 20.10.1962 | 253,0 km | Mailand - Como | Jo De Roo | Niederlande | 7:05:58 Std. | |
57. | 19.10.1963 | 263,0 km | Mailand - Como | Jo De Roo | Niederlande | 7:05:30 Std. | |
58. | 17.10.1964 | 266,0 km | Mailand - Como | Gianni Motta | Italien | 6:54:00 Std. | |
59. | 16.10.1965 | 266,0 km | Mailand - Como | Tom Simpson | Großbritannien | 6:47:00 Std. | |
60. | 22.10.1966 | 266,0 km | Mailand - Como | Felice Gimondi | Italien | 6:57:00 Std. | |
61. | 21.10.1967 | 266,0 km | Mailand - Como | Franco Bitossi | Italien | 6:54:50 Std. | |
62. | 12.10.1968 | 266,0 km | Mailand - Como | Hermann Van Springel | Belgien | 6:58:58 Std. | |
63. | 11.10.1969 | 266,0 km | Mailand - Como | Jean-Pierre Monsere | Belgien | 6:38:54 Std. | |
64. | 10.10.1970 | 266,0 km | Mailand - Como | Franco Bitossi | Italien | 6:57:22 Std. | |
65. | 09.10.1971 | 266,0 km | Mailand - Como | Eddy Merckx | Belgien | 6:47:54 Std. | |
66. | 07.10.1972 | 266,0 km | Mailand - Como | Eddy Merckx | Belgien | 6:47:54 Std. | |
67. | 13.10.1973 | 266,0 km | Mailand - Como | Felice Gimondi | Italien | 7:07:42 Std. | |
68. | 12.10.1974 | 266,0 km | Mailand - Como | Roger De Vlaeminck | Belgien | 7:07:54 Std. | |
69. | 11.10.1975 | 266,0 km | Mailand - Como | Francesco Moser | Italien | 7:24:00 Std. | |
70. | 09.10.1976 | 253,0 km | Mailand - Como | Roger De Vlaeminck | Belgien | 6:26:00 Std. | |
71. | 08.10.1977 | 257,0 km | Saveso - Como | Gianbattista Baronchelli | Italien | 7:03:00 Std. | |
72. | 07.10.1978 | 266,0 km | Mailand - Como | Francesco Moser | Italien | 6:48:00 Std. | |
73. | 13.10.1979 | 249.0 km | Mailand - Como | Bernard Hinault | Frankreich | 6:13:25 Std. | |
74. | 18.10.1980 | 255,0 km | Mailand - Como | Alfons De Wolf | Belgien | 7:08:00 Std. | |
75. | 17.10.1981 | 259,0 km | Mailand - Como | Hennie Kuiper | Niederlande | 6:32:00 Std. | |
76. | 16.10.1982 | 248,0 km | Mailand - Como | Giuseppe Saronni | Italien | 6:05:07 Std. | |
77. | 15.10.1983 | 253,0 km | Brescia - Como | Sean Kelly | Irland | 6:27:36 Std. | |
78. | 13.10.1984 | 251,0 km | Mailand - Como | Bernard Hinault | Frankreich | 6:08:50 Std. | |
79. | 12.10.1985 | 255,0 km | Como - Mailand | Sean Kelly | Irland | 6:11:17 Std. | |
80. | 18.10.1986 | 262,0 km | Como - Mailand | Gianbattista Baronchelli | Italien | 7:07:07 Std. | |
81. | 17.10.1987 | 265,0 km | Como - Mailand | Moreno Argentin | Italien | 6:52:10 Std. | |
82. | 15.10.1988 | 260,0 km | Como - Mailand | Charles Mottet | Frankreich | 6:49:05 Std. | |
83. | 14.10.1989 | 260,0 km | Como - Mailand | Tony Rominger | Schweiz | 6:45:35 Std. | |
84. | 20.10.1990 | 246,0 km | Monza -Monza | Gilles Delion | Frankreich | 6:11:45 Std. | |
85. | 19.10.1991 | 243,0 km | Monza -Monza | Sean Kelly | Irland | 6:10:38 Std. | |
86. | 17.10.1992 | 241,0 km | Monza -Monza | Tony Rominger | Schweiz | 6:07:50 Std. | |
87. | 09.10.1993 | 242,0 km | Monza -Monza | Pascal Richard | Schweiz | 6:04:38 Std. | |
88. | 08.10.1994 | 244,0 km | Monza -Monza | Vladislav Bobrik | Rußland | 6:03:21 Std. | |
89. | 21.10.1995 | 252,0 km | Varese - Bergamo | Gianni Faresin | Italien | 5:49:02 Std. | |
90. | 19.10.1996 | 250,0 km | Varese - Bergamo | Andrea Tafi | Italien | 5:51:46 Std. | |
91. | 18.10.1997 | 250,0 km | Varese - Bergamo | Laurent Jalabert | Frankreich | 5:48:44 Std. | |
92. | 17.10.1998 | 253,0 km | Varese - Bergamo | Oskar Camenzind | Schweiz | 5:59:01 Std. | |
93. | 16.10.1999 | 262,0 km | Varese - Bergamo | Mirko Celestino | Italien | 6:21:50 Std. | |
94. | 21.10.2000 | 259,0 km | Varese - Bergamo | Raimondas Rumsas | Litauen | 6:18:36 Std. | |
95. | 21.10.2001 | 256,0 km | Varese - Bergamo | Danilo Di Luca | Italien | 6:38:29 Std. | |
96. | 19.10.2002 | 251,0 km | Cantu - Bergamo | Michele Bartoli | Italien | 6:14:49 Std. | |
97. | 17.10.2003 | 249,0 km | Como - Bergamo | Michele Bartoli | Italien | 6:29:41 Std. |
Anmerkungen:
- Disqualifikation des Siegers Giovanni Gerbi Italien 1907 -
- Disqualifikation des Siegers Domenico Piemontesi Italien 1930 -
- Disqualifikation des Siegers Gerben Karstens Niederlande 1969 -
- Disqualifikation des Siegers Eddy Merckx 1973 -