Historie
Radklassiker - HEW Cyclasics Hamburg
1. | 25.08.1996 | 160,0 km | Hamburg - Hamburg | Rossano Brasi | Italien | 3:33:18 Std. | |||
2. | 10.08.1997 | 190,0 km | Hamburg - Hamburg | Jan Ullrich | Deutschland | 4:10:04 Std. | |||
3. | 16.08.1998 | 253,0 km | Hamburg - Hamburg | Leon van Bon | Niederlande | 6:09:28 Std. | |||
4. | 15.08.1999 | 251,0 km | Hamburg - Hamburg | Mirko Celestino | Italien | 6:20:39 Std. | |||
5. | 06.08.2000 | 250,8 km | Hamburg - Hamburg | Gabriele Missaglia | Italien | 6:17:22 Std. | |||
6. | 19.08.2001 | 251,0 km | Hamburg - Hamburg | Erik Zabel | Deutschland | 5:59:02 Std. | |||
7. | 04.08.2002 | 253,2 km | Hamburg - Hamburg | Johan Museeuw | Belgien | 5:43:35 Std. | |||
8. | 03.08.2003 | 253,2 km | Hamburg - Hamburg | Paola Bettini | Italien | 5:58:20 Std. |
Anmerkungen:
- Erste Austragung ( Hamburger Rundfahrt ) 1996 Categorie 1.5 -
- Zweite Austragung ( HEW - Cyclassics Hamburg ) 1997 Categorie 1.5 -
- ab 1998 Weltcup -