Historie
Radklassiker - Gent - Wevelgem
1. | 09.09.1934 | 120,0 km | Gent - Wevelgem | Gustave Van Belle | Belgien | 3:20:00 Std. | ||
2. | 30.06.1935 | 120,0 km | Gent - Wevelgem | Albert Depreitere | Belgien | 3:28:00 Std. | ||
3. | 28.05.1936 | 168,0 km | Gent - Wevelgem | Robert Van Eenaeme | Belgien | 4:31:00 Std. | ||
4. | 13.05.1937 | 160,0 km | Gent - Wevelgem | Robert Van Eenaeme | Belgien | 4:20:00 Std. | ||
5. | 02.06.1938 | 165,0 km | Gent - Wevelgem | Hubert Godart | Belgien | 4:53:00 Std. | ||
6. | 24.05.1939 | 155,0 km | Gent - Wevelgem | André Declerck | Belgien | 4:23:00 Std. | ||
7. | 29.07.1945 | 200,0 km | Gent - Wevelgem | Robert Van Eenaeme | Belgien | 5:35:00 Std. | ||
8. | 26.05.1946 | 200,0 km | Gent - Wevelgem | Ernest Sterckx | Belgien | 5:42:40 Std. | ||
9. | 30.03.1947 | 230,0 km | Gent - Wevelgem | Maurice Desimpelaere | Belgien | 6:45:00 Std. | ||
10. | 09.05.1948 | 276,0 km | Gent - Wevelgem | Valere Ollivier | Belgien | 7:31:00 Std. | ||
11. | 05.04.1949 | 250,0 km | Gent - Wevelgem | Marcel Kint | Belgien | 7:15:00 Std. | ||
12. | 26.03.1950 | 255,0 km | Gent - Wevelgem | Brik Schotte | Belgien | 6:44:00 Std. | ||
13. | 25.03.1951 | 240,0 km | Gent - Wevelgem | André Rosseel | Belgien | 6:31:00 Std. | ||
14. | 03.04.1952 | 240,0 km | Gent - Wevelgem | Raymond Impanis | Belgien | 6:27:00 Std. | ||
15. | 29.03.1953 | 240,0 km | Gent - Wevelgem | Raymond Impanis | Belgien | 7:16:00 Std. | ||
16. | 28.03.1954 | 235,0 km | Gent - Wevelgem | Rolf Graf | Schweiz | 6:32:00 Std. | ||
17. | 03.04.1955 | 228,0 km | Gent - Wevelgem | Brik Schotte | Belgien | 6:15:00 Std. | ||
18. | 25.03.1956 | 228,0 km | Gent - Wevelgem | Rik Van Looy | Belgien | 6:21:00 Std. | ||
19. | 25.03.1957 | 207,0 km | Gent - Wevelgem | Rik Van Looy | Belgien | 5:09:24 Std. | ||
20. | 06.04.1958 | 231,0 km | Gent - Wevelgem | Noel Fore | Belgien | 5:33:11 Std. | ||
21. | 04.04.1959 | 221,2 km | Gent - Wevelgem | Léon Van Daele | Belgien | 5:10:16 Std. | ||
22. | 17.04.1960 | 256,0 km | Gent - Wevelgem | Frans Aerenhouts | Belgien | 6:35:00 Std. | ||
23. | 16.04.1961 | 231,0 km | Gent - Wevelgem | Frans Aerenhouts | Belgien | 5:36:28 Std. | ||
24. | 25.03.1962 | 237,0 km | Gent - Wevelgem | Rik Van Looy | Belgien | 5:55:49 Std. | ||
25. | 24.03.1963 | 230,0 km | Gent - Wevelgem | Benoni Beheyt | Belgien | 5:51:20 Std. | ||
26. | 21.03.1964 | 233,0 km | Gent - Wevelgem | Jacques Anquetil | Frankreich | 5:36:20 Std. | ||
27. | 21.03.1965 | 235,0 km | Gent - Wevelgem | Noel De Pauw | Belgien | 5:36:00 Std. | ||
28. | 23.03.1966 | 251,7 km | Gent - Wevelgem | Herman Van Springel | Belgien | 6:34:00 Std. | ||
29. | 29.03.1967 | 242,0 km | Gent - Wevelgem | Eddy Merckx | Belgien | 6:09:00 Std. | ||
30. | 16.04.1968 | 250,0 km | Gent - Wevelgem | Walter Godefroot | Belgien | 5:50:00 Std. | ||
31. | 16.04.1969 | 250,0 km | Gent - Wevelgem | Willy Vekemans | Belgien | 5:46:03 Std. | ||
32. | 01.04.1970 | 236,0 km | Gent - Wevelgem | Eddy Merckx | Belgien | 5:47:50 Std. | ||
33. | 31.03.1971 | 237,0 km | Gent - Wevelgem | Georges Pintens | Belgien | 5:19:00 Std. | ||
34. | 12.04.1972 | 245,0 km | Gent - Wevelgem | Roger Swerts | Belgien | 5:50:00 Std. | ||
35. | 03.04.1973 | 250,0 km | Gent - Wevelgem | Eddy Merckx | Belgien | 6:18:00 Std. | ||
36. | 09.04.1974 | 244,0 km | Gent - Wevelgem | Barry Hoban | Großbritannien | 5:30:00 Std. | ||
37. | 09.04.1975 | 250,0 km | Gent - Wevelgem | Freddy Maertens | Belgien | 6:14:00 Std. | ||
38. | 06.04.1976 | 262,0 km | Gent - Wevelgem | Freddy Maertens | Belgien | 6:15:15 Std. | ||
39. | 19.04.1977 | 277,0 km | Gent - Wevelgem | Bernhard Hinault | Frankreich | 6:43:00 Std. | ||
40. | 12.04.1978 | 246,0 km | Gent - Wevelgem | Ferdi Van Den Haute | Belgien | 6:24:00 Std. | ||
41. | 04.04.1979 | 252,0 km | Gent - Wevelgem | Francesco Moser | Italien | 5:48:00 Std. | ||
42. | 02.04.1980 | 264,0 km | Gent - Wevelgem | Henk Lubberding | Niederlande | 6:16:00 Std. | ||
43. | 08.04.1981 | 254,4 km | Gent - Wevelgem | Jan Raas | Niederlande | 5:47:00 Std. | ||
44. | 07.04.1982 | 255,0 km | Gent - Wevelgem | Frank Hoste | Belgien | 6:15:00 Std. | ||
45. | 06.04.1983 | 255,0 km | Gent - Wevelgem | Leo Van Vliet | Niederlande | 6:29:08 Std. | ||
46. | 04.04.1984 | 255,0 km | Gent - Wevelgem | Guido Bontempi | Italien | 6:09:00 Std. | ||
47. | 10.04.1985 | 262,0 km | Gent - Wevelgem | Eric Vanderaerden | Belgien | 6:20:00 Std. | ||
48. | 19.04.1986 | 250,0 km | Gent - Wevelgem | Guido Bontempi | Italien | 5:35:00 Std. | ||
49. | 08.04.1987 | 243,5 km | Gent - Wevelgem | Teun Van Vliet | Niederlande | 5:44:00 Std. | ||
50. | 20.04.1988 | 275,0 km | Gent - Wevelgem | Sean Kelly | Irland | 7:10:05 Std. | ||
51. | 05.04.1989 | 276,0 km | Gent - Wevelgem | Gerrit Solleveld | Niederlande | 6:29:00 Std. | ||
52. | 14.04.1990 | 204,0 km | Gent - Wevelgem | Herman Frison | Belgien | 4:59:00 Std. | ||
53. | 10.04.1991 | 210,0 km | Gent - Wevelgem | Djamolidine Abdoujaparov | UdSSR | 5:16:38 Std. | ||
54. | 08.04.1992 | 210,0 km | Gent - Wevelgem | Mario Cipollini | Italien | 4:49:00 Std. | ||
55. | 07.04.1993 | 210,0 km | Gent - Wevelgem | Mario Cipollini | Italien | 5:23:10 Std. | ||
56. | 06.04.1994 | 210,0 km | Gent - Wevelgem | Wilfried Peeters | Belgien | 5:08:00 Std. | ||
57. | 05.04.1995 | 207,0 km | Gent - Wevelgem | Lars Michaelsen | Dänemark | 4:56:00 Std. | ||
58. | 10.04.1996 | 208,0 km | Gent - Wevelgem | Tom Steels | Belgien | 4:53:00 Std. | ||
59. | 09.04.1997 | 208,0 km | Gent - Wevelgem | Philippe Gaumont | Frankreich | 4:45:00 Std. | ||
60. | 08.04.1998 | 208,0 km | Gent - Wevelgem | Frank Vandenbroucke | Belgien | 5:21:21 Std. | ||
61. | 07.04.1999 | 208,0 km | Gent - Wevelgem | Tom Steels | Belgien | 5:15:00 Std. | ||
62. | 05.04.2000 | 208,0 km | Gent - Wevelgem | Geert Van Brandt | Belgien | 4:57:00 Std. | ||
63. | 11.04.2001 | 215,0 km | Gent - Wevelgem | George Hincapie | USA | 5:00:50 Std. | ||
64. | 10.04.2002 | 207,0 km | Gent - Wevelgem | Mario Cipollini | Italien | 4:39:00 Std. | ||
65. | 09.04.2003 | 204,0 km | Deinze - Wevelgem | Andreas Klier | Deutschland | 4:29:00 Std. | ||
66. | 07.04.2004 | 208,0 km | Gent - Wevelgem | Tom Boonen | Belgien | 4:58:47 Std. |
Anmerkungen:
- 1934 + 1935 Juniorenrennen -
- ab 1945 Profirennen -
- Disqualifizierung des Siegers Frans Verbeek Belgien 1972 -
- Disqualifizierung des Siegers Djamolidine Abdoujaparov UdSSR 1992 -