Tour de France
Tour de France
1. Tour de France vom 01.-19.07.1903
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Lyon | 467 | Garin, Maurice - FRA | Garin, Maurice - FRA |
2 | Lyon | Marseille | 374 | Aucouturier, Hippolyte - FRA | Garin, Maurice - FRA |
3 | Marseille | Toulouse | 434 | Aucouturier, Hippolyte - FRA | Garin, Maurice - FRA |
4 | Toulouse | Bordeaux | 268 | Laeser, Charles - SUI | Garin, Maurice - FRA |
5 | Bordeaux | Nantes | 425 | Garin, Maurice - FRA | Garin, Maurice - FRA |
6 | Nantes | Paris | 460 | Garin, Maurice - FRA | Garin, Maurice - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Garin, Maurice - FRA | 94 33'00" |
2 | Pothier, Lucien - FRA | 2 49'45" |
3 | Augereau, Fernand - FRA | 4 29'38" |
4 | Muller, Rodolfo - ITA | 4 39'45" |
5 | Fischer, Jean - FRA | 4 57'58" |
6 | Lootens, Julien - BEL | 4 59'48" |
7 | Kerff, Marcel - BEL | 5 52'38" |
8 | Pasquier, Arthur - FRA | 10 22'27" |
9 | Beaugendre, Frangois - FRA | 10 52'28" |
10 | Catteau, Aloos - FRA | 12 35'54" |
Etappen: 6
Gesamtdistanz: 2428 km
Durchschnitts-Geschwindigkeit: 25,679 km/h
Fahrer am Start: 60
Fahrer im Ziel: 21