Tour de France
Tour de France
90. Tour de France vom 05.07. - 27.07.2003 (100jähriges Jubiläum)
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | Paris (Einzelzeitfahren | Bradley McGee - AUS | Bradley McGee - AUS | ||
1 | Montgeron | Meaux | 168 | Alessandro Petacchi - ITA | Bradley McGee - AUS |
2 | La Ferté-sous-Jouarre | Sedan | 204 | Baden Cooke - AUS | Bradley McGee - AUS |
3 | Charleville-Mézières | Saint-Dizier | 167 | Alessandro Petacchi - ITA | Jean-Patrick Nazon - FRA |
4 | Joinville (MZF) | Saint-Dizier | 69 | US Postal | Victor Hugo Pena - COL |
5 | Troyes | Nevers | 196,5 | Alessandro Petacchi - ITA | Victor Hugo Pena - COL |
6 | Nevers | Lyon | 320 | Alessandro Petacchi - ITA | Victor Hugo Pena - COL |
7 | Lyon | Morzine | 230,5 | Richard Virenque - FRA | Richard Virenque - FRA |
8 | Sallanches | L'Alpe d'Huez | 219 | Iban Mayo - ESP | Lance Armstrong - USA |
9 | Bourg d'Oisans | Gap | 184,5 | Alexander Winokurow - KAZ | Lance Armstrong - USA |
10 | Gap | Marseille | 219,5 | Jakob Piil - DEN | Lance Armstrong - USA |
11 | Narbonne | Toulouse | 153,5 | Juan Antonio Flecha - ARG | Lance Armstrong - USA |
12 | Gaillac (Einzelzeitfahren) | Cap Decouverte | 47 | Jan Ullrich - GER | Lance Armstrong - USA |
13 | Toulouse | Ax-3 Domaines | 197,5 | Carlos Sastre - ESP | Lance Armstrong - USA |
14 | Saint-Girons | Loudenville-Le Louron | 191,5 | Gilberto Simoni - ITA | Lance Armstrong - USA |
15 | Bagneres-de-Bigorre | Luz Ardiden | 159,5 | Lance Armstrong - USA | Lance Armstrong - USA |
16 | Pau | Bayonne | 197,5 | Tyler Hamilton - USA | Lance Armstrong - USA |
17 | Dax | Bordeaux | 181 | Servais Knaven - NED | Lance Armstrong - USA |
18 | Bordeaux | Saint-Maixant-L'Ecole | 203,5 | Pablo Lastras - ESP | Lance Armstrong - USA |
19 | Pornic (Einzelzeitfahren) | Nantes | 49 | David Millar - GBR | Lance Armstrong - USA |
20 | Ville d'Afray | Paris | 144 | Jean-Patrick Nazon- FRA | Lance Armstrong - USA |
Gesamtwertung
Platz | Name/Land | Zeit (h) |
1. | Lance Armstrong - USA | 83:41,12 |
2 | Jan Ullrich - GER | + 1:01min |
3. | Alexander Winokurow - KAZ | + 4:14min |
4. | Tyler Hamilton - USA | + 6:17min |
5. | Haimar Zubeldia - ESP | + 6:51min |
6. | Iban Mayo - ESP | + 7:06min |
7. | Ivan Basso - ITA | + 10:12min |
8. | Christophe Moreau - FRA | + 12:28min |
9. | Carlos Sastre - ESP | + 18:49min |
10. | Francisco Mancebo - ESP | + 19:15min |