Tour de France
Tour de France
21. Tour de France vom 19.06.-17.07.1927
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Dieppe | 180 | Pelissier, Francis - FRA | Pelissier, Francis - FRA | |
2 | Dieppe | Le Havre | 180 | Dewaele, Maurice - BEL | Pelissier, Francis - FRA | |
3 | Le Havre | Caen | 225 | Martin, Hector - BEL | Pelissier, Francis - FRA | |
4 | Caen | Cherbourg | 140 | Van De Casteele, Camille - BEL | Pelissier, Francis - FRA | |
5 | Cherbourg | Dinan | 199 | Le Drogo, Ferdinand - FRA | Pelissier, Francis - FRA | |
6 | Dinan | Brest | 206 | Leducq, André - FRA | Le Drogo, Ferdinand - FRA | |
7 | Brest | Vannes | 207 | Van Slembrouck, Gustaaf - BEL | Martin, Hector - BEL | |
8 | Vannes | Les Sables d'Olonne | 205 | Decorte, Raymond - BEL | Martin, Hector - BEL | |
9 | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 285 | Benoit, Adelin - BEL | Martin, Hector - BEL | |
10 | Bordeaux | Bayonne | 189 | Verhaegen, Pi - BEL | Martin, Hector - BEL | |
11 | Bayonne | Luchon | 326 | Frantz, Nicolas - LUX | Frantz, Nicolas - LUX | |
12 | Luchon | Perpignan | 323 | Van Slembrouck, Gustaaf - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | |
13 | Perpignan | Marseille | 360 | Dewaele, Maurice - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | |
14 | Marseille | Toulon | 120 | Magne, Antonin - FRA | Frantz, Nicolas - LUX | |
15 | Toulon | Nizza | 280 | Frantz, Nicolas - LUX | Frantz, Nicolas - LUX | |
16 | Nizza | Briangon | 275 | Vervaecke, Julien - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | |
17 | Briangon | Evian-les-Bains | 283 | Verhaegen, Pi - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | |
18 | Evian-les-Bains | Pontarlier | 213 | Benoit, Adelin - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | |
19 | Pontarlier | Belfort | 119 | Geldhof, Maurice - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | LUX |
20 | Belfort | Straßburg | 145 | Decorte, Raymond - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | LUX |
21 | Straßburg | Metz | 165 | Frantz, Nicolas - LUX | Frantz, Nicolas - LUX | LUX |
22 | Metz | Charleville | 159 | Martin, Hector - BEL | Frantz, Nicolas - LUX | LUX |
23 | Charleville | Dunkerque | 270 | Leducq, André - FRA | Frantz, Nicolas - LUX | LUX |
24 | Malo-les-Bains | Paris | 344 | Leducq, André - FRA | Frantz, Nicolas - LUX | LUX |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Frantz, Nicolas - LUX | 198 16'42" |
2 | Dewaele, Maurice - BEL | 1 48'21" |
3 | Vervaecke, Julien - BEL | 2 25'06" |
4 | Leducq, André - FRA | 3 02'05" |
5 | Benoit, Adelin - BEL | 4 45'01" |
6 | Magne, Antonin - FRA | 4 48'23" |
7 | Verhaegen, Pi - BEL | 6 18'36" |
8 | Moineau, Julien - FRA | 6 36'17" |
9 | Martin, Hector - BEL | 7 07'34" |
10 | Geldhof, Maurice - BEL | 7 16'01" |
Etappen: 24
Gesamtdistanz: 5.398 km
Fahrer am Start: 142
Fahrer im Ziel: 39