Tour de France
Tour de France
25. Tour de France vom 30.06.-26.07.1931
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Caen | 208 | Hamerlinck, Alfred - BEL | Hamerlinck, Alfred - BEL |
2 | Caen | Dinan | 212 | Bulla, Max - OOS | Bulla, Max- OOS |
3 | Dinan | Brest | 206 | Battesini, Fabio - ITA | Le Calvez, Lion - FRA |
4 | Brest | Vannes | 211 | Godinat, André - FRA | Di Paco, Raffaele - ITA |
5 | Vannes | Les Sables d'Olonne | 202 | Pilissier, Charles - FRA | Pelissier, Charles - FRA |
6 | Les Sables-d'Olonne | Bordeaux | 338 | Hamerlinck, Alfred - BEL | Di Paco, Raffaele - ITA |
7 | Bordeaux | Bayonne | 180 | Loncke, Gerard - BEL | Di Paco, Raffaele - ITA |
8 | Bayonne | Pau | 106 | Pelissier, Charles - FRA | Pelissier, Charles - FRA |
9 | Pau | Luchon | 231 | Magne, Antonin - FRA | Magne, Antonin - FRA |
10 | Luchon | Perpignan | 322 | Di Paco, Raffaele - ITA | Magne, Antonin - FRA |
11 | Perpignan | Montpellier | 164 | Di Paco, Raffaele - ITA | Magne, Antonin - FRA |
12 | Montpellier | Marseille | 207 | Bulla, Max- OOS | Magne, Antonin - FRA |
13 | Marseille | Cannes | 181 | Pelissier, Charles - FRA | Magne, Antonin - FRA |
14 | Cannes | Nizza | 132 | Gestri, Eugenio - ITA | Magne, Antonin - FRA |
15 | Nizza | Gap | 233 | Demuysere, Joseph - BEL | Magne, Antonin - FRA |
16 | Gap | Grenoble | 102 | Pelissier, Charles - FRA | Magne, Antonin - FRA |
17 | Grenoble | Aix-les-Bains | 230 | Bulla, Max- OOS | Magne, Antonin - FRA |
18 | Aix-les-Bains | Evian-les-Bains | 204 | Demuysere, Joseph - BEL | Magne, Antonin - FRA |
19 | Evian-les-Bains | Belfort | 282 | Di Paco, Raffaele - ITA | Magne, Antonin - FRA |
20 | Belfort | Colmar | 209 | Leducq, André - FRA | Magne, Antonin - FRA |
21 | Colmar | Metz | 192 | Di Paco, Raffaele - ITA | Magne, Antonin - FRA |
22 | Metz | Charleville | 159 | Di Paco, Raffaele - ITA | Magne, Antonin - FRA |
23 | Charleville | Malo-les-Bains | 271 | Rebry, Gaston - BEL | Magne, Antonin - FRA |
24 | Malo-les-Bains | Paris | 313 | Pelissier, Charles - FRA | Magne, Antonin - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Magne, Antonin - FRA | 177 10'03" |
2 | Demuysere, Joseph - BEL | 12'56" |
3 | Pesenti, Antonio - ITA | 22'52" |
4 | Rebry, Gaston - BEL | 46'42" |
5 | Dewaele, Maurice - BEL | 49'46" |
6 | Vervaecke, Julien - BEL | 1 10'11" |
7 | Peglion, Louis - FRA | 1 16'33" |
8 | Metze, Erich - GER | 1 20'59" |
9 | Buchi, Albert - SUI | 1 29'49" |
10 | Leducq, Andri - FRA | 1 30'08" |
Etappen: 24
Gesamtdistanz: 5.091 km
Fahrer am Start: 81
Fahrer im Ziel: 35