Tour de France
Tour de France
3. Tour de France vom 09.-30.07.1905
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Nancy | 340 | Trousselier, Louis - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
2 | Nancy | Besangon | 229 | Aucouturier, Hippolyte - FRA | Pottier, Reni - FRA |
3 | Besangon | Grenoble | 372 | Trousselier, Louis - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
4 | Grenoble | Toulon | 348 | Aucouturier, Hippolyte - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
5 | Toulon | Nnmes | 192 | Trousselier, Louis - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
6 | Nnmes | Toulouse | 307 | Dortignacq, Jean-Baptiste - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
7 | Toulouse | Bordeaux | 268 | Trousselier, Louis - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
8 | Bordeaux | La Rochelle | 257 | Aucouturier, Hippolyte - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
9 | La Rochelle | Rennes | 266 | Trousselier, Louis - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
10 | Rennes | Caen | 168 | Dortignacq, Jean-Baptiste - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
11 | Caen | Paris | 253 | Dortignacq, Jean-Baptiste - FRA | Trousselier, Louis - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Trousselier, Louis - FRA | 35 |
2 | Aucouturier, Hippolyte - FRA | 61 |
3 | Dortignacq, Jean-Baptiste - FRA | 64 |
4 | Georget, Emile - FRA | 123 |
5 | Petit-Breton, Lucien - FRA | 155 |
6 | Ringeval, Augustin - FRA | 202 |
7 | Chauvet, Paul - FRA | 231 |
8 | Pautrat, Philippe - FRA | 248 |
9 | Maitron, Julien - FRA | 249 |
10 | Gabory, Julien - FRA | 255 |
Etappen: 11
Gesamtdistanz: 2.994 km
Durchschnitts-Geschwindigkeit: 27,107 km/h
Fahrer am Start: 60
Fahrer im Ziel: 24