Tour de France
Tour de France
31. Tour de France vom 30.06. - 25.07.1937
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Lille | 263 | Majerus, Jean - LUX | Majerus, Jean - LUX |
2 | Lille | Charleville | 192 | Archambaud, Maurice - FRA | Majerus, Jean - LUX |
3 | Charleville | Metz | 161 | Generati, Walter - ITA | Kint, Marcel |
4 | Metz | Belfort | 220 | Bautz, Erich - GER | Bautz, Erich - GER |
5a | Belfort | Lons-le-Saunier | 175 | Puppo, Henri - FRA | Bautz, Erich - GER |
5b | Lons-le-Saunier | Champagnole | 34 | Maes, Sylvère - BEL | Bautz, Erich - GER |
5c | Champagnole | Genf (SUI) | 93 | Amberg, Leo - SUI | Bautz, Erich - GER |
6 | Genf (SUI) | Aix-les-Bains | 180 | Deloor, Gustaaf - BEL | Bautz, Erich - GER |
7 | Aix-les-Bains | Grenoble | 228 | Bartali, Gino - ITA | Bartali, Gino - ITA |
8 | Grenoble | Briangon | 194 | Weckerling, Otto - GER | Bartali, Gino - ITA |
9 | Briangon | Digne | 220 | Lapebie, Roger - FRA | Maes, Sylvère - BEL |
10 | Digne | Nizza | 251 | Vervaecke, Feicien - BEL | Maes, Sylvère - BEL |
11a | Nizza | Toulon | 169 | Meulenberg, Eloi - BEL | Maes, Sylvère - BEL |
11b | Toulon | Marseille | 65 | Danneels, Gustave - BEL | Maes, Sylvère - BEL |
12a | Marseille | Nimes | 112 | Antoine, Alphonse - FRA | Maes, Sylvère - BEL |
12b | Nimes | Montpellier | 51 | Pedroli, René - SUI | Maes, Sylvère - BEL |
13a | Montpellier | Narbonne | 103 | Camusso, Francesco - ITA | Maes, Sylvère - BEL |
13b | Narbonne | Perpignan | 63 | Meulenberg, Eloi - BEL | Maes, Sylvère - BEL |
14a | Perpignan | Bourg-Madame | 99 | Meulenberg, Eloi - BEL | Maes, Sylvère - BEL |
14b | Bourg-Madame | Ax-les-Thermes | 59 | Canardo, Mariano - ESP | Maes, Sylvère - BEL |
14c | Ax-les-Thermes | Luchon | 167 | Meulenberg, Eloi - BEL | Maes, Sylvère - BEL |
15 | Luchon | Pau | 194 | Berrendero, Julian - ESP | Maes, Sylvère - BEL |
16 | Pau | Bordeaux | 235 | Chocque, Paul - FRA | Maes, Sylvère - BEL |
17a | Bordeaux | Royan | 123 | Bautz, Erich - GER | Maes, Sylvère - BEL |
17b | Royan | Saintes | 37 | Braeckeveldt, Adolf - BEL | Maes, Sylvère - BEL |
17b | Royan | Saintes | 37 | Wengler, Heinz - GER | Maes, Sylvère - BEL |
17c | Saintes | La Rochelle | 67 | Lapebie, Roger - FRA | Maes, Sylvère - BEL |
18a | La Rochelle | La Roche-sur-Yon | 81 | Lapebie, Roger - FRA | Lapebie, Roger - FRA |
18b | La Roche-sur-Yon | Rennes | 172 | Chocque, Paul - FRA | Lapebie, Roger - FRA |
19a | Rennes | Vire | 114 | Passat, Raymond - FRA | Lapebie, Roger - FRA |
19b | Vire | Caen | 59 | Amberg, Leo - SUI | Lapebie, Roger - FRA |
20 | Caen | Paris | 234 | Vissers, Edward - BEL | Lapebie, Roger - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Lapebie, Roger - FRA | 138 58'31" |
2 | Vicini, Mario - ITA | 7'17" |
3 | Amberg, Leo - SUI | 26'23" |
4 | Camusso, Francesco - ITA | 26'53" |
5 | Marcaillou, Sylvain - FRA | 35'36" |
6 | Vissers, Edward - BEL | 38'13" |
7 | Chocque, Paul - FRA | 1 04'19" |
8 | Gallien, Pierre - FRA | 1 06'33" |
9 | Bautz, Erich - GER | 1 06'41" |
10 | Frechaut, Jean - FRA | 1 24'34" |
Etappen: 20
Gesamtdistanz: 4.415 km
Durchschnitts-Geschwindigkeit: 31,768 km/h
Fahrer am Start: 98
Fahrer im Ziel: 46
Prämien: Sieg: 200.000 F / Gesamt: 800.000 F