Tour de France
Tour de France
36. Tour de France vom 30.06.-20.07.1949
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Reims | 182 | Dussault, Marcel - FRA | Dussault, Marcel - FRA |
2 | Reims | Brüssel (BEL) | 273 | Lambrecht, Roger - BEL | Lambrecht, Roger - BEL |
3 | Brüssel (BEL) | Boulogne | 211 | Callens, Norbert - BEL | Callens, Norbert - BEL |
4 | Boulogne | Rouen | 185 | Teisseire, Lucien - FRA | Marinelli, Jacques - FRA |
5 | Rouen | St. Servant | 293 | Kübler, Ferdi - SUI | Marinelli, Jacques - FRA |
6 | St. Servant | Les Sables d'Olonne | 305 | Deledda, Adolphe - FRA | Marinelli, Jacques - FRA |
7 | Les Sables-d'Olonne | La Rochelle | 92 | Coppi, Fausto - ITA | Marinelli, Jacques - FRA |
8 | La Rochelle | Bordeaux | 262 | Lapebie, Guy - FRA | Marinelli, Jacques - FRA |
9 | Bordeaux | San Sebastian | 228 | Caput, Louis - FRA | Marinelli, Jacques - FRA |
10 | San Sebastian | Pau | 196 | Magni, Fiorenzo - ITA | Magni, Fiorenzo - ITA |
11 | Pau | Luchon | 193 | Robic, Jean - FRA | Magni, Fiorenzo - ITA |
12 | Luchon | Toulouse | 134 | Van Steenbergen, Rik - BEL | Magni, Fiorenzo - ITA |
13 | Toulouse | Nnmes | 289 | Idie, Emile - FRA | Magni, Fiorenzo - ITA |
14 | Nnmes | Marseille | 199 | Goldschmit, Jean - LUX | Magni, Fiorenzo - ITA |
15 | Marseille | Cannes | 215 | Keteleer, Desire - BEL | Magni, Fiorenzo - ITA |
16 | Cannes | Briangon | 274 | Bartali, Gino - ITA | Bartali, Gino - ITA |
17 | Briangon | Aosta (SUI) | 257 | Coppi, Fausto - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
18 | Aosta (SUI) | Lausanne (SUI) | 265 | Rossello, Vincenzo - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
19 | Lausanne (SUI) | Colmar | 283 | Geminiani, Raphael - FRA | Coppi, Fausto - ITA |
20 | Colmar | Nancy | 137 | Coppi, Fausto - ITA | Coppi, Fausto - ITA |
21 | Nancy | Paris | 340 | Van Steenbergen, Rik - BEL | Coppi, Fausto - ITA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Coppi, Fausto - ITA | 149 40'49" |
2 | Bartali, Gino - ITA | 10'55" |
3 | Marinelli, Jacques - FRA | 25'13" |
4 | Robic, Jean - FRA | 34'28" |
5 | Dupont, Marcel - BEL | 38'59" |
6 | Magni, Fiorenzo - ITA | 42'10" |
7 | Ockers, Stan - BEL | 44'35" |
8 | Goldschmit, Jean - LUX | 47'24" |
9 | Lazarides, Apo - FRA | 52'28" |
10 | Cogan, Pierre - FRA | 1 17'21" |
Etappen: 21
Gesamtdistanz: 4.819 km
Fahrer am Start: 120
Fahrer im Ziel: 55